イチロー−打撃成績
▽2003年6月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 79 | 通算成績 | 338 | 59 | 115 | 7 | 26 | 33 | 20 | 1 | 21 | .340 | ||||||||||
| 06/01 | 06/01 | MIN | |||||||||||||||||||
| 54 | 06/03 | 06/03 | PHI | 三振 | 中飛 | 四球 | 一ゴ | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .311 | |
| 55 | 06/04 | 06/04 | PHI | 左安 | 三安 | 一安 | 中安 | 二失 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .322 | |
| 56 | 06/05 | 06/05 | PHI | 右二 | 三振 | 投ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .319 | |
| 57 | 06/06 | 06/06 | NYM | 右安 | 四球 | 遊失 | 中飛 | 二飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .318 | |
| 06/07 | 06/07 | NYM | |||||||||||||||||||
| 58 | 06/08 | 06/08 | NYM | 左安 | 中安 | 遊飛 | 三振 | 左安 | 二安 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .327 |
| 59 | 06/08 | 06/08 | NYM | 三安 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .328 | |
| 60 | 06/10 | 06/10 | MON | 中三 | 三振 | 投失 | 遊飛 | 遊安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .329 | |
| 61 | 06/11 | 06/11 | MON | 三ゴ | 右二 | 中安 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .332 | ||
| 62 | 06/12 | 06/12 | MON | 遊飛 | 右安 | 二安 | 二ゴ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .335 | ||
| 63 | 06/13 | 06/13 | ATL | 捕邪 | 一飛 | 三安 | 投ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 64 | 06/14 | 06/14 | ATL | 右安 | 四球 | 左飛 | 遊安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .337 | ||
| 65 | 06/15 | 06/15 | ATL | 二安 | 遊安 | 左飛 | 遊ゴ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 右 | .339 | ||
| 66 | 06/16 | 06/16 | ANA | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | ||
| 67 | 06/17 | 06/17 | ANA | 右本 | 右本 | 左安 | 左安 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .347 | ||
| 68 | 06/18 | 06/18 | ANA | 中安 | 中三 | 中飛 | 左飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | ||
| 69 | 06/19 | 06/19 | ANA | 左飛 | 中安 | 二ゴ | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | ||
| 70 | 06/20 | 06/20 | SD | 右安 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 二安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .352 | |
| 71 | 06/21 | 06/21 | SD | 左二 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .354 | |
| 72 | 06/22 | 06/22 | SD | 二飛 | 左二 | 中安 | 捕邪 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 | ||
| 73 | 06/24 | 06/24 | ANA | 右安 | 左飛 | 右二 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .358 | ||
| 74 | 06/25 | 06/25 | ANA | 三振 | 左邪 | 遊失 | 遊ゴ | 中飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .352 | |
| 75 | 06/26 | 06/26 | ANA | 三振 | 右二 | 右飛 | 二直 | 三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .350 | |
| 76 | 06/27 | 06/27 | SD | 二ゴ | 三ゴ | 左安 | 二ゴ | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | |
| 77 | 06/28 | 06/28 | SD | 三ゴ | 一直 | 左飛 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .343 | ||
| 78 | 06/29 | 06/29 | SD | 遊安 | 一ゴ | 中安 | 中飛 | 三直 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 右 | .344 | |
| 79 | 06/30 | 06/30 | OAK | 遊直 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .340 | ||
【注】日程は変更される場合があります

