イチロー−打撃成績

▽2003年5月









打 席












 










1 2 3 4 5 6
53 通算成績 224 40 71 5 20 22 16 1 11     .317
28 05/01 ●1-2 NYY 三振 右安 二ゴ 中安     4 0 2 0 0 1 0 0 0 1 .252
29 05/02 ○9-2 CWS 左飛 三振 左安 遊ゴ 左邪   5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 .250
  05/03 ○12-2 CWS  
30 05/04 ○5-1 CWS 一邪 右本 左安       3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 .260
31 05/06 ○12-7 NYY 中安 左安 中安 遊飛 中飛 左飛 6 0 3 0 3 0 0 0 0 1 .271
32 05/07 ●2-7 NYY 中飛 二直 一邪 三振     4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .263
33 05/08 ●5-16 NYY 一安 二安 左飛       3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .272
34 05/09 ○6-3 CWS 右飛 右安 右飛 右安 遊飛   5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .277
35 05/10 ●3-4 CWS 一ゴ 右本 中飛 中飛     4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .276
36 05/11 ○7-2 CWS 右安 二ゴ 一ゴ 右安 四球   4 1 2 0 1 0 1 0 0 1 .282
37 05/13 ○8-3 CLE 遊ゴ 中安 右二 左安 左安   5 0 4 0 1 0 0 0 0 1 .299
38 05/14 ●2-7 CLE 三振 一ゴ 中安 三振     4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 .297
39 05/15 ○9-1 CLE 捕安 左飛 四球 一ゴ 右飛   4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .296
40 05/16 ○6-3 DET 遊安 右二 投ゴ 四球 三振   4 0 2 0 0 1 1 0 2 1 .301
41 05/17 ○6-3 DET 右本 二ゴ 中二 二ゴ 中安   5 2 3 1 2 0 0 0 0 1 .310
42 05/18 ○6-2 DET 右安 右安 投ゴ 一ゴ 二安   5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .318
43 05/20 ○7-4 KC 右飛 右安 右飛 三ゴ 一ゴ   5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .315
44 05/21 ●5-14 KC 二ゴ 中安 三ゴ 四球     3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .315
45 05/22 ○5-1 KC 一飛 右安 右二 二ゴ     4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 .319
46 05/23 ○5-2 MIN 一失 遊ゴ 投犠 一ゴ     3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .314
47 05/24 ●2-7 MIN 三邪 左安 遊安 三振     4 1 2 0 1 1 0 0 0 1 .318
48 05/25 ●1-3 MIN 中安 遊直 一ゴ 中飛     4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .317
49 05/27 ○15-7 KC 二ゴ 右二 二安 遊ゴ 左飛   5 2 2 0 2 0 0 0 0 1 .319
50 05/28 ○5-2 KC 右飛 三振 三邪 三振 三振   5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 .311
51 05/29 ○10-6 MIN 右安 二ゴ 中安 四球 遊ゴ 一飛 5 3 2 0 0 0 1 0 1 1 .313
52 05/30 ○6-0 MIN 中飛 遊直 三振 右安 一ゴ   5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 .311
53 05/31 ○5-2 MIN 遊ゴ 中安 中三 右本 一ゴ   5 2 3 1 1 0 0 0 0 1 .317
【注】日程は変更される場合があります