イチロー−打撃成績
▽2003年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | 通算成績 | 111 | 16 | 27 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 6 | .243 | ||||||||||
| 1 | 04/01 | ●0-5 | OAK | 捕ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .000 | ||
| 2 | 04/02 | ●3-8 | OAK | 右安 | 投ゴ | 一安 | 左飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .250 | ||
| 3 | 04/03 | ○7-6 | OAK | 遊安 | 一ゴ | 左安 | 右二 | 二飛 | 二ゴ | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .357 |
| 4 | 04/04 | ○6-4 | TEX | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .278 | |
| 5 | 04/05 | ●4-8 | TEX | 左安 | 三振 | 一直 | 二ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .261 | |
| 6 | 04/06 | ○11-2 | TEX | 三振 | 一ゴ | 右安 | 左安 | 四球 | 一ゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .286 |
| 7 | 04/08 | ○5-0 | ANA | 一ゴ | 死球 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .258 | ||
| 8 | 04/09 | ●1-5 | ANA | 右安 | 投ゴ | 捕邪 | 二ゴ | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .250 | |
| 9 | 04/10 | ●0-3 | ANA | 一飛 | 中飛 | 中飛 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .250 | ||
| 10 | 04/11 | ●2-4 | TEX | 四球 | 四球 | 二飛 | 中安 | 二直 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .256 | |
| 11 | 04/12 | ○13-4 | TEX | 四球 | 四球 | 右本 | 四球 | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 右 | .267 | |
| 12 | 04/13 | ○4x-3 | TEX | 一ゴ | 中安 | 遊ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 右安 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .275 |
| 13 | 04/14 | ○4-3 | OAK | 投安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .273 | ||
| 14 | 04/15 | ○5-3 | OAK | 三振 | 中安 | 三ゴ | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .271 | ||
| 15 | 04/16 | ●1-4 | OAK | 左安 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .274 | ||
| 16 | 04/17 | ○4x-3 | OAK | 四球 | 中飛 | 一安 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .273 | |
| 17 | 04/18 | ○8-2 | ANA | 三ゴ | 中飛 | 遊飛 | 三直 | 二ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .254 | |
| 18 | 04/19 | ●6-7x | ANA | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 | .250 | |||||
| 19 | 04/20 | ○7-6 | ANA | 左飛 | 右二 | 一ゴ | 左二 | 遊直 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .260 | |
| 20 | 04/22 | ○8x-5 | CLE | 二失 | 左二 | 三安 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .272 | |
| 21 | 04/23 | ○4-0 | CLE | 遊飛 | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .271 | ||
| 22 | 04/24 | ○4-2 | CLE | 三振 | 右安 | 四球 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .273 | ||
| 23 | 04/25 | ○6-0 | DET | 三振 | 右安 | 三振 | 投ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .272 | ||
| 24 | 04/26 | ●4-6 | DET | 投ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 三振 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .258 | |
| 25 | 04/27 | ○4-3 | DET | 一ゴ | 中安 | 左飛 | 遊失 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .257 | ||
| 26 | 04/29 | ○6-0 | NYY | 三振 | 遊直 | 一ゴ | 投安 | 三飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .255 | |
| 27 | 04/30 | ●5-8 | NYY | 遊失 | 二ゴ | 投ゴ | 二失 | 三飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .243 | |
【注】日程は変更される場合があります

