イチロー−打撃成績
▽2002年オープン戦
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | 通算成績 | 77 | 27 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | .351 | ||||||||
| 1 | 02/28 | ●9-10 | SD | 二失 | 右本 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .500 | |
| 03/01 | ●2-15 | ANA | |||||||||||||||
| 2 | 03/02 | ○7-4 | SD | 四球 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .250 |
| 3 | 03/03 | ●0-12 | SD | 中三 | 左安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .429 | ||
| 03/04 | ●5-6 | OAK | |||||||||||||||
| 4 | 03/05 | ○6-4 | MIL | 二安 | 右安 | 四球 | 左犠 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .556 |
| 5 | 03/06 | ●3-5 | ANA | 投ゴ | 右飛 | 中安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右 | .462 |
| 03/07 | ○5-2 | CHC | |||||||||||||||
| 6 | 03/08 | ○13-8 | SF | 中安 | 右直 | 三安 | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .471 |
| 7 | 03/09 | ●2-4 | OAK | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右 | .420 | |
| 03/10 | ○7-4 | COL | |||||||||||||||
| 8 | 03/10 | ●8-11 | MIL | 右本 | 左安 | 左直 | 二ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .435 |
| 9 | 03/11 | ○7-5 | CHW | 二飛 | 左二 | 一ゴ | 遊ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .407 |
| 03/12 | ●1-6 | AZ | |||||||||||||||
| 10 | 03/13 | ○11-4 | CHW | 左飛 | 左安 | 左安 | 二ゴ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .419 |
| 11 | 03/14 | ●4-5 | SF | 三ゴ | 遊安 | 四球 | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .412 |
| 03/15 | ●1-9 | SF | |||||||||||||||
| 12 | 03/16 | ○10-4 | SD | 遊ゴ | 左飛 | 左安 | 中安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .421 |
| 03/17 | ●1-3 | OAK | |||||||||||||||
| 13 | 03/17 | ●5-22 | MIL | 中飛 | 二ゴ | 三併 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .390 | |
| 14 | 03/18 | ●1-6 | COL | 三失 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 |
| 15 | 03/20 | ○9-4 | CHC | 三振 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 | .327 |
| 16 | 03/21 | ○5-2 | OAK | 左飛 | 左二 | 中安 | 二ゴ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .340 |
| 03/22 | ●3-10 | AZ | |||||||||||||||
| 17 | 03/23 | ○5-4 | MIL | 二ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .316 |
| 18 | 03/24 | ○6-3 | CHC | 左安 | 遊安 | 遊直 | 二飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 右 | .328 |
| 03/25 | ●1-3 | COL | |||||||||||||||
| 19 | 03/26 | ○10-6 | ANA | 四球 | 三ゴ | 中安 | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .328 |
| 20 | 03/27 | ●4-1 | SD | 中二 | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .328 | |
| 03/28 | ●4-7 | SD | |||||||||||||||
| 21 | 03/29 | ●1-3 | SD | 一ゴ | 遊ゴ | 二失 | 中安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .324 |
| 22 | 03/30 | ○6-1 | SD | 左安 | 中安 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 指 | .338 | |
| 23 | 03/31 | ○6-3 | LA | 右二 | 右安 | 四球 | 一ゴ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .351 |
【注】日程は変更される場合があります

