イチロー−打撃成績
▽2002年9月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 157 | 通算成績 | 647 | 111 | 208 | 8 | 51 | 68 | 5 | 62 | 31 | .321 | |||||||||||
| 133 | 9/01 | ○9-4 | KC | 四球 | 一ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 遊飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 134 | 9/02 | ○5-2 | MIN | |||||||||||||||||||
| 135 | 9/04 | ●2-3 | MIN | 中安 | 三振 | 捕ゴ | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .332 | |||
| 136 | 9/06 | ○14-7 | KC | 四球 | 四球 | 二ゴ | 右犠 | 三振 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .331 | ||
| 137 | 9/07 | ○9-2 | KC | 遊ゴ | 一ゴ | 中飛 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .328 | ||
| 138 | 9/08 | ○16-9 | KC | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 右 | .327 | |||
| 139 | 9/09 | ●7-12 | TEX | 右本 | 二直 | 左安 | 三振 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .328 | |||
| 140 | 9/10 | ●2-3 | TEX | 二ゴ | 投安 | 三振 | 四球 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .327 | ||
| 141 | 9/11 | ●4x-3 | TEX | 二ゴ | 遊ゴ | 二安 | 左二 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .329 | |||
| 142 | 9/12 | ●3-7 | TEX | 左安 | 一ゴ | 三振 | 三ゴ | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .328 | ||
| 143 | 9/13 | ●0-5 | OAK | 三振 | 左直 | ニゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .325 | |||
| 144 | 9/14 | ●0-1 | OAK | 中飛 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .323 | |||
| 145 | 9/15 | ○6-3 | OAK | 三飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 右安 | 投ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .322 | ||
| 146 | 9/16 | ○6x-5 | TEX | 三振 | 四球 | 捕安 | 二安 | 四球 | 左安 | 四球 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .325 |
| 147 | 9/17 | ○3x-2 | TEX | 中飛 | 左邪 | 右安 | 一ゴ | 二直 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .324 | ||
| 148 | 9/18 | ○3x-2 | TEX | 三振 | 三振 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 投犠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .322 | |
| 149 | 9/19 | ●7-12 | TEX | 中安 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .321 | |
| 150 | 9/20 | ●1-8 | ANA | 右三 | 遊ゴ | 一飛 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .320 | |||
| 151 | 9/21 | ○6-4 | ANA | 一ゴ | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .320 | |||
| 152 | 9/22 | ○3-2 | ANA | 中二 | 中飛 | 二ゴ | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .321 | |||
| 153 | 9/24 | ○8-7 | OAK | 右本 | 一ゴ | 投ゴ | 二安 | 二ゴ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .322 | ||
| 154 | 9/25 | ○3-2 | OAK | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 遊安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .321 | |||
| 155 | 9/26 | ●3-5 | OAK | 右飛 | 左飛 | 三振 | 投ゴ | 二ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .319 | ||
| 156 | 9/27 | ○7-6 | ANA | 右安 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 右安 | 四球 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .321 | |
| 9/28 | ●4-8 | ANA | ||||||||||||||||||||
| 157 | 9/29 | ●6-7 | ANA | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .321 | ||
【注】日程は変更される場合があります

