イチロー−打撃成績
▽2002年6月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 79 | 通算成績 | 323 | 62 | 116 | 2 | 28 | 40 | 4 | 27 | 21 | .359 | ||||||||||
| 52 | 6/01 | ●3-4x | BAL | 遊安 | 三振 | 一失 | 敬遠 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 右 | .365 | |
| 53 | 6/02 | ○11-8 | BAL | 一安 | 右安 | 投安 | 左飛 | 三安 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 指 | .375 | |
| 54 | 6/03 | ○4-1 | OAK | 二ゴ | 左飛 | 三ゴ | 三安 | 二安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 右 | .376 | |
| 55 | 6/04 | ●2-3x | OAK | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 四球 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 右 | .378 | |
| 56 | 6/05 | ○5-0 | OAK | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 中安 | 一ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .376 | |
| 57 | 6/06 | ●4-10 | OAK | 右本 | 四球 | 中安 | 中安 | 中犠 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | .384 | |
| 58 | 6/07 | ●0-2 | CHC | 三振 | 一ゴ | 三ゴ | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .377 | ||
| 59 | 6/08 | ○4-2 | CHC | 三ゴ | 二飛 | 三ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .371 | ||
| 60 | 6/09 | ●1-5 | CHC | ニゴ | 右飛 | 投ゴ | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .369 | ||
| 61 | 6/10 | ○10-0 | STL | 右安 | 遊飛 | ニゴ | 右ニ | 右三 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .373 | |
| 62 | 6/11 | ●4-7 | STL | 四球 | 左ニ | 四球 | 右安 | 三振 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .377 | |
| 63 | 6/12 | ○5-0 | STL | 左直 | 一ゴ | 左ニ | ニゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .375 | ||
| 64 | 6/14 | ○6-3 | SD | 遊ゴ | 敬遠 | 三ゴ | 中ニ | 一ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .373 | |
| 65 | 6/15 | ●1-3 | SD | 一ゴ | 四球 | 左安 | 三ゴ | ニゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .371 | |
| 66 | 6/16 | ●3-5 | SD | 三振 | 左安 | 左安 | 遊安 | 三振 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .375 | |
| 67 | 6/18 | ○8-1 | CIN | ニゴ | 右ニ | 遊ゴ | 遊直 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .374 | |
| 68 | 6/19 | ○2-0 | CIN | 投ゴ | 一ゴ | ニゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .370 | ||
| 69 | 6/20 | ○3-2 | CIN | ニゴ | ニゴ | 遊直 | ニゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .363 | |
| 70 | 6/21 | ○8-0 | HOU | 中飛 | 左安 | 投ゴ | 左安 | 中ニ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .367 | |
| 71 | 6/22 | ●3x-2 | HOU | 二ゴ | 二安 | 二ゴ | 遊飛 | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .364 | |
| 72 | 6/23 | ○10-5 | HOU | 左安 | 遊併 | 敬遠 | 左安 | 左飛 | 遊飛 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .365 |
| 73 | 6/24 | ●2-13 | OAK | 左ニ | 左ニ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .369 | ||||
| 74 | 6/25 | ○7-1 | OAK | 遊ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .363 | |
| 75 | 6/26 | ○1-0 | OAK | 左飛 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | .358 | ||
| 76 | 6/27 | ○7-4 | OAK | 三振 | 二ゴ | 一安 | 死球 | 遊安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 右 | .360 | |
| 77 | 6/28 | ○6-2 | COL | 左安 | 四球 | 左飛 | 三振 | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .359 | |
| 78 | 6/29 | ○8-1 | COL | 中本 | 捕ゴ | 左安 | 三ゴ | 二直 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | |
| 79 | 6/30 | ●3-4 | COL | 中飛 | 四球 | 左飛 | 四球 | 遊安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .359 | |
【注】日程は変更される場合があります

