イチロー−打撃成績
▽2002年5月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 51 | 通算成績 | 207 | 41 | 75 | 0 | 22 | 26 | 3 | 18 | 15 | .362 | |||||||||||
| 25 | 5/01 | ●2-9 | CHW | 遊安 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .317 | |||
| 26 | 5/02 | ○15-4 | CHW | 死球 | 遊ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 左安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .314 | ||
| 27 | 5/03 | ○6-2 | NYY | 右安 | 左安 | 三ゴ | 中安 | 一ゴ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .327 | ||
| 28 | 5/04 | ○9-5 | NYY | 捕邪 | 三邪 | 三振 | 中安 | 敬遠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .325 | ||
| 29 | 5/05 | ○10-6 | NYY | 中安 | 四球 | 右安 | 三直 | 三失 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .331 | ||
| 30 | 5/07 | ●1-4 | TOR | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .328 | |||
| 31 | 5/08 | ○5x-4 | TOR | 四球 | 中安 | 三安 | 二ゴ | 中犠 | 一安 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .341 | |
| 32 | 5/09 | ○8x-7 | TOR | 二ゴ | 中飛 | 右安 | 四球 | 左飛 | 左安 | 中飛 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .341 |
| 33 | 5/10 | ○7-2 | BOS | 遊ゴ | 投安 | 四球 | 右三 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 右 | .348 | |||
| 34 | 5/11 | ○3-1 | BOS | 左安 | 三安 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .360 | ||
| 35 | 5/12 | ●4-10 | BOS | 三振 | 遊安 | 投ゴ | 三安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .364 | |||
| 36 | 5/14 | ●3-6 | TOR | 三ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .351 | ||
| 37 | 5/15 | ○8-6 | TOR | 二ゴ | 三邪 | 中安 | 遊ゴ | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .349 | ||
| 38 | 5/16 | ○15-2 | TOR | 左安 | 三振 | 遊安 | 左飛 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .353 | ||
| 39 | 5/17 | ○6-3 | BOS | 四球 | 二ゴ | 中二 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .352 | ||
| 40 | 5/18 | ●1-4 | BOS | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .350 | |||
| 41 | 5/19 | ●2-3 | BOS | 三安 | 敬遠 | 四球 | 左安 | 中飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .355 | ||
| 42 | 5/21 | ●0-1 | TB | 一ゴ | 遊直 | 三ゴ | 一犠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | |||
| 43 | 5/22 | ●2-3 | TB | 左飛 | 一ゴ | 遊安 | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .347 | |||
| 44 | 5/23 | ○7-3 | TB | 右飛 | 遊安 | 二安 | 左安 | 投ゴ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .354 | ||
| 45 | 5/24 | ○6-2 | BAL | 三振 | 四球 | 左安 | 中直 | 二ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .352 | ||
| 46 | 5/25 | ●2-3 | BAL | 左安 | 遊安 | 三振 | 三安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .360 | |||
| 47 | 5/26 | ○8-1 | BAL | 投ゴ | 右安 | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DH | .363 | ||
| 48 | 5/28 | ●1-5 | TB | ニゴ | 中飛 | ニゴ | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .361 | |||
| 49 | 5/29 | ○5-2 | TB | 投ゴ | ニゴ | 右飛 | 左安 | 左犠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | ||
| 50 | 5/30 | ○5-4 | BAL | 遊ゴ | 中安 | 一ゴ | 三ゴ | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 | ||
| 51 | 5/31 | ●7-8x | BAL | 三安 | 三振 | 遊飛 | 左ニ | 右安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .362 | ||
【注】日程は変更される場合があります

