イチロー−打撃成績
▽2002年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 通算成績 | 98 | 15 | 31 | 0 | 11 | 10 | 2 | 9 | 4 | .316 | |||||||||||
| 1 | 4/01 | ●5-6 | CHW | 左安 | 投ゴ | 遊ゴ | 遊安 | 中安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .600 | ||
| 2 | 4/02 | ○7-4 | CHW | 三振 | 中飛 | ニゴ | 遊安 | 遊飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .400 | ||
| 3 | 4/03 | ○7-6 | CHW | 遊飛 | ニゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 中安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .333 | ||
| 4 | 4/05 | ○7-1 | OAK | 右飛 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | ニゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .250 | ||
| 5 | 4/06 | ●3-8 | OAK | 遊ゴ | 投安 | 三犠 | 一ゴ | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .250 | ||
| 6 | 4/07 | ●5-6 | OAK | 四球 | ニゴ | ニゴ | 三失 | 右三 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .250 | ||
| 7 | 4/08 | ○5-4 | ANA | 三振 | 左飛 | 四球 | 三振 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 右 | .250 | ||
| 8 | 4/09 | ○5-1 | ANA | 中飛 | 中直 | 三安 | 中ニ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .278 | |||
| 9 | 4/10 | ○8-1 | ANA | 死球 | 右ニ | 中犠 | 四球 | ニゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .289 | ||
| 4/11 | ○8-4 | ANA | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4/12 | ○7-3 | TEX | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .286 | ||
| 11 | 4/13 | ○9-4 | TEX | 右安 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | ニ安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .304 | ||
| 12 | 4/14 | ○9-7 | TEX | 左ニ | 投ゴ | 一ゴ | ニ安 | 三振 | 三ゴ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .308 | |
| 13 | 4/15 | ○13-11 | TEX | 左ニ | 左飛 | ニゴ | 左安 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .316 |
| 14 | 4/16 | ○6-2 | OAK | 中ニ | 投安 | 左安 | 投ゴ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .344 | |||
| 15 | 4/17 | ○7-4 | OAK | 投ゴ | 一ゴ | ニゴ | 四球 | 左ニ | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .338 | ||
| 16 | 4/19 | ●9-0 | TEX | 投ゴ | 左飛 | 捕ゴ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .319 | |||
| 17 | 4/20 | ○3x-2 | TEX | 死球 | 左飛 | 右安 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右 | .315 | |
| 18 | 4/21 | ○5-3 | TEX | 中三 | 右三 | ニゴ | 三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .325 | |||
| 19 | 4/22 | ○16-5 | ANA | ニゴ | 三安 | 四球 | 左直 | 左三 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 20 | 4/23 | ○1-0 | ANA | 左直 | 二ゴ | 左直 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .318 | |||
| 21 | 4/24 | ●6-10 | ANA | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .311 | ||
| 22 | 4/26 | ●1-7 | NYY | 一直 | 三ゴ | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .312 | ||||
| 4/27 | ○1-0 | NYY | ||||||||||||||||||||
| 23 | 4/28 | ●3-4 | NYY | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 打 | .309 | ||||||
| 24 | 4/30 | ●4-8 | CHW | 一ゴ | 左飛 | 右安 | 右二 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .316 | |||
【注】日程は変更される場合があります

