イチロー−打撃成績

▽2001年9月









打 席










 












1 2 3 4 5 6
153 通算成績 675 123 235 8 69 30 8 51 53     .348
133 09/01 ○6-4 BAL 左直 左安 投ゴ 投安 左安   5 0 3 0 2 0 0 0 2 1 .352
134 09/02 ○1-0 BAL 遊飛 遊安 遊ゴ 二ゴ     4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .351
135 09/03 ○3x-2 TB 中安 遊ゴ 三振 二失 四球 遊安 5 1 2 0 0 1 0 1 0 1 .352
136 09/04 ●8-3 TB 三振 一直 中飛 二ゴ 中飛   5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .349
137 09/05 ○12-6 TB 遊飛 四球 一安 犠失 投ゴ   3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 .349
  09/06 OFF
138 09/07 ○10-1 BAL 遊安 右安 中安 遊ゴ 一飛   5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .351
139 09/08 ○6-1 BAL 一安 右本 右飛 四球 一ゴ   4 2 2 1 1 1 0 0 1 1 .352
140 09/09 ○6-0 BAL 投ゴ 一ゴ 二飛 三振     4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .349
141 09/10 ○5-1 ANA 二ゴ 遊ゴ 二ゴ 三振 四球   4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .347
  09/11 (テロのため日程変更)
  09/12 (テロのため日程変更)
  09/13 (テロのため日程変更)
  09/14 (テロのため日程変更)
  09/15 (テロのため日程変更)
  09/16 (テロのため日程変更)
  09/17 OFF
142 09/18 ○4-0 ANA 投安 三安 右安 一ゴ     4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .350
143 09/19 ○5-0 ANA 投ゴ 左飛 遊失 右ニ     4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .349
144 09/20 ●3-6 ANA 左飛           1 0 0 0 0 0 0 0 0     .349
145 09/21 ●5-1 OAK ニ飛 三振 三振 投安     4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 .348
146 09/22 ●2-11 OAK 二ゴ 二飛 中安 二安     4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .349
147 09/23 ●4-7 OAK 遊ゴ 二ゴ 左安 三振 一ゴ   5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .348
148 09/24 ○9-3 TEX 二ゴ 遊安 三ゴ 四球 中飛 遊安 5 1 2 0 0 1 0 0 1 1 .348
149 09/25 ○13-2 TEX 中安 三振 左安 遊飛 三振   5 1 2 0 0 0 0 2 2 1 .349
150 09/26 ○7-5 TEX 右直 右安 右安 三ゴ 一ゴ 投ゴ 6 1 2 0 0 0 0 0 3 1 .348
  09/27 OFF
151 09/28 ○5-3 OAK 三安 遊安 二ゴ 四球     3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 .350
152 09/29 ●4-8 OAK 中飛 遊飛 中安 遊ゴ 三振   5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .349
153 09/30 ○6-3 OAK 遊ゴ 三ゴ 右本 遊ゴ     4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 .348
【注】5日の第4打席「犠失」は、「投前犠打→投失で1塁セーフ」で「投犠失」を表しています