イチロー−打撃成績
▽2001年8月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 132 | 通算成績 | 586 | 108 | 205 | 6 | 65 | 24 | 8 | 41 | 42 | .350 | |||||||||||
| 105 | 08/01 | ○7-1 | DET | 一ゴ | 右安 | 左安 | 中飛 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .331 | ||
| 106 | 08/02 | ○2-1 | DET | 三直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 右 | .331 | ||||||
| 107 | 08/03 | ○2-1 | CLE | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 三安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .330 | |||
| 108 | 08/04 | ○8-5 | CLE | 二飛 | 三振 | 中安 | 左二 | 二ゴ | 中安 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .332 | |
| 109 | 08/05 | ●14-15 | CLE | 三振 | 右安 | 中犠 | 投ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .332 | |||
| 110 | 08/06 | ○8-6 | CLE | 左二 | 左二 | 三ゴ | 中安 | 二飛 | 四球 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .335 | |
| 111 | 08/07 | ○5x-4 | TOR | 遊ゴ | 右二 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .333 |
| 112 | 08/08 | ○12-4 | TOR | 左安 | 中二 | 一飛 | 左安 | 二ゴ | 中安 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .337 | |
| 113 | 08/09 | ●5-6 | TOR | 右飛 | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | 二安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | ||
| 114 | 08/10 | ●6-8 | CHW | 中飛 | 死球 | 四球 | 三安 | 中飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .336 | ||
| 115 | 08/11 | ○4x-3 | CHW | 一ゴ | 一ゴ | 二飛 | 三ゴ | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .335 | ||
| 116 | 08/12 | ○2-1 | CHW | 左安 | 二ゴ | 三振 | 捕安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .336 | |||
| 08/13 | OFF | |||||||||||||||||||||
| 117 | 08/14 | ○6-3 | BOS | 三振 | 二飛 | 右安 | 遊安 | 左安 | 遊安 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 右 | .340 | |
| 118 | 08/15 | ○6-2 | BOS | 中二 | 投犠 | 三振 | 四球 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .342 | ||
| 119 | 08/16 | ●4-6 | BOS | 中安 | 二ゴ | 中安 | 三直 | 中安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .344 | ||
| 120 | 08/17 | ●0-4 | NYY | 二ゴ | 遊安 | 左飛 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .345 | |||
| 121 | 08/18 | ○7-6 | NYY | 三振 | 三犠 | 右二 | 遊ゴ | 三ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .344 | ||
| 122 | 08/19 | ○10-2 | NYY | 中飛 | 捕邪 | 三振 | 左安 | 投ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .343 | ||
| 123 | 08/20 | ●1-4 | DET | 遊安 | 左飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .342 | |||
| 124 | 08/21 | ○4-1 | DET | 左飛 | 右安 | 二飛 | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .342 | |||
| 125 | 08/22 | ○16-1 | DET | 左安 | 左安 | 中安 | 一ゴ | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .345 | |||
| 126 | 08/23 | ○5-1 | DET | 右安 | 左安 | 一ゴ | 中安 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | |||
| 127 | 08/24 | ○4-1 | CLE | 三振 | 左安 | 中安 | 中安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .350 | |||
| 08/25 | ○3x-2 | CLE | (出場機会なし) | |||||||||||||||||||
| 128 | 08/26 | ●3-4 | CLE | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 投ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .347 | ||
| 08/27 | OFF | |||||||||||||||||||||
| 129 | 08/28 | ●0-6 | TB | 中安 | 死球 | 左飛 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | |||
| 130 | 08/29 | ○5-2 | TB | 右安 | 二ゴ | 二直 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .350 | |||
| 131 | 08/30 | ○4-0 | TB | 二ゴ | 遊安 | 左飛 | 遊安 | 一ゴ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .351 | ||
| 132 | 08/31 | ●0-3 | BAL | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .350 | |||
【注】日程は変更される場合があります

