イチロー−打撃成績
▽2001年7月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 104 | 通算成績 | 467 | 88 | 154 | 6 | 48 | 18 | 6 | 29 | 36 | .330 | ||||||||||
| 78 | 07/01 | ○5-0 | ANA | 中飛 | 二ゴ | 右直 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .345 | |
| 79 | 07/02 | ○9-7 | TEX | 三振 | 右本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .346 | ||||
| 80 | 07/03 | ○8-4 | TEX | 二ゴ | 左飛 | 中三 | 左二 | 中安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .350 | |
| 81 | 07/04 | ●3-6 | TEX | 三振 | 二ゴ | 左安 | 三振 | 二ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 右 | .348 | |
| 82 | 07/05 | ●2-14 | TEX | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .345 | |||
| 83 | 07/06 | ○13-0 | LA | 右本 | 三振 | 左安 | 四球 | 二失 | 右安 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .348 |
| 84 | 07/07 | ●1-2x | LA | 一ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .346 | ||
| 85 | 07/08 | ○9-2 | LA | 二ゴ | 死球 | 左飛 | 右二 | 三飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .345 | |
| 07/09 | OFF | ||||||||||||||||||||
| ALL | 07/10 | オールスター | |||||||||||||||||||
| 07/11 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 86 | 07/12 | ○4x-3 | SF | 三邪 | 二安 | 右飛 | 投ゴ | 二ゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .343 | |
| 87 | 07/13 | ●3-5 | SF | 三振 | 中飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .339 | ||
| 88 | 07/14 | ○3-2 | SF | 四球 | 右犠 | 四球 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .338 | ||
| 89 | 07/15 | ○8-0 | AZ | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 右飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .334 | |
| 90 | 07/16 | ●3-5 | AZ | 投ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 三振 | 捕飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .330 | |
| 91 | 07/17 | ○6-1 | AZ | 左安 | 二ゴ | 左直 | 中二 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .332 | ||
| 92 | 07/18 | ○2-0 | KC | 左安 | 二ゴ | 中飛 | 右二 | 三飛 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |
| 93 | 07/19 | ●3-6 | KC | 遊直 | 遊併 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .329 | |
| 94 | 07/20 | ○4-0 | MIN | 三邪 | 一ゴ | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 指 | .325 | |
| 95 | 07/21 | ○6-3 | MIN | 左飛 | 三ゴ | 右安 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .324 | ||
| 96 | 07/22 | ○6-3 |
MIN | 二ゴ | 中三 | 死球 | 三安 | 投失 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .326 | |
| 97 | 07/23 | ○3-2 | MIN | 三振 | 右安 | 中安 | 遊飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .327 | ||
| 98 | 07/24 | ●1-6 | KC | 遊安 | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 指 | .327 | ||
| 99 | 07/25 | ●1-5 | KC | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 中二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .326 | ||
| 100 | 07/26 | ○4-0 | KC | 三直 | 二安 | 二ゴ | 一ゴ | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .327 | |
| 101 | 07/27 | ○11-4 | MIN | 遊失 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 右本 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .325 | |
| 102 | 07/28 | ○5-1 | MIN | 三安 | 右二 | 中安 | 一ゴ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .329 | ||
| 103 | 07/29 | ○10-2 | MIN | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | 一犠 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .328 | |
| 07/30 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 104 | 07/31 | ●2-4 | DET | 左飛 | 中安 | 右安 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .330 | ||
【注】日程は変更される場合があります

