イチロー−打撃成績
▽2001年6月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 77 | 通算成績 | 355 | 70 | 124 | 3 | 36 | 13 | 4 | 18 | 27 | .349 | ||||||||||
| 53 | 06/01 | ○8-4 | TB | 遊直 | 左飛 | ニゴ | 右飛 | 左安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .355 | |
| 54 | 06/02 | ○7-4 | TB | 中安 | 投ゴ | 左二 | 左飛 | ニゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 | |
| 55 | 06/03 | ○8-4 | TB | 四球 | 中安 | 左安 | 中安 | 投ゴ | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 指 | .362 | |
| 56 | 06/04 | ○11-6 | TEX | ニゴ | 左安 | 四球 | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .366 | |
| 57 | 06/05 | ○5-4 | TEX | 三ゴ | 一ゴ | 中犠 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .360 | |
| 58 | 06/06 | ○7-0 | TEX | 三振 | 二ゴ | 中二 | 投安 | 左飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .361 | |
| 06/07 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 59 | 06/08 | ○7-1 | SD | 中安 | 二失 | 右飛 | 左飛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | ||
| 60 | 06/09 | ●3-6 | SD | 左飛 | 右安 | 左飛 | 二ゴ | 中直 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .356 | |
| 61 | 06/10 | ○8-1 | SD | 遊ゴ | ニゴ | 右本 | 三振 | 中飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .354 | |
| 06/11 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 62 | 06/12 | ○10-9 | COL | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | 一ゴ | 左直 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .351 | |
| 06/13 | 降雨のため順延 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 06/14 | ●2-8 | COL | 中飛 | 投ゴ | 投安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .349 | ||
| 06/14 | ○5-1 | COL | (出場機会なし) | ||||||||||||||||||
| 64 | 06/15 | ○8-4 | SD | 遊安 | 四球 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 中直 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .350 |
| 65 | 06/16 | ○9-2 | SD | 二ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 中三 | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | |
| 66 | 06/17 | ●9-11 | SD | 右飛 | 中安 | 一ゴ | 中安 | 左安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | 352 | |
| 67 | 06/18 | ●3-4 | OAK | 三ゴ | ニゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .347 | ||
| 68 | 06/19 | ○8-7 | OAK | 一ゴ | 中二 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | |
| 69 | 06/20 | ●6x-4 | OAK | 一ゴ | 中飛 | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | |
| 70 | 06/21 | ○10-12 | OAK | 投ゴ | 投安 | 左安 | 左飛 | 中安 | 四球 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .353 |
| 71 | 06/22 | ●1-8 | ANA | 右飛 | 左安 | 中飛 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .355 | ||
| 72 | 06/23 | ●1-2 | ANA | ニゴ | ニゴ | 遊ゴ | ニゴ | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | |
| 73 | 06/24 | ○7-3 | ANA | (出場機会なし) | |||||||||||||||||
| 06/25 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 73 | 06/26 | ○7-3 | OAK | 二安 | 四球 | 二ゴ | 左安 | 二ゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .351 | |
| 74 | 06/27 | ●3-6 | OAK | 三ゴ | 二ゴ | 投安 | 三ゴ | 三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .349 | |
| 75 | 06/28 | ●3-6 | OAK | 中飛 | 中直 | 中安 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | ||
| 76 | 06/29 | ○9-5 | ANA | 左安 | 三安 | 遊ゴ | 一ゴ | 三振 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .349 | |
| 77 | 06/30 | ○5-3 | ANA | 二直 | 右二 | 左飛 | 一ゴ | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | |
【注】日程は変更される場合があります

