イチロー−打撃成績
▽2001年5月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 52 | 通算成績 | 240 | 46 | 86 | 2 | 25 | 7 | 4 | 14 | 16 | .359 | ||||||||||
| 26 | 05/01 | ●0-2 | BOS | 中飛 | 遊安 | 二ゴ | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 27 | 05/02 | ○5-1 | BOS | 二ゴ | 中飛 | 死球 | 中三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 28 | 05/03 | ○10-3 | BOS | 右ニ | 遊安 | ニゴ | 投ゴ | 右安 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .344 | |
| 29 | 05/04 | ●3-8 | TOR | 左安 | 中安 | ニゴ | 左飛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | ||
| 30 | 05/05 | ○7-5 | TOR | 遊ゴ | 遊ゴ | 左二 | 中三 | 捕ゴ | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .350 | |
| 31 | 05/06 | ●3-11 | TOR | 左安 | 三邪 | 投ゴ | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .348 | ||
| 32 | 05/08 | ●4-12 | BOS | 二直 | 中安 | 左二 | 一ゴ | 一ゴ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .349 | |
| 33 | 05/09 | ○10-5 | BOS | 二安 | 三邪 | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 右 | .342 |
| 34 | 05/10 | ○5-2 | BOS | 左飛 | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .338 | |
| 35 | 05/11 | ○7-2 | TOR | 三振 | 二ゴ | 三安 | 遊安 | 二ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .340 | |
| 36 | 05/12 | ○11-7 | TOR | 遊ゴ | 中安 | 左二 | 中三 | 左飛 | 中安 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .351 |
| 37 | 05/13 | ○7-5 | TOR | 右二 | 死球 | 右三 | 右安 | 死球 | 三振 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 右 | .360 |
| 05/14 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 38 | 05/15 | ○4-3 | CHW | 中安 | 遊ゴ | 右飛 | 中安 | 三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .362 | |
| 39 | 05/16 | ○7-2 | CHW | 遊飛 | 左二 | 投ゴ | 四球 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .365 | |
| 40 | 05/17 | ○5-1 | CHW | 中安 | 一ゴ | 三安 | 遊ゴ | 右安 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .371 | |
| 41 | 05/18 | ●10-14 | NYY | 二飛 | 中安 | 三邪 | 左安 | 右二 | 投ゴ | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右 | .375 |
| 42 | 05/19 | ●1-2 | NYY | 遊ゴ | 一ゴ | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右 | .367 | |
| 43 | 05/20 | ○6-2 | NYY | 二ゴ | 左二 | 左飛 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .365 | ||
| 05/21 | OFF | ||||||||||||||||||||
| 44 | 05/22 | ●11-12 | MIN | 投ゴ | 三振 | 二ゴ | 遊安 | 三ゴ | 左犠 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .361 |
| 45 | 05/23 | ○5-4 | MIN | 中直 | 左飛 | 右二 | 中安 | 左邪 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .362 | |
| 05/24 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 05/25 | ○9-6 | KC | 三振 | 中安 | 三ゴ | 右安 | 投失 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .363 | |
| 47 | 05/26 | ○7-2 | KC | 遊ゴ | 二安 | 右直 | 右飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .357 |
| 48 | 05/27 | ○5-4 | KC | 遊ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 右 | .356 | ||||
| 49 | 05/28 | ○13-3 | KC | 二ゴ | 二ゴ | 右安 | 中安 | 三飛 | 三ゴ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .355 |
| 50 | 05/29 | ○3-2 | BAL | 遊ゴ | 中飛 | 右安 | 右安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .358 | ||
| 51 | 05/30 | ○12-5 | BAL | 捕ゴ | 一ゴ | 二安 | 左失 | 右二 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .359 | |
| 52 | 05/31 | ○2-1 | BAL | ニ直 | 四球 | 三ゴ | 捕安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .358 | ||
【注】日程は変更される場合があります

