イチロー−打撃成績
▽2001年4月
| 試 合 |
月 日 |
ス コ ア |
相 手 |
打 席 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
打 順 |
守 備 |
打 率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | 通算成績 | 116 | 17 | 39 | 2 | 11 | 4 | 0 | 8 | 5 | .336 | ||||||||||
| 1 | 04/02 | ○5-4 | OAK | 二ゴ | 一ゴ | 三振 | 中安 | 投安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .400 | |
| 2 | 04/03 | ●1-5 | OAK | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .222 | ||
| 3 | 04/04 | ○10-2 | OAK | 右安 | 中安 | 遊ゴ | 敬四 | 投ゴ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .308 | |
| 4 | 04/06 | ○9-7 | TEX | 左ニ | 中安 | 二ゴ | 左飛 | 三安 | 右本 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .421 |
| 5 | 04/07 | ○6-5 | TEX | 遊ゴ | 遊ゴ | 投安 | 投安 | 遊ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .417 | |
| 6 | 04/08 | ●4-5 | TEX | 投ゴ | 投ゴ | 右安 | 左飛 | 二ゴ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .379 | |
| 7 | 04/10 | ○5-1 | OAK | 左飛 | 三ゴ | 投ゴ | 中安 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .364 | |
| 8 | 04/11 | ○3-0 | OAK | 左安 | 投ゴ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 | .371 | ||||
| 9 | 04/12 | ○7-3 | OAK | 二ゴ | 中安 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | |
| 10 | 04/13 | ●3-4 | ANA | 三振 | 三直 | 守妨 | 二ゴ | 遊安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .341 | |
| 11 | 04/14 | ○2-1 | ANA | 遊ゴ | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | ||
| 12 | 04/15 | ○7-5 | ANA | 遊ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 左安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .321 | |
| 13 | 04/16 | ○9-7 | TEX | 遊ゴ | 左安 | 四球 | 中飛 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .333 | |
| 14 | 04/17 | ○6-4 | TEX | 中安 | 三安 | 右安 | 右三 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .377 | ||
| 15 | 04/18 | ●6-8 | TEX | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 右本 | 三邪 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .364 | |
| 16 | 04/19 | ○3-2 | ANA | 中安 | 投ゴ | 二安 | 三邪 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .371 | ||
| 17 | 04/20 | ○3-1 | ANA | 右二 | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .378 | ||
| 18 | 04/21 | ○5-2 | ANA | 右飛 | 遊飛 | 二飛 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .359 | ||
| 19 | 04/22 | ○5-0 | ANA | 右安 | 遊飛 | 三ゴ | 右安 | 一ゴ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右 | .361 | |
| 20 | 04/24 | ○7-5 | NYY | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | 左飛 | 投安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .352 | |
| 21 | 04/25 | ○7-5 | NYY | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 右安 | 右飛 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .355 | |
| 22 | 04/26 | ○7-3 | NYY | 左飛 | 中安 | 三振 | 一ゴ | 二ゴ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右 | .347 | |
| 23 | 04/27 | ○8-3 | CHW | 二ゴ | 一安 | 遊飛 | 二併 | 三ゴ | 三振 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 | .337 |
| 24 | 04/28 | ○8-5 | CHW | 中安 | 二ゴ | 右飛 | 二ゴ | 遊安 | 左安 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | .345 |
| 25 | 04/29 | ●1-2 | CHW | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | 中安 | 二ゴ | 三振 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 右 | .336 |
【注】日程は変更される場合があります

