イチロー 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | オリックス | .253 | 40 | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | .305 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .276 |
| 1993 | オリックス | .188 | 43 | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | .266 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 1994 | オリックス | .385 | 130 | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 54 | .513 | 53 | 51 | 10 | 7 | 2 | 29 | 3 | .445 |
| 1995 | オリックス | .342 | 130 | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 80 | .544 | 52 | 68 | 18 | 0 | 3 | 49 | 7 | .432 |
| 1996 | オリックス | .356 | 130 | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 84 | .504 | 57 | 56 | 9 | 0 | 4 | 35 | 8 | .422 |
| 1997 | オリックス | .345 | 135 | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 91 | .519 | 36 | 62 | 4 | 0 | 5 | 39 | 10 | .414 |
| 1998 | オリックス | .358 | 135 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | .518 | 35 | 43 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 | .414 |
| 1999 | オリックス | .343 | 103 | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 68 | .572 | 46 | 45 | 7 | 0 | 5 | 12 | 5 | .412 |
| 2000 | オリックス | .387 | 105 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | .539 | 36 | 54 | 4 | 0 | 6 | 21 | 3 | .460 |
| NPB通算 9年 | .353 | 951 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | .522 | 333 | 384 | 59 | 9 | 27 | 199 | 59 | .421 | |
| 2001 | マリナーズ | .350 | 157 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 316 | 69 | .457 | 53 | 30 | 8 | 4 | 4 | 56 | 3 | .381 |
| 2002 | マリナーズ | .321 | 157 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 275 | 51 | .425 | 62 | 68 | 5 | 3 | 5 | 31 | 8 | .388 |
| 2003 | マリナーズ | .312 | 159 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 296 | 62 | .436 | 69 | 36 | 6 | 3 | 1 | 34 | 3 | .352 |
| 2004 | マリナーズ | .372 | 161 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 320 | 60 | .455 | 63 | 49 | 4 | 2 | 3 | 36 | 6 | .414 |
| 2005 | マリナーズ | .303 | 162 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 296 | 68 | .436 | 66 | 48 | 4 | 2 | 6 | 33 | 5 | .350 |
| 2006 | マリナーズ | .322 | 161 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 289 | 49 | .416 | 71 | 49 | 5 | 1 | 2 | 45 | 2 | .370 |
| 2007 | マリナーズ | .351 | 161 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 292 | 68 | .431 | 77 | 49 | 3 | 4 | 2 | 37 | 7 | .396 |
| MLB通算 7年 | .333 | 1117 | 4774 | 782 | 1592 | 177 | 57 | 67 | 2084 | 427 | .437 | 461 | 329 | 35 | 19 | 23 | 272 | 34 | .379 | |
| ※赤字はリーグトップ。 | ||||||||||||||||||||

