福留孝介(カブス) 打撃成績
▽2008年オープン戦
| 現地時間 (米中部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .270 | 23 | 63 | 11 | 17 | 1 | 8 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 02/28 | 14:05 | 02/29 | 05:05 | ○12-6 | V | SF | 死球 | 四球 | 左安 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 右 | ||
| 02/29 | 14:05 | 03/01 | 05:05 | ●6-8 | H | SF | 四球 | 四球 | 中飛 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 右 | ||
| 03/01 | 14:05 | 03/02 | 05:05 | ●2-6 | V | LAA | |||||||||||||||||||
| 03/02 | 14:05 | 03/03 | 05:05 | ●6-8 | H | SF | .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 右 | |||||
| 03/03 | 14:05 | 03/04 | 05:05 | ○6-5 | V | SEA | 一ゴ | 死球 | 二ゴ | .143 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 右 | ||
| 03/04 | 14:05 | 03/05 | 05:05 | ●6-10 | H | MIL | 中安 | 右本 | 左安 | .400 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | ||
| 03/05 | 14:05 | 03/06 | 05:05 | ●4-5 | V | ARI | |||||||||||||||||||
| 03/06 | 14:05 | 03/07 | 05:05 | ●1-2 | V | OAK | 三振 | 四球 | 中飛 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | ||
| 03/07 | 14:05 | 03/08 | 05:05 | ○6-4 | H | SEA | .333 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | |||||
| 03/08 | 14:05 | 03/09 | 05:05 | ○4-1 | H | ARI | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 中安 | .333 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | |
| 03/08 | 14:05 | 03/09 | 05:05 | ●7-8x | V | OAK | |||||||||||||||||||
| 03/09 | 15:05 | 03/10 | 05:05 | ○13-1 | V | KC | |||||||||||||||||||
| 03/10 | 15:05 | 03/11 | 05:05 | ●4-6 | V | MIL | .300 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | |||||
| 03/11 | 15:05 | 03/12 | 05:05 | ●4-6 | H | OAK | .261 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 右 | |||||
| 03/12 | 15:05 | 03/13 | 05:05 | ●4-5 | V | TEX | |||||||||||||||||||
| 03/13 | 15:05 | 03/14 | 05:05 | ○3x-2 | H | SD | 二ゴ | 左安 | 中飛 | 三振 | .259 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | |
| 03/14 | 15:05 | 03/15 | 05:05 | ●5-6 | H | LAA | 二ゴ | 遊飛 | 一ゴ | 一ゴ | .226 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | |
| 03/15 | 15:05 | 03/16 | 05:05 | ●3-5 | V | CWS | 中飛 | 右飛 | 一ゴ | 中安 | .229 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | |
| 03/16 | 15:05 | 03/17 | 05:05 | ○4-1 | H | LAA | |||||||||||||||||||
| 03/18 | 15:05 | 03/19 | 05:05 | ○6x-5 | H | KC | 一安 | 一ゴ | 四球 | .243 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 右 | ||
| 03/19 | 14:05 | 03/20 | 04:05 | ●2-5 | H | OAK | 中飛 | 三振 | 三振 | 四球 | .225 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | |
| 03/19 | 21:05 | 03/20 | 11:05 | ○4-2 | V | SF | |||||||||||||||||||
| 03/20 | 15:05 | 03/21 | 05:05 | ○8-6 | H | COL | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三振 | .205 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 中 | |
| 03/21 | 15:05 | 03/22 | 05:05 | ●3-7 | V | COL | |||||||||||||||||||
| 03/22 | 15:05 | 03/23 | 05:05 | △8-8 | H | CWS | 三振 | 遊失 | 四球 | 左安 | 三安 | .229 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 |
| 03/23 | 15:05 | 03/24 | 05:05 | ○7-3 | V | SD | 四球 | 中飛 | 四球 | .224 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 中 | ||
| 03/24 | 15:05 | 03/25 | 05:05 | ○7x-6 | H | TEX | |||||||||||||||||||
| 03/25 | 15:05 | 03/26 | 05:05 | ○7-5 | V | SF | 三ゴ | 右飛 | 四球 | 四球 | 中安 | .231 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 |
| 03/26 | 15:05 | 03/27 | 05:05 | ○7-5 | V | LAA | 遊飛 | 遊ゴ | 二塁 | 四球 | 右犠 | .236 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 右 |
| 03/27 | 15:05 | 03/28 | 05:05 | △10-10 | H | MIL | 右安 | 三振 | .246 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | |||
| 03/28 | 21:15 | 03/29 | 11:15 | ●2-10 | H | SEA | 三邪 | 右飛 | 右二 | .250 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 右 | ||
| 03/29 | 14:05 | 03/30 | 04:05 | ○4-2 | V | SEA | 二安 | 一安 | 一ゴ | .270 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | ||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

