福留孝介(カブス) 打撃成績
▽2008年8月
| 現地時間 (米中部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
| 08/01 | 13:20 | 08/02 | 03:20 | - | H | PIT | |||||||||||||||||||
| 08/02 | 12:05 | 08/03 | 02:05 | - | H | PIT | |||||||||||||||||||
| 08/03 | 13:20 | 08/04 | 03:20 | - | H | PIT | |||||||||||||||||||
| 08/04 | 19:05 | 08/05 | 09:05 | - | H | HOU | |||||||||||||||||||
| 08/05 | 13:20 | 08/06 | 03:20 | - | H | HOU | |||||||||||||||||||
| 08/06 | 13:20 | 08/07 | 03:20 | - | H | HOU | |||||||||||||||||||
| 08/08 | 13:20 | 08/09 | 03:20 | - | H | STL | |||||||||||||||||||
| 08/09 | 14:55 | 08/10 | 04:55 | - | H | STL | |||||||||||||||||||
| 08/10 | 未定 | 08/11 | 未定 | - | H | STL | |||||||||||||||||||
| 08/12 | 18:10 | 08/13 | 08:10 | - | V | ATL | |||||||||||||||||||
| 08/13 | 18:10 | 08/14 | 08:10 | - | V | ATL | |||||||||||||||||||
| 08/14 | 18:10 | 08/15 | 08:10 | - | V | ATL | |||||||||||||||||||
| 08/15 | 18:10 | 08/16 | 08:10 | - | V | FLA | |||||||||||||||||||
| 08/16 | 18:10 | 08/17 | 08:10 | - | V | FLA | |||||||||||||||||||
| 08/17 | 12:10 | 08/18 | 02:10 | - | V | FLA | |||||||||||||||||||
| 08/19 | 19:05 | 08/20 | 09:05 | - | H | CIN | |||||||||||||||||||
| 08/20 | 19:05 | 08/21 | 09:05 | - | H | CIN | |||||||||||||||||||
| 08/21 | 13:20 | 08/22 | 03:20 | - | H | CIN | |||||||||||||||||||
| 08/22 | 13:20 | 08/23 | 03:20 | - | H | WSH | |||||||||||||||||||
| 08/23 | 12:05 | 08/24 | 02:05 | - | H | WSH | |||||||||||||||||||
| 08/24 | 13:20 | 08/25 | 03:20 | - | H | WSH | |||||||||||||||||||
| 08/25 | 18:05 | 08/26 | 08:05 | - | V | PIT | |||||||||||||||||||
| 08/26 | 18:05 | 08/27 | 08:05 | - | V | PIT | |||||||||||||||||||
| 08/27 | 11:35 | 08/28 | 01:35 | - | V | PIT | |||||||||||||||||||
| 08/28 | 19:05 | 08/29 | 09:05 | - | H | PHI | |||||||||||||||||||
| 08/29 | 13:20 | 08/30 | 03:20 | - | H | PHI | |||||||||||||||||||
| 08/30 | 14:55 | 08/31 | 04:55 | - | H | PHI | |||||||||||||||||||
| 08/31 | 未定 | 09/01 | 未定 | - | H | PHI | |||||||||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

