福留孝介(カブス) 打撃成績

▽2008年5月

現地時間
(米中部)
日本時間 スコア 相 手 打 席



























1 2 3 4 5 6
通算成績 .310 54 197 36 61 3 21 35 33 4 1 1    
05/01 13:20 05/02 03:20 ●3-4 H MIL 右安 右安 投安 右安     .353 27 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
05/02 19:15 05/03 09:15 ●3-5x V STL 三振 遊ゴ 左飛 一ゴ 左飛   .336 28 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
05/03 14:45 05/04 04:45 ○9-3 V STL 二安 右二 投ゴ 左二 遊ゴ   .348 29 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4
05/04 19:05 05/05 09:05 ●3-5 V STL 遊飛 四球 右飛 中犠     .342 30 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
05/05 18:10 05/06 08:10 ●3-5 V CIN 三振 二ゴ 右飛 三振     .331 31 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
05/06 18:10 05/07 08:10 ○3-0 V CIN 左邪 三犠 一ゴ 三振     .322 32 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
05/07 11:35 05/08 01:35 ●0-9 V CIN 一ゴ 遊飛 中飛 遊安     .320 33 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
05/09 13:20 05/10 03:20 ○3-1 H ARI 三振 三振 四球 右安     .320 34 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5
05/10 14:40 05/11 04:40 ○7-2 H ARI 遊ゴ 四球 左飛 左本     .321 35 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 5
05/11 13:20 05/12 03:20 ○6-4 H ARI 左飛 中安 三振 投安     .326 36 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5
05/12 19:05 05/13 09:05 ○12-3 H SD 四球 左飛 四球 四球 中飛   .321 37 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 5
05/13 19:05 05/14 09:05 ●3-4 H SD 投ゴ 一ゴ 二ゴ 三振     .312 38 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
05/14 19:05 05/15 09:05 ○8-5 H SD 中二 中安 右安 二ゴ 遊直   .322 39 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
05/15 13:20 05/16 03:20 ○4-0 H SD 二ゴ 中安 四球 四球     .324 40 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
05/16 13:20 05/17 03:20 ○7-4 H PIT 三ゴ           .322 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17 12:05 05/18 02:05 ●6-7 H PIT 二ゴ 一ゴ 二ゴ 投ゴ     .314 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
05/18 13:20 05/19 03:20 ○4-3 H PIT 一ゴ 四球 左安 三振     .314 43 3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 5
05/19 18:05 05/20 08:05 ○7-2 V HOU 一ゴ 四球 右安 右安 遊ゴ   .319 44 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5
05/20 19:05 05/21 09:05 ●2-4 V HOU 二ゴ 二ゴ 遊ゴ 左飛     .311 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
05/21 19:05 05/22 09:05 ●3-5 V HOU 四球 中飛 遊直 遊ゴ     .305 46 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
05/23 18:05 05/24 08:05 ○12-3 V PIT  
05/24 18:05 05/25 08:05 ●4-5x V PIT 三安 二ゴ 四球 中安 三飛 四球 .310 47 4 0 2 0 1 2 0 0 0 0 6
05/25 12:35 05/26 02:35 ●5-6x V PIT 三振 二ゴ 右飛 投ゴ 三振   .301 48 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
05/26 13:20 05/27 03:20 ○3-1 H LAD 遊飛 三振 投併 三振     .294 49 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
05/27 18:05 05/28 08:05 ○3-1 H LAD 左飛 中安 四球 左二     .301 50 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5
05/28 19:05 05/29 09:05 ○2x-1 H LAD 遊ゴ 右安 二ゴ 一安     .305 51 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
05/29 19:05 05/30 09:05 ○8-4 H COL 四球 中二 二ゴ 三振     .305 52 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6
05/30 13:20 05/31 03:20 ○10-9 H COL 二ゴ 四球 左本 左安     .311 53 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 5
05/31 12:05 06/01 02:05 ○5-4 H COL 左安 二ゴ 左飛 三振     .310 54 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります