MLB歴代最多勝
| 年 | ア・リーグ歴代最多勝 | ナ・リーグ歴代最多勝 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名(チーム) | 勝 | 選手名(チーム) | 勝 | |
| 2007 | J・ベケット(レッドソックス) | 20 | J・ピービ(パドレス) | 19 |
| 2006 | J・サンタナ(ツインズ) | 19 | A・ハラング(レッズ) | 16 |
| 王建民(ヤンキース) | D・ロー(ドジャース) | |||
| − | − | B・ペニー(ドジャース) | ||
| − | − | J・スモルツ(ブレーブス) | ||
| − | − | B・ウェブ(ダイヤモンドバックス) | ||
| − | − | C・ザンブラノ(カブス) | ||
| 2005 | コローン(エンゼルス) | 21 | ウィリス(マーリンズ) | 22 |
| 2004 | C・シリング(レッドソックス) | 21 | R・オズワルト(アストロズ) | 20 |
| 2003 | R・ハラデー(ブルージェイズ) | 22 | R・オルティス(ブレーブス) | 21 |
| 2002 | B・ジト(アスレチックス) | 23 | R・ジョンソン(ダイヤモンドバックス) | 24 |
| 2001 | M・マルダー(アスレチックス) | 21 | C・シリング(ダイヤモンドバックス) | 22 |
| − | − | M・モリス(カージナルス) | ||
| 2000 | T・ハドソン(アスレチックス) | 20 | T・グラビン(ブレーブス) | 21 |
| D・ウェルズ(ホワイトソックス) | − | − | ||
| 1999 | P・マルティネス(レッドソックス) | 23 | M・ハンプトン(アストロズ) | 22 |
| 1998 | R・クレメンス(ブルージェイズ) | 20 | T・グラビン(ブレーブス) | 20 |
| R・ヘリング(レンジャーズ) | − | − | ||
| D・コーン(ヤンキース) | − | − | ||
| 1997 | R・クレメンス(ブルージェイズ) | 21 | D・ネイグル(ブレーブス) | 20 |
| 1996 | A・ペティット(ヤンキース) | 21 | J・スモルツ(ブレーブス) | 24 |
| 1995 | M・ムシーナ(オリオールズ) | 19 | G・マダックス(ブレーブス) | 19 |
| 1994 | J・キー(ヤンキース) | 17 | G・マダックス(ブレーブス) | 16 |
| − | − | K・ヒル(エクスポズ) | ||
| 1993 | J・マクドウェル(ホワイトソックス) | 22 | J・バーケット(ジャイアンツ) | 22 |
| − | − | T・グラビン(ブレーブス) | ||
| 1992 | J・モリス(ブルージェイズ) | 21 | G・マダックス(カブス) | 20 |
| K・ブラウン(レンジャーズ) | T・グラビン(ブレーブス) | |||
| 1991 | S・エリクソン(ツインズ) | 20 | J・スマイリー(パイレーツ) | 20 |
| B・ガリクソン(タイガース) | T・グラビン(ブレーブス) | |||
| 1990 | B・ウェルチ(アスレチックス) | 27 | D・ドレイベク(パイレーツ) | 22 |
| 1989 | B・セイバーヘイゲン(ロイヤルズ) | 23 | M・スコット(アストロズ) | 20 |
| 1988 | F・バイオーラ(ツインズ) | 24 | O・ハーシュハイザー(ドジャース) | 23 |
| − | − | D・ジャクソン(レッドソックス) | ||
| 1987 | R・クレメンス(レッドソックス) | 20 | R・サトクリフ(カブス) | 18 |
| D・スチュワート(アスレチックス) | − | − | ||
| 1986 | R・クレメンス(レッドソックス) | 24 | F・バレンズエラ(ドジャース) | 21 |
| 1985 | R・ギドリー(ヤンキース) | 22 | D・グッデン(メッツ) | 24 |
| 1984 | M・ボディッカー(オリオールズ) | 20 | J・アンダウアー(カージナルス) | 20 |
| 1983 | L・ホイト(ホワイトソックス) | 24 | J・デニー(フィリーズ) | 19 |
| 1982 | L・ホイト(ホワイトソックス) | 19 | S・カールトン(フィリーズ) | 23 |
| 1981 | D・マルティネス(オリオールズ) | 14 | T・シーバー(レッズ) | 14 |
| S・マッカーティ(アスレチックス) | − | − | ||
| J・モリス(タイガース) | − | − | ||
| P・ブコビッチ(ブルワーズ) | − | − | ||
| 1980 | S・ストーン(オリオールズ) | 25 | S・カールトン(フィリーズ) | 24 |
| 1979 | M・フラナガン(オリオールズ) | 23 | J・ニークロ(アストロズ) | 21 |
| − | − | P・ニークロ(ブレーブス) | ||
| 1978 | R・ギトリー(ヤンキース) | 25 | G・ペリー(パドレス) | 21 |
| 1977 | D・ゴルツ(ツインズ) | 20 | S・カールトン(フィリーズ) | 23 |
| D・レナード(ロイヤルズ) | − | − | ||
| J・パーマー(オリオールズ) | − | − | ||
| 1976 | J・パーマー(オリオールズ) | 22 | R・ジョーンズ(パドレス) | 22 |
| 1975 | C・ハンター(アスレチックス) | 23 | T・シーバー(メッツ) | 22 |
| J・パーマー(オリオールズ) | − | − | ||
| 1974 | C・ハンター(アスレチックス) | 25 | A・メッサースミス(ドジャース) | 20 |
| F・ジェンキンス(レンジャース) | P・ニークロ(ブレーブス) | |||
| 1973 | W・ウッド(ホワイトソックス) | 24 | R・ブライアント(ジャイアンツ) | 24 |
| 1972 | G・ペリー(インディアンス) | 25 | S・カールトン(フィリーズ) | 27 |
| W・ウッド(ホワイトソックス) | − | − | ||
| 1971 | M・ロリッチ(タイガース) | 25 | F・ジェンキンス(カブス) | 24 |
| 1970 | M・クェイヤー(オリオールズ) | 24 | B・キブソン(カージナルス) | 23 |
| D・マクナリー(オリオールズ) | G・ベリー(ジャイアンツ) | |||
| J・ペリー(ツインズ) | − | − | ||
| 1969 | D・マクレーン(タイガース) | 24 | T・シーバー(メッツ) | 25 |
| 1968 | D・マクレーン(タイガース) | 31 | J・マリシャル(ジィアンツ) | 26 |
| 1967 | J・ロンボーグ(レッドソックス) | 22 | M・マコーミック(ジャイアンツ) | 22 |
| A・ウィルソン(タイガース) | − | − | ||
| 1966 | J・カット(ツインズ) | 25 | S・コーファックス(ドジャース) | 27 |
| 1965 | M・グラント(ツインズ) | 21 | S・コーファックス(ドジャース) | 26 |
| 1964 | D・チャンス(エンゼルス) | 20 | L・ジャクソン(カブス) | 24 |
| G・ピータース(ホワイトソックス) | − | − | ||
| 1963 | W・フォード(ヤンキース) | 24 | S・コーファックス(ドジャース) | 25 |
| − | − | J・マリシャル(ジャイアンツ) | ||
| 1962 | R・テリー(ヤンキース) | 23 | D・ドライスデール(ドジャース) | 25 |
| 1961 | W・フォード(ヤンキース) | 25 | W・スパーン(ブレーブス) | 21 |
| − | − | J・ジェイ(レッズ) | ||
| 1960 | C・エストラーデ(オリオールズ) | 18 | W・スパーン(ブレーブス) | 21 |
| J・ベリー(インディアンス) | A・ブログリオ(カージナルス) | |||
| 1959 | E・ウィン(ホワイトソックス) | 22 | R・バーデット(ブレーブス) | 21 |
| − | − | T・ジョーンズ(ジャイアンツ) | ||
| − | − | W・スパーン(ブレーブス) | ||
| 1958 | B・ターリー(ヤンキース) | 21 | W・スパーン(ブレーブス) | 22 |
| − | − | B・フレンド(パイレーツ) | ||
| 1957 | J・バニング(タイガース) | 20 | W・スパーン(ブレーブス) | 21 |
| B・ビアース(ホワイトソックス) | − | − | ||
| 1956 | F・ラリー(タイガース) | 21 | D・ニューカム(ドジャース) | 27 |
| 1955 | B・レモン(インディアンス) | 18 | R・ロバーツ(フィリーズ) | 23 |
| W・フォード(ヤンキース) | − | − | ||
| 1954 | B・レモン(インディアンス) | 23 | R・ロバーツ(フィリーズ) | 23 |
| A・ウィン(インディアンス) | − | − | ||
| 1953 | B・ボーダーフィールド(セネタース) | 22 | W・スパーン(ブレーブス) | 23 |
| − | − | R・ロバーツ(フィリーズ) | ||
| 1952 | B・シャンツ(アスレチックス) | 24 | R・ロバーツ(フィリーズ) | 28 |
| 1951 | B・フェラー(インディアンス) | 22 | S・マグリー(ジャイアンツ) | 23 |
| − | − | R・ジャンセン(ジャイアンツ) | ||
| 1950 | B・レモン(インディアンス) | 23 | W・スパーン(ブレーブス) | 21 |
| 1949 | M・パーネル(レッドソックス) | 25 | W・スパーン(ブレーブス) | 21 |
| 1948 | H・ニューハウザー(タイガース) | 21 | J・セイン(ブレーブス) | 24 |
| 1947 | B・フェラー(インディアンス) | 20 | E・ブラックウェル(レッズ) | 22 |
| 1946 | B・フェラー(インディアンス) | 26 | H・ポレット(カージナルス) | 21 |
| H・ニューハウザー(タイガース) | − | − | ||
| ※1946年以降の最多勝。1981年は、シーズン中のストライキで前後期制 | ||||

