通算最多奪三振
| 順 | 奪三振 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 5714 | ノーラン・ライアン |
| 2 | 4672 | ロジャー・クレメンス※ |
| 3 | 4616 | ランディ・ジョンソン※ |
| 4 | 4136 | スティーブ・カールトン |
| 5 | 3701 | バート・ブライルベン |
| 6 | 3640 | トム・シーバー |
| 7 | 3574 | ドン・サットン |
| 8 | 3534 | ゲイロード・ペリー |
| 9 | 3508 | ウォルター・ジョンソン |
| 10 | 3342 | フィル・ニークロ |
| 11 | 3273 | グレグ・マダックス※ |
| 12 | 3192 | ファジー・ジェンキンズ |
| 13 | 3117 | ボブ・ギブソン |
| 14 | 3116 | カート・シリング※ |
| 15 | 3030 | ペドロ・マルティネス※ |
| 16 | 2975 | ジョン・スモルツ※ |
| 17 | 2855 | ジム・バニング |
| 18 | 2832 | ミッチー・ロリッチ |
| 19 | 2803 | サイ・ヤング |
| 20 | 2773 | フランク・タナナ |
| 【注】2006年終了現在。※印は現役選手 | ||

