通算最多三振
| 順 | 三振数 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 2597 | レジー・ジャクソン |
| 2 | 2306 | サミー・ソーサ※ |
| 3 | 2043 | ジム・トーミ※ |
| 4 | 2003 | アンドレス・ガララーガ |
| 4 | 1942 | ホセ・カンセコ |
| 5 | 1936 | ウィリー・スタージェル |
| 7 | 1883 | マイク・シュミット |
| 8 | 1882 | フレッド・マグリフ |
| 9 | 1867 | トニー・ペレス |
| 10 | 1816 | デーブ・キングマン |
| 11 | 1757 | ボビー・ボンズ |
| 12 | 1753 | クレイグ・ビジオ |
| 13 | 1748 | デール・マーフィー |
| 14 | 1730 | ルー・ブロック |
| 15 | 1710 | ミッキー・マントル |
| 16 | 1699 | ハーモン・キルブルー |
| 17 | 1698 | チリ・デービス |
| 18 | 1697 | ドワイト・エバンス |
| 19 | 1694 | リッキー・ヘンダーソン |
| 20 | 1686 | デーブ・ウィンフィールド |
| 【注】2007年終了現在。※印は現役選手 | ||

