シーズン最多得点
| 順 | 得点 | 選手名 | チーム | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 1921 |
| 2 | 167 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 1936 |
| 3 | 163 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 1931 |
| ベーブ・ルース | ヤンキース | 1928 | ||
| 5 | 158 | チャック・クライン | フィリーズ | 1930 |
| ベーブ・ルース | ヤンキース | 1920 | ||
| ベーブ・ルース | ヤンキース | 1927 | ||
| 8 | 156 | ロジャーズ・ホーンスビー | カブス | 1929 |
| 9 | 155 | キキ・カイラー | カブス | 1930 |
| 10 | 152 | ジェフ・バグウェル※ | アストロズ | 2000 |
| ウッディ・イングリッシュ | カブス | 1930 | ||
| チャック・クライン | フィリーズ | 1932 | ||
| レフティ・オドール | フィリーズ | 1929 | ||
| アル・シモンズ | アスレチックス | 1930 | ||
| 15 | 151 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | 1937 |
| ジミー・フォックス | アスレチックス | 1932 | ||
| ベーブ・ルース | ヤンキース | 1923 | ||
| 18 | 150 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 1930 |
| テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 1949 | ||
| 20 | 149 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 1927 |
| ベーブ・ルース | ヤンキース | 1931 | ||
| 【注】2006年終了現在 | ||||

