通算最多セーブ
| 順 | セーブ | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 524 | トレバー・ホフマン※ |
| 2 | 478 | リー・スミス |
| 3 | 443 | マリアノ・リベラ※ |
| 4 | 424 | ジョン・フランコ |
| 5 | 390 | デニス・エカーズリー |
| 6 | 367 | ジェフ・リアドン |
| 7 | 358 | ビリー・ワグナー※ |
| 8 | 347 | ランディ・マイヤーズ |
| 9 | 341 | ロリー・フィンガーズ |
| 10 | 330 | ジョン・ウェッテランド |
| 11 | 326 | ロベルト・ヘルナンデス※ |
| 12 | 324 | トロイ・パーシバル※ |
| 13 | 321 | ホセ・メサ※ |
| 14 | 318 | リック・アギレラ |
| 15 | 314 | ロブ・ネン |
| 16 | 311 | トム・ヘンキー |
| 17 | 310 | リッチ・ゴセージ |
| 18 | 304 | ジェフ・モンゴメリー |
| 19 | 303 | ダグ・ジョーンズ |
| 20 | 301 | トッド・ジョーンズ |
| 【注】2006年終了現在。※印は現役選手 | ||

