MLB歴代最優秀新人賞
| ア・リーグ | 年 | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム | 選手名 | チーム | |
| ダスティン・ペドロイア | レッドソックス | 2007 | ライアン・ブラウン | ブルワーズ |
| ジャスティン・バーランダー | タイガース | 2006 | ハンリー・ラミレス | マーリンズ |
| ヒューストン・ストリート | アスレチックス | 2005 | ライアン・ハワード | フィリーズ |
| ボビー・クロスビー | アスレチックス | 2004 | ジェイソン・ベイ | パイレーツ |
| エンゼル・ベロア | ロイヤルズ | 2003 | ドントレル・ウィリス | マーリンズ |
| エリック・ヒンスキー | ブルージェイズ | 2002 | ジェイソン・ジェニングス | ロッキーズ |
| イチロー | マリナーズ | 2001 | アルバート・プホルス | カージナルス |
| 佐々木主浩 | マリナーズ | 2000 | ラファエル・ファーカル | ブレーブス |
| カルロス・ベルトラン | ロイヤルズ | 1999 | スコット・ウィリアムソン | レッズ |
| ベン・グリーブ | アスレチックス | 1998 | ケリー・ウッド | カブス |
| ノーマ・ガルシアパーラ | レッドソックス | 1997 | スコット・ローレン | フィリーズ |
| デレク・ジーター | ヤンキース | 1996 | トッド・ホランズワース | ドジャース |
| マーティ・コルドバ | ツインズ | 1995 | 野茂英雄 | ドジャース |
| ボブ・ハムリン | ロイヤルズ | 1994 | ラウル・モンデシー | ドジャース |
| ティム・サーモン | エンゼルス | 1993 | マイク・ピアザ | ドジャース |
| パット・リスタッチ | ブルワーズ | 1992 | エリック・キャロス | ドジャース |
| チャック・ノブロック | ツインズ | 1991 | ジェフ・バグウェル | アストロズ |
| サンディ・アロマーJr | インディアンス | 1990 | デビッド・ジャスティス | ブレーブス |
| グレッグ・オルソン | オリオールズ | 1989 | ジェローム・ウォルトン | カブス |
| ウォルト・ワイス | アスレチックス | 1988 | クリス・セイボー | レッズ |
| マーク・マグワイア | アスレチックス | 1987 | ベニート・サンティアゴ | パドレス |
| ホセ・カンセコ | アスレチックス | 1986 | トッド・ウォーレル | カージナルス |
| オジー・ギーエン | ホワイトソックス | 1985 | ビンス・コールマン | カージナルス |
| アルビン・デービス | マリナーズ | 1984 | ドワイト・グッデン | メッツ |
| ロン・キトル | ホワイトソックス | 1983 | ダリル・ストロベリー | メッツ |
| カル・リプケン | オリオールズ | 1982 | スティーブ・サックス | ドジャース |
| デーブ・リゲッティ | ヤンキース | 1981 | フェルナンド・バレンズエラ | ドジャース |
| ジョー・シャーボノー | インディアンス | 1980 | スティーブ・ハウ | ドジャース |
| ジョン・カスティーノ | ツインズ | 1979 | リック・サットクリフ | ドジャース |
| アルフルド・グリフィン | ブルージェイズ | 1979 | ||
| ルー・ウィテカー | タイガース | 1978 | ボブ・ホーナー | ブレーブス |
| エディー・マレー | オリオールズ | 1977 | アンドレ・ドーソン | エクスポズ |
| マーク・フィドリッチ | タイガース | 1976 | パット・ザクリー | レッズ |
| 1976 | ブッチ・メッツガー | パドレス | ||
| フレッド・リン | レッドソックス | 1975 | ジョン・モンテフュスコ | ジャイアンツ |
| マイク・ハーグローブ | レンジャーズ | 1974 | ベイク・マクブライド | カージナルス |
| アル・バンブリー | オリオールズ | 1973 | ゲーリー・マシューズ | ジャイアンツ |
| カールトン・フィスク | レッドソックス | 1972 | ジョン・マトラック | メッツ |
| クリス・チャンブリス | インディアンズ | 1971 | アール・ウィリアムズ | ブレーブス |
| サーマン・マンソン | ヤンキース | 1970 | カール・モートン | エクスポズ |
| ルー・ピネラ | ロイヤルズ | 1969 | テッド・サイズモア | ドジャース |
| スタン・バーセン | ヤンキース | 1968 | ジョニー・ベンチ | レッズ |
| ロッド・カルー | ツインズ | 1967 | トム・シーバー | メッツ |
| トミー・アギー | ホワイトソックス | 1966 | トミー・ホームズ | レッズ |
| カート・ブレファリー | オリオールズ | 1965 | ジム・ラフィーバー | ドジャース |
| トニー・オリバー | ツインズ | 1964 | リッチー・アレン | フィリーズ |
| ゲーリー・ピータース | ホワイトソックス | 1963 | ピート・ローズ | レッズ |
| トム・トレッシュ | ヤンキース | 1962 | ケン・ハッブス | カブス |
| ドン・シュウォール | レッドソックス | 1961 | ビリー・ウィリアムズ | カブス |
| ロン・ハンセン | オリオールズ | 1960 | フランク・ハワード | ドジャース |
| ボブ・アリソン | セネタース | 1959 | ウィリー・マッコビー | ジャイアンツ |
| アルビー・ピアソン | セネタース | 1958 | オーランド・セペダ | ジャイアンツ |
| トニー・キューベック | ヤンキース | 1957 | ジャック・サンフォード | フィリーズ |
| ルイス・アパリシオ | ホワイトソックス | 1956 | フランク・ロビンソン | レッズ |
| ハーブ・スコア | インディアンズ | 1955 | ビル・バードン | カージナルス |
| ボブ・グリム | ヤンキース | 1954 | ウォーリー・ムーン | カージナルス |
| ハービー・キューン | タイガース | 1953 | ジム・ギリアム | ドジャース |
| ハリー・バード | アスレチックス | 1952 | ジョー・ブラック | ドジャース |
| ギル・マクダガルド | ヤンキース | 1951 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ |
| ウォルト・ドロッポ | レッドソックス | 1950 | サム・ジェスロー | ブレーブス |
| ロイ・シーバース | ブラウンズ | 1949 | ドン・ニューカム | ドジャース |
| − | − | 1948 | アルビン・ダーク | ブレーブス |
| − | − | 1947 | ジャッキー・ロビンソン | ドジャース |
| ※1949年以降リーグ別 | ||||

