歴代セーブ
| 年 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム | セーブ数 | 選手名 | チーム | セーブ数 | |
| 2007 | ジョー・ボロースキ | インディアンス | 45 | ホセ・バルベルデ | Dバックス | 47 |
| 2006 | フランシスコ・ロドリゲス | エンゼルス | 47 | トレバー・ホフマン | パドレス | 46 |
| 2005 | フランシスコ・ロドリゲス | エンゼルス | 45 | チャド・コルデロ | ナショナルズ | 47 |
| ボブ・ウィックマン | インディアンス | |||||
| 2004 | マリアノ・リベラ | ヤンキース | 53 | アルマンド・ベニテス | マーリンズ | 47 |
| ジェーソン・イズリンハウゼン | カージナルス | |||||
| 2003 | キース・フォルク | アスレチックス | 43 | エリク・ガニエ | ドジャース | 55 |
| 2002 | エディー・グアダード | ツインズ | 45 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 55 |
| 2001 | マリアノ・リベラ | ヤンキース | 50 | ロブ・ネン | ジャイアンツ | 45 |
| 2000 | トッド・ジョーンズ | タイガース | 42 | アントニオ・アルフォンセカ | マーリンズ | 45 |
| デレク・ロー | レッドソックス | |||||
| 1999 | マリアノ・リベラ | ヤンキース | 45 | ウーゲット・ウルビーナ | エクスポズ | 41 |
| 1998 | トム・ゴードン | レッドソックス | 46 | トレバー・ホフマン | パドレス | 53 |
| 1997 | ランディ・マイヤーズ | オリオールズ | 45 | ジェフ・ショー | レッズ | 42 |
| 1996 | ジョン・ウェッテランド | ヤンキース | 43 | ジェフ・ブラントリー | レッズ | 44 |
| トッド・ウォレル | ドジャース | |||||
| 1995 | ホセ・メサ | インディアンス | 46 | ランディ・マイヤーズ | カブス | 38 |
| 1994 | リー・スミス | オリオールズ | 33 | ジョン・フランコ | メッツ | 30 |
| 1993 | ジェフ・モンゴメリー | ロイヤルズ | 45 | ランディ・マイヤーズ | カブス | 53 |
| デュアン・ウォード | ブルージェイズ | |||||
| 1992 | デニス・エカーズリー | アスレチックス | 51 | リー・スミス | カージナルス | 43 |
| 1991 | ブライアン・ハービー | エンゼルス | 46 | リー・スミス | カージナルス | 47 |
| 1990 | ボビー・シグペン | ホワイトソックス | 57 | ジョン・フランコ | メッツ | 33 |
| 1989 | ジェフ・ラッセル | レンジャーズ | 38 | マーク・デービス | パドレス | 44 |
| 1988 | デニス・エカーズリー | アスレチックス | 45 | ジョン・フランコ | レッズ | 39 |
| 1987 | トム・ヘンキー | ブルージェイズ | 34 | スティーブ・ペドロージアン | フィリーズ | 40 |
| 1986 | デーブ・リゲッティ | ヤンキース | 46 | トッド・ウォレル | カージナルス | 36 |
| 1985 | ダン・クイゼンベリー | ロイヤルズ | 37 | ジェフ・リアドン | エクスポズ | 41 |
| 1984 | ダン・クイゼンベリー | ロイヤルズ | 44 | ブルース・スーター | カージナルス | 45 |
| 1983 | ダン・クイゼンベリー | ロイヤルズ | 45 | リー・スミス | カブス | 29 |
| 1982 | ダン・クイゼンベリー | ロイヤルズ | 35 | ブルース・スーター | カージナルス | 36 |
| 1981 | ロリー・フィンガーズ | ブルワーズ | 28 | ブルース・スーター | カージナルス | 25 |
| 1980 | リッチ・ゴセージ | ヤンキース | 33 | ブルース・スーター | カブス | 28 |
| ダン・クイゼンベリー | ロイヤルズ | |||||
| 1979 | マイク・マーシャル | ツインズ | 32 | ブルース・スーター | カブス | 37 |
| 1978 | リッチ・ゴセージ | ヤンキース | 27 | ロリー・フィンガーズ | パドレス | 37 |
| 1977 | ビル・キャンベル | レッドソックス | 31 | ロリー・フィンガーズ | パドレス | 35 |
| 1976 | スパーキー・ライル | ヤンキース | 23 | ローリー・イーストウィック | レッズ | 26 |
| 1975 | リッチ・ゴセージ | ホワイトソックス | 26 | ローリー・イーストウィック | レッズ | 22 |
| アル・ラボースキー | カージナルス | |||||
| 1974 | テリー・フォースター | ホワイトソックス | 24 | マイク・マーシャル | ドジャース | 21 |
| 1973 | ジョン・ヒラー | タイガース | 38 | マイク・マーシャル | エクスポズ | 31 |
| 1972 | スパーキー・ライル | ヤンキース | 35 | クレイ・キャロル | レッズ | 37 |
| 1971 | ケン・サンダーズ | ブルワーズ | 31 | デーブ・ガスティ | パイレーツ | 30 |
| 1970 | ロン・ペラノスキー | ブルワーズ | 34 | ウェイン・グランガー | レッズ | 35 |
| 1969 | ロン・ペラノスキー | ブルワーズ | 31 | フレッド・グラッディング | アストロズ | 29 |
| 1968 | アル・ウォーシントン | ブルワーズ | 18 | フィル・リーガン | ドジャース・カブス | 25 |
| 1967 | ミニー・ロハス | エンゼルス | 27 | テッド・アバナシー | レッズ | 28 |
| 1966 | ジャック・エーカー | アスレチックス | 32 | フィル・リーガン | ドジャース | 21 |
| 1965 | ロン・クライン | セネタース*3 | 29 | テッド・アバナシー | カブス | 31 |
| 1964 | ディック・ラダッツ | レッドソックス | 29 | ハル・ウッドシィック | コルト45 | 23 |
| 1963 | スチュー・ミラー | オリオールズ | 27 | リンディ・マクダニエル | カブス | 22 |
| 1962 | ディック・ラダッツ | レッドソックス | 24 | ロイ・フェイス | パイレーツ | 28 |
| 1961 | ルイス・アローヨ | ヤンキース | 29 | ロイ・フェイス | パイレーツ | 17 |
| スチュー・ミラー | ジャイアンツ | |||||
| 1960 | マイク・フォーニーレス | レッドソックス | 14 | リンディ・マクダニエル | カージナルス | 26 |
| ジョニー・クリップスタイン | インディアンス | |||||
| 1959 | ターク・ローン | ホワイトソックス | 15 | リンディ・マクダニエル | カージナルス | 15 |
| ドン・マクマホン | ブレーブス | |||||
| 1958 | ライン・デュレン | ヤンキース | 20 | ロイ・フェイス | パイレーツ | 20 |
| 1957 | ボブ・グリム | ヤンキース | 19 | クラム・ラビン | ドジャース | 17 |
| 1956 | ジョージ・ズバーリンク | オリオールズ | 16 | クラム・ラビン | ドジャース | 19 |
| 1955 | レイ・ナレルスキ | インディアンス | 19 | ジャック・メイヤー | フィリーズ | 16 |
| 1954 | ジョニー・サイン | ヤンキース | 22 | ジム・ヒューズ | ドジャース | 24 |
| 1953 | エリス・キンダー | レッドソックス | 27 | アル・ブレイズル | カージナルス | 18 |
| 1952 | ハリー・ドリッシュ | ホワイトソックス | 11 | アル・ブレイズル | カージナルス | 16 |
| 1951 | エリス・キンダー | レッドソックス | 14 | テッド・ウィルクス | カージナルス・パイレーツ | 13 |
| 1950 | ミッキー・ハリス | セネタース | 15 | ジム・コンスタンティ | フィリーズ | 22 |
| 1949 | ジョー・ペイジ | ヤンキース | 27 | テッド・ウィルクス | カージナルス | 9 |
| 1948 | ラス・クリストファー | インディアンス | 17 | ハリー・ガンバート | レッズ | 17 |
| 1947 | エド・クライマン | インディアンス | 17 | ヒュー・ケーシー | ドジャース | 18 |
| ジョー・ペイジ | ヤンキース | |||||
| 1946 | ボブ・クリンガー | レッドソックス | 9 | ケン・ラフェンスバーガー | フィリーズ | 6 |
| 1945 | ジム・ターナー | ヤンキース | 10 | エース・アダムズ | ジャイアンツ | 15 |
| アンディ・カール | フィリーズ | |||||
| 1944 | ジョー・ベリー | アスレチックス | 12 | エース・アダムズ | ジャイアンツ | 13 |
| ジョージ・キャスター | ブラウンズ | |||||
| ゴードン・モルツバーガー | ホワイトソックス | |||||
| 1943 | ゴードン・モルツバーガー | ホワイトソックス | 14 | レス・ウェバー | ドジャース | 10 |
| 1942 | ジョニー・マーフィー | ヤンキース | 11 | ヒュー・ケーシー | ドジャース | 13 |
| 1941 | ジョニー・マーフィー | ヤンキース | 15 | ジャンボ・ブラウン | ジャイアンツ | 8 |
| 1940 | アル・ベントン | タイガース | 17 | ジョー・ベックス | レッズ | 7 |
| ジャンボ・ブラウン | ジャイアンツ | |||||
| メイス・ブラウン | パイレーツ | |||||
| 1939 | ジョニー・マーフィー | ヤンキース | 19 | ボブ・ボウマン | カージナルス | 9 |
| クライド・ショーン | カージナルス | |||||
| 1938 | ジョニー・マーフィー | ヤンキース | 11 | ディック・コフマン | ジャイアンツ | 12 |
| 1937 | クリント・ブラウン | ホワイトソックス | 18 | メイス・ブラウン | パイレーツ | 7 |
| クリフ・メルトン | ジャイアンツ | |||||
| 1936 | パット・マローン | ヤンキース | 9 | ディジー・ディーン | カージナルス | 11 |
| 1935 | ジャック・ノット | ブラウンズ | 7 | ダッチ・レナード | ドジャース | 8 |
| 1934 | ジャック・ラッセル | セネタース | 7 | カール・ハッベル | ジャイアンツ | 8 |
| 1933 | ジャック・ラッセル | セネタース | 13 | フィル・コリンズ | フィリーズ | 6 |
| 1932 | フィルポ・マーベリー | セネタース | 13 | ジャック・クイン | ドジャース | 8 |
| 1931 | ウィルシー・ムーア | レッドソックス | 10 | ジャック・クイン | ドジャース | 15 |
| 1930 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 9 | ヒル・ベル | カージナルス | 8 |
| 1929 | フィルポ・マーベリー | セネタース | 11 | ガイ・ブッシュ | カブス | 8 |
| ジョニー・モリソン | ドジャース | |||||
| 1928 | ウェイト・ホイト | ヤンキース | 8 | ハル・ハイド | カージナルス | 5 |
| ビル・シャーデル | カージナルス | |||||
| 1927 | ガーランド・ブラクストン | セネタース | 13 | ビル・シャーデル | カージナルス | 6 |
| ウィルシー・ムーア | ヤンキース | |||||
| 1926 | フィルポ・マーベリー | セネタース | 22 | チック・デービス | ジャイアンツ | 6 |
| 1925 | フィルポ・マーベリー | セネタース | 15 | ガイ・ブッシュ | カブス | 4 |
| ジョニー・モリソン | パイレーツ | |||||
| 1924 | フィルポ・マーベリー | セネタース | 15 | ジャッキー・メイ | レッズ | 6 |
| 1923 | アラン・ラッセル | セネタース | 9 | クロード・ジョンナード | ジャイアンツ | 5 |
| 1922 | サム・ジョーンズ | ヤンキース | 8 | クロード・ジョンナード | ジャイアンツ | 5 |
| 1921 | カール・メイズ | ヤンキース | 7 | ルー・ノース | カージナルス | 7 |
| ジム・ミドルトン | タイガース | |||||
| 1920 | ディッキー・カー | ホワイトソックス | 5 | ビル・シャーデル | カージナルス | 6 |
| アーバン・ショッカー | ブラウンズ | |||||
| 1919 | アラン・ラッセル | ヤンキース・レッドソックス | 5 | オスカー・トゥーロ | カージナルス | 4 |
| ジム・ショー | セネタース | |||||
| ボブ・ショーキー | ヤンキース | |||||
| 1918 | ジョージ・モグリッチ | ヤンキース | 7 | フレッド・アンダーソン | ジャイアンツ | 3 |
| ウィルバー・クーパー | パイレーツ | |||||
| ジョー・オーシュガー | フィリーズ | |||||
| フレッド・トニー | レッズ・ジャイアンツ | |||||
| 1917 | デーブ・ダンフォース | ホワイトソックス | 9 | スリム・サリー | ジャイアンツ | 4 |
| 1916 | ボブ・ショーキー | ヤンキース | 8 | レッド・エームズ | カージナルス | 8 |
| 1915 | カール・メイズ | レッドソックス | 7 | トム・ヒューズ | ブレーブス | 9 |
| 1914 | ジャック・ベントレー | セネタース | 4 | レッド・エームズ | レッズ | 6 |
| フックス・ダウス | タイガース | スリム・サリー | カージナルス | |||
| レッド・フェイバー | ホワイトソックス | − | − | − | ||
| ロイ・ミッチェル | ブラウンズ | − | − | − | ||
| ジム・ショー | セネタース | − | − | − | ||
| 1913 | チーフ・ベンダー | アスレチックス | 13 | ラリー・チェニー | カブス | 11 |
| 1912 | エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | 10 | スリム・サリー | カージナルス | 6 |
| 1911 | チャーリー・ホール | レッドソックス | 4 | モーデカイ・ブラウン | カブス | 13 |
| エディー・プランク | アスレチックス | |||||
| エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | |||||
| 1910 | エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | 5 | モーデカイ・ブラウン | カブス | 7 |
| ハリー・ガスパー | レッズ | |||||
| 1909 | フランク・アリレインズ | レッドソックス | 8 | モーデカイ・ブラウン | カブス | 7 |
| 1908 | エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | 6 | モーデカイ・ブラウン | カブス | 5 |
| クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | |||||
| ジョー・マギニティ | ジャイアンツ | |||||
| 1907 | ビル・ディーニン | レッドソックス・ブラウンズ | 4 | ジョー・マギニティ | ジャイアンツ | 4 |
| トム・ヒューズ | セネタース | |||||
| エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | |||||
| 1906 | チーフ・ベンダー | アスレチックス | 3 | ジョージ・ファーガソン | ジャイアンツ | 7 |
| オット・ヘス | インディアンス | |||||
| 1905 | ジム・ブキャナン | ブラウンズ | 2 | クロード・エリオット | ジャイアンツ | 6 |
| 1904 | ケース・パッテン | セネタース | 3 | ジョー・マギニティ | ジャイアンツ | 5 |
| 1903 | ビル・ディーニン | レッドソックス | 2 | カール・ランクレン | カブス | 3 |
| ジョージ・マリン | タイガース | ロスコー・ミラー | ジャイアンツ | |||
| アル・オース | セネタース | − | − | − | ||
| ジャック・パウエル | ブラウンズ | − | − | − | ||
| サイ・ヤング | レッドソックス | − | − | − | ||
| 1902 | ジャック・パウエル | ブラウンズ | 2 | ヴィク・ウィリス | ブレーブス | 3 |
| 1901 | ビル・ホファー | インディアンス | 3 | ビル・ドノバン | ドジャース | 3 |
| ジャック・パウエル | カージナルス | |||||
| 【注】2006年終了現在 | ||||||

