歴代奪三振
| 年 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム | 三振数 | 選手名 | チーム | 三振数 | |
| 2007 | スコット・カズミアー | デビルレイズ | 239 | ジェイク・ピービ | パドレス | 240 |
| 2006 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 245 | アーロン・ハラング | レッズ | 216 |
| 2005 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 238 | ジェイク・ピービ | パドレス | 216 |
| 2004 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 265 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 290 |
| 2003 | エステバン・ロアイザ | ホワイトソックス | 207 | ケリー・ウッド | カブス | 266 |
| 2002 | ペドロ・マルティネス | レッドソックス | 239 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 334 |
| 2001 | 野茂英雄 | レッドソックス | 220 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 372 |
| 2000 | ペドロ・マルティネス | レッドソックス | 284 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 347 |
| 1999 | ペドロ・マルティネス | レッドソックス | 313 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 364 |
| 1998 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 271 | カート・シリング | フィリーズ | 300 |
| 1997 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 292 | カート・シリング | フィリーズ | 319 |
| 1996 | ロジャー・クレメンス | レッドソックス | 257 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 276 |
| 1995 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | 294 | 野茂英雄 | ドジャース | 236 |
| 1994 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | 204 | アンディ・ベネス | パドレス | 189 |
| 1993 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | 308 | ホセ・リホ | レッズ | 227 |
| 1992 | ランディ・ジョンソン | マリナーズ | 241 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 215 |
| 1991 | ロジャー・クレメンス | レッドソックス | 241 | デービッド・コーン | メッツ | 241 |
| 1990 | ノーラン・ライアン | レンジャーズ | 232 | デービッド・コーン | メッツ | 233 |
| 1989 | ノーラン・ライアン | レンジャーズ | 301 | ホセ・デレオン | カージナルス | 201 |
| 1988 | ロジャー・クレメンス | レッドソックス | 291 | ノーラン・ライアン | アストロズ | 228 |
| 1987 | マーク・ラングストン | マリナーズ | 262 | ノーラン・ライアン | アストロズ | 270 |
| 1986 | マーク・ラングストン | マリナーズ | 245 | マイク・スコット | アストロズ | 306 |
| 1985 | バート・ブライルベン | インディアンス ツインズ |
206 | ドワイト・グッデン | メッツ | 268 |
| 1984 | マーク・ラングストン | マリナーズ | 204 | ドワイト・グッデン | メッツ | 276 |
| 1983 | ジャック・モリス | タイガース | 232 | スティーブ・カールトン | フィリーズ | 275 |
| 1982 | フロイド・バニスター | マリナーズ | 209 | スティーブ・カールトン | フィリーズ | 286 |
| 1981 | レン・バーカー | インディアンス | 127 | フェルナンド・バレンズエラ | ドジャース | 180 |
| 1980 | レン・バーカー | インディアンス | 187 | スティーブ・カールトン | フィリーズ | 286 |
| 1979 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 223 | J.R.リチャード | アストロズ | 313 |
| 1978 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 260 | J.R.リチャード | アストロズ | 303 |
| 1977 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 341 | フィル・ニークロ | ブレーブス | 262 |
| 1976 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 327 | トム・シーバー | メッツ | 235 |
| 1975 | フランク・タナナ | エンゼルス | 269 | トム・シーバー | メッツ | 243 |
| 1974 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 367 | スティーブ・カールトン | フィリーズ | 240 |
| 1973 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 383 | トム・シーバー | メッツ | 251 |
| 1972 | ノーラン・ライアン | エンゼルス | 329 | スティーブ・カールトン | フィリーズ | 310 |
| 1971 | ミッキー・ロリッチ | タイガース | 308 | トム・シーバー | メッツ | 289 |
| 1970 | サム・マクドウェル | インディアンス | 304 | トム・シーバー | メッツ | 283 |
| 1969 | サム・マクドウェル | インディアンス | 279 | ファジー・ジェンキンズ | カブス | 273 |
| 1968 | サム・マクドウェル | インディアンス | 283 | ボブ・ギブソン | カージナルス | 268 |
| 1967 | ジム・ロンボーグ | レッドソックス | 246 | ジム・バニング | フィリーズ | 253 |
| 1966 | サム・マクドウェル | インディアンス | 225 | サンディ・コーファックス | ドジャース | 317 |
| 1965 | サム・マクドウェル | インディアンス | 325 | サンディ・コーファックス | ドジャース | 382 |
| 1964 | アル・ダウニング | ヤンキース | 217 | ボブ・ビーリー | パイレーツ | 250 |
| 1963 | カミロ・パスカル | ツインズ | 202 | サンディ・コーファックス | ドジャース | 306 |
| 1962 | カミロ・パスカル | ツインズ | 206 | ドン・ドライスデール | ドジャース | 232 |
| 1961 | カミロ・パスカル | ツインズ | 221 | サンディ・コーファックス | ドジャース | 269 |
| 1960 | ジム・バニング | タイガース | 201 | ドン・ドライスデール | ドジャース | 246 |
| 1959 | ジム・バニング | タイガース | 201 | ドン・ドライスデール | ドジャース | 242 |
| 1958 | アーリー・ウィン | ホワイトソックス | 179 | サム・ジョーンズ | カージナルス | 225 |
| 1957 | アーリー・ウィン | インディアンス | 184 | サム・サンフォード | フィリーズ | 188 |
| 1956 | ハーブ・スコア | インディアンス | 263 | サム・ジョーンズ | カブス | 176 |
| 1955 | ハーブ・スコア | インディアンス | 245 | サム・ジョーンズ | カブス | 198 |
| 1954 | ボブ・ターリー | オリオールズ | 185 | ロビン・ロバーツ | フィリーズ | 185 |
| 1953 | ビリー・ピアース | ホワイトソックス | 186 | ロビン・ロバーツ | フィリーズ | 198 |
| 1952 | アリー・レイノルズ | ヤンキース | 160 | ウォーレン・スパーン | ブレーブス | 183 |
| 1951 | ビック・ラッシー | ヤンキース | 164 | ドン・ニューカム | ドジャース | 164 |
| ウォーレン・スパーン | ブレーブス | 164 | ||||
| 1950 | ボブ・レモン | インディアンス | 170 | ウォーレン・スパーン | ブレーブス | 191 |
| 1949 | バージル・トラックス | タイガース | 153 | ウォーレン・スパーン | ブレーブス | 151 |
| 1948 | ボブ・フェラー | インディアンス | 164 | ハリー・ブリーチン | カージナルス | 149 |
| 1947 | ボブ・フェラー | インディアンス | 196 | ユーエル・ブラックウェル | レッズ | 193 |
| 1946 | ボブ・フェラー | インディアンス | 348 | ジョニー・シュミッツ | カブス | 135 |
| 1945 | ハル・ニューハウザー | タイガース | 212 | プリーチャー・ロー | パイレーツ | 148 |
| 1944 | ハル・ニューハウザー | タイガース | 187 | ビル・ボイセル | ジャイアンツ | 161 |
| 1943 | アリー・レイノルズ | インディアンス | 151 | ジョニー・バンダーミーア | レッズ | 174 |
| 1942 | テックス・ヒューソン | レッドソックス | 113 | ジョニー・バンダーミーア | レッズ | 186 |
| ボボ・ニューサム | セネタース | |||||
| 1941 | ボブ・フェラー | インディアンス | 260 | ジョニー・バンダーミーア | レッズ | 202 |
| 1940 | ボブ・フェラー | インディアンス | 261 | カーリー・ヒグビー | フィリーズ | 137 |
| 1939 | ボブ・フェラー | インディアンス | 246 | クロード・パッソー | カブス・フィリーズ | 137 |
| バッキー・ウォルターズ | レッズ | 137 | ||||
| 1938 | ボブ・フェラー | インディアンス | 240 | クレイ・ブライアント | カブス | 135 |
| 1937 | レフティ・ゴメス | ヤンキース | 194 | カール・ハッベル | ジャイアンツ | 159 |
| 1936 | トミー・ブリッジス | タイガース | 175 | バン・マンゴー | ドジャース | 238 |
| 1935 | トミー・ブリッジス | タイガース | 163 | ディジー・ディーン | カージナルス | 190 |
| 1934 | レフティ・ゴメス | ヤンキース | 158 | ディジー・ディーン | カージナルス | 195 |
| 1933 | レフティ・ゴメス | ヤンキース | 163 | ディジー・ディーン | カージナルス | 199 |
| 1932 | レッド・ラフィング | ヤンキース | 190 | ディジー・ディーン | カージナルス | 191 |
| 1931 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 175 | ビル・ハラハン | カージナルス | 159 |
| 1930 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 209 | ビル・ハラハン | カージナルス | 177 |
| 1929 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 170 | パット・マローン | カブス | 166 |
| 1928 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 183 | ダジー・バンス | ドジャース | 200 |
| 1927 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 174 | ダジー・バンス | ドジャース | 184 |
| 1926 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 194 | ダジー・バンス | ドジャース | 140 |
| 1925 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 116 | ダジー・バンス | ドジャース | 221 |
| 1924 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 158 | ダジー・バンス | ドジャース | 262 |
| 1923 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 130 | ダジー・バンス | ドジャース | 197 |
| 1922 | アーバン・ショッカー | ブラウンズ | 149 | ダジー・バンス | ドジャース | 134 |
| 1921 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 143 | バーリー・グライムズ | ドジャース | 136 |
| 1920 | スタン・コベレスキ | インディアンス | 133 | グローバー・アレクサンダー | カブス | 173 |
| 1919 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 147 | ヒッポ・ボーン | カブス | 141 |
| 1918 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 162 | ヒッポ・ボーン | カブス | 148 |
| 1917 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 188 | グローバー・アレクサンダー | フィリーズ | 200 |
| 1916 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 228 | グローバー・アレクサンダー | フィリーズ | 167 |
| 1915 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 203 | グローバー・アレクサンダー | フィリーズ | 241 |
| 1914 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 225 | グローバー・アレクサンダー | フィリーズ | 214 |
| 1913 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 243 | トム・シートン | フィリーズ | 168 |
| 1912 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 303 | グローバー・アレクサンダー | フィリーズ | 195 |
| 1911 | エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | 255 | ルーブ・マーカード | ジャイアンツ | 237 |
| 1910 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 313 | アール・ムーア | フィリーズ | 185 |
| 1909 | フランク・スミス | ホワイトソックス | 177 | オーバル・オーバーオール | カブス | 205 |
| 1908 | エド・ウォルシュ | ホワイトソックス | 269 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 259 |
| 1907 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 232 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 178 |
| 1906 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 196 | フレッド・ビーブ | カブス・カージナルス | 171 |
| 1905 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 287 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 206 |
| 1904 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 349 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 212 |
| 1903 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 302 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 267 |
| 1902 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 210 | ビック・ウィリス | ブレーブス | 225 |
| 1901 | サイ・ヤング | レッドソックス | 158 | ヌードルズ・ハーン | レッズ | 239 |
| 【注】2006年終了現在 | ||||||

