MLB歴代本塁打王
| 年 | ア・リーグ歴代本塁打王 | ナ・リーグ歴代本塁打王 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名(チーム) | 本塁打 | 選手名(チーム) | 本塁打 | |
| 2007 | A・ロドリゲス(ヤンキース) | 54 | P・フィルダー(ブルワーズ) | 50 |
| 2006 | D・オルティス(レッドソックス) | 54 | R・ハワード(フィリーズ) | 58 |
| 2005 | A・ロドリゲス(ヤンキース) | 48 | A・ジョーンズ(ブレーブス) | 51 |
| 2004 | M・ラミレス(レッドソックス) | 43 | A・ベルトレ(ドジャース) | 48 |
| 2003 | A・ロドリゲス(レンジャーズ) | 47 | J・トーミ(フィリーズ) | 47 |
| 2002 | A・ロドリゲス(レンジャーズ) | 57 | S・ソーサ(カブス) | 49 |
| 2001 | A・ロドリゲス(レンジャーズ) | 52 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 73 |
| 2000 | T・グラウス(エンゼルス) | 47 | S・ソーサ(カブス) | 50 |
| 1999 | K・グリフィー(マリナーズ) | 48 | M・マグワイア(カージナルス) | 65 |
| 1998 | K・グリフィー(マリナーズ) | 56 | M・マグワイア(カージナルス) | 70 |
| 1997 | K・グリフィー(マリナーズ) | 56 | L・ウォーカー(ロッキーズ) | 49 |
| 1996 | M・マグワイア(アスレチックス) | 52 | A・ガララーガ(ロッキーズ) | 47 |
| 1995 | A・ベル(インディアンス) | 50 | D・ビシェット(ロッキーズ) | 40 |
| 1994 | K・グリフィー(マリナーズ) | 40 | M・ウィリアムス(ジャイアンツ) | 43 |
| 1993 | J・ゴンザレス(レンジャーズ) | 46 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 46 |
| 1992 | J・ゴンザレス(レンジャーズ) | 43 | F・マグリフ(パドレス) | 35 |
| 1991 | C・フィルダー(タイガース) | 44 | H・ジョンソン(メッツ) | 38 |
| J・カンセコ(アスレチックス) | − | − | ||
| 1990 | C・フィルダー(タイガース) | 51 | R・サンドバーグ(カブス) | 40 |
| 1989 | F・マグリフ(ブルージェイズ) | 36 | K・ミッチェル(ジャイアンツ) | 47 |
| 1988 | J・カンセコ(アスレチックス) | 42 | D・ストロベリー(メッツ) | 39 |
| 1987 | M・マグワイア(アスレチックス) | 49 | A・ドーソン(カブス) | 49 |
| 1986 | J・バーフィールド(ブルージェイズ) | 40 | M・シュミット(フィリーズ) | 37 |
| 1985 | D・エンバス(タイガース) | 40 | D・マーフィー(ブレーブス) | 37 |
| 1984 | T・アーマス(レッドソックス) | 43 | M・シュミット(フィリーズ) | 36 |
| − | − | D・マーフィー(ブレーブス) | ||
| 1983 | J・ライス(レッドソックス) | 39 | M・シュミット(フィリーズ) | 40 |
| 1982 | R・ジャクソン(エンゼルス) | 39 | D・キングマン(メッツ) | 37 |
| G・トーマス(ブルワーズ) | − | − | ||
| 1981 | B・グリッチ(エンゼルス) | 22 | M・シュミット(フィリーズ) | 31 |
| E・マレ−(オリオ−ルズ) | − | − | ||
| D・エバンス(レッドソックス) | − | − | ||
| T・ア−マス(アスレチックス) | − | − | ||
| 1980 | R・ジャクソン(ヤンキ−ス) | 41 | M・シュミット(フィリーズ) | 48 |
| B・オグリビー(ブルワ−ズ) | − | − | ||
| 1979 | G・トーマス(ブルワーズ) | 45 | D・キングマン(カブス) | 48 |
| 1978 | J・ライス(レッドソックス) | 46 | G・フォスター(レッズ) | 40 |
| 1977 | J・ライス(レッドソックス) | 39 | G・フォスター(レッズ) | 52 |
| 1976 | G・ネトルズ(ヤンキース) | 32 | M・シュミット(フィリーズ) | 38 |
| 1975 | R・ジャクソン(アスレチックス) | 36 | M・シュミット(フィリーズ) | 38 |
| G・スコット(ブルワーズ) | − | − | ||
| 1974 | D・アレン(ホワイトソックス) | 32 | M・シュミット(フィリーズ) | 36 |
| 1973 | R・ジャクソン(アスレチックス) | 32 | W・スタージェル(パイレーツ) | 44 |
| 1972 | D・アレン(ホワイトソックス) | 37 | J・ベンチ(レッズ) | 40 |
| 1971 | B・メルトン(ホワイトソックス) | 33 | W・スタージェル(パイレーツ) | 48 |
| 1970 | F・ハワード(セネタース) | 44 | J・ベンチ(レッズ) | 45 |
| 1969 | H・キルブリュー(ツインズ) | 49 | W・マッコビー(ジャイアンツ) | 45 |
| 1968 | F・ハワード(セネタース) | 44 | W・マッコビー(ジャイアンツ) | 36 |
| 1967 | C・ヤストレムスキー(レッドソックス) | 44 | H・アーロン(ブレーブス) | 39 |
| H・キルブリュー(ツインズ) | − | − | ||
| 1966 | F・ロビンソン(オリオールズ) | 49 | H・アーロン(ブレーブス) | 44 |
| 1965 | T・コニグリアロ(レッドソックス) | 32 | W・メイズ(ジャイアンツ) | 52 |
| 1964 | H・キルブリュー(ツインズ) | 49 | W・メイズ(ジャイアンツ) | 47 |
| 1963 | H・キルブリュー(ツインズ) | 45 | H・アーロン(ブレーブス) | 44 |
| − | − | W・マッコビー(ジャイアンツ) | ||
| 1962 | H・キルブリュー(ツインズ) | 48 | W・メイズ(ジャイアンツ) | 49 |
| 1961 | R・マリス(ヤンキース) | 61 | O・セベダ(ジャイアンツ) | 46 |
| 1960 | M・マントル(ヤンキース) | 40 | E・バンクス(カブス) | 41 |
| 1959 | R・コラビト(インディアンズ) | 42 | E・マシューズ(ブレーブス) | 46 |
| H・キルブリュー(ツインズ) | − | − | ||
| 1958 | M・マントル(ヤンキース) | 42 | E・バンクス(カブス) | 47 |
| 1957 | R・シーバース(セネタース) | 42 | H・アーロン(ブレーブス) | 44 |
| 1956 | M・マントル(ヤンキース) | 52 | D・スナイダー(ドジャース) | 43 |
| 1955 | M・マントル(ヤンキース) | 37 | W・メイズ(ジャイアンツ) | 51 |
| 1954 | L・ドビー(インディアンス) | 32 | T・クルゼウスキー(レッズ) | 49 |
| 1953 | A・ローゼン(インディアンス) | 43 | E・マシューズ(ブレーブス) | 47 |
| 1952 | L・ドビー(インディアンス) | 32 | R・カイナー(パイレーツ) | 37 |
| − | − | H・サウアー(カブス) | ||
| 1951 | G・ザーニャル(アスレチックス) | 33 | R・カイナー(パイレーツ) | 42 |
| 1950 | A・ローゼン(インディアンス) | 37 | R・カイナー(パイレーツ) | 47 |
| 1949 | T・ウィリアムス(レッドソックス) | 43 | R・カイナー(パイレーツ) | 54 |
| 1948 | J・ディマジオ(ヤンキース) | 39 | R・カイナー(パイレーツ) | 40 |
| − | − | J・マイズ(ジャイアンツ) | ||
| 1947 | T・ウィリアムス(レッドソックス) | 32 | R・カイナー(パイレーツ) | 51 |
| − | − | J・マイズ(ジャイアンツ) | ||
| 1946 | H・グリーンバーグ(タイガース) | 44 | R・カイナー(パイレーツ) | 23 |
| ※1946年以降の首位打者。1981年は、シーズン中のストライキで前後期制 | ||||

