MLB歴代MVP
| 年 | ア・リーグ歴代MVP | ナ・リーグ歴代MVP | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名(チーム) | 位置 | 選手名(チーム) | 位置 | |
| 2007 | A・ロドリゲス(ヤンキース) | 三塁打 | J・ロリンズ(フィリーズ) | 遊撃手 |
| 2006 | J・モーノー(ツインズ) | 一塁手 | R・ハワード(フィリーズ) | 一塁手 |
| 2005 | A・ロドリゲス(ヤンキース) | 三塁手 | A・プホルス(カージナルス) | 一塁手 |
| 2004 | V・ゲレロ(エンゼルス) | 外野手 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 2003 | A・ロドリゲス(レンジャーズ) | 遊撃手 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 2002 | M・テハダ(アスレチックス) | 遊撃手 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 2001 | イチロー(マリナーズ) | 外野手 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 2000 | JA・ジオンビー(アスレチックス) | 一塁手 | J・ケント(ジャイアンツ) | 二塁手 |
| 1999 | I・ロドリゲス(レンジャーズ) | 捕手 | C・ジョーンズ(ブレーブス) | 三塁手 |
| 1998 | J・ゴンザレス(レンジャーズ) | 外野手 | S・ソーサ(カブス) | 外野手 |
| 1997 | K・グリフィー(マリナーズ) | 外野手 | L・ウォーカー(ロッキーズ) | 外野手 |
| 1996 | J・ゴンザレス(レンジャーズ) | 外野手 | K・カミニティ(パドレス) | 三塁手 |
| 1995 | M・ボーン(レッドソックス) | 一塁手 | B・ラーキン(レッズ) | 遊撃手 |
| 1994 | F・トーマス(ホワイトソックス) | 一塁手 | J・バグウェル(アストロズ) | 一塁手 |
| 1993 | F・トーマス(ホワイトソックス) | 一塁手 | B・ボンズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 1992 | D・エカーズリー(アスレチックス) | 投手 | B・ボンズ(パイレーツ) | 外野手 |
| 1991 | C・リプケン(オリオールズ) | 遊撃手 | T・ペンドルトン(ブレーブス) | 三塁手 |
| 1990 | R・ヘンダーソン(アスレチックス) | 外野手 | B・ボンズ(パイレーツ) | 外野手 |
| 1989 | R・ヨーント(ブルワーズ) | 外野手 | K・ミッチェル(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 1988 | J・カンセコ(アスレチックス) | 外野手 | K・ギブソン(ドジャース) | 外野手 |
| 1987 | G・ベル(ブルージェイズ) | 外野手 | A・ドーソン(カブス) | 外野手 |
| 1986 | R・クレメンス(レッドソックス) | 投手 | M・シュミット(フィリーズ) | 三塁手 |
| 1985 | D・マッティングリー(ヤンキース) | 一塁手 | W・マギー(カージナルス) | 外野手 |
| 1984 | W・ヘルナンデス(タイガース) | 投手 | R・サンドバーグ(カブス) | 二塁手 |
| 1983 | C・リプケン(オリオールズ) | 遊撃手 | D・マーフィー(ブレーブス) | 外野手 |
| 1982 | R・ヨーント(ブルワーズ) | 遊撃手 | D・マーフィー(ブレーブス) | 外野手 |
| 1981 | R・フィンガース(ブルワーズ) | 投手 | M・シュミット(フィリーズ) | 三塁手 |
| 1980 | G・ブレット(ロイヤルズ) | 三塁手 | M・シュミット(フィリーズ) | 三塁手 |
| 1979 | D・ベイラー(エンゼルス) | 外・DH | W・スタージェル(パイレーツ) | 一塁手 |
| − | − | K・ヘルナンデス(カージナルス) | 一塁手 | |
| 1978 | J・ライス(レッドソックス) | 外野手 | D・パーカー(パイレーツ) | 外野手 |
| 1977 | R・カルー(ツインズ) | 一塁手 | G・フォスター(レッズ) | 外野手 |
| 1976 | T・マンソン(ヤンキース) | 捕手 | J・モーガン(レッズ) | 二塁手 |
| 1975 | F・リン(レッドソックス) | 外野手 | J・モーガン(レッズ) | 二塁手 |
| 1974 | J・バローズ(レンジャーズ) | 外野手 | S・カービー(ドジャース) | 一塁手 |
| 1973 | R・ジャクソン(アスレチックス) | 外野手 | P・ローズ(レッズ) | 外野手 |
| 1972 | D・アレン(ホワイトソックス) | 一塁手 | J・ベンチ(レッズ) | 捕手 |
| 1971 | V・ブルー(アスレチックス) | 投手 | J・トーレ(カージナルス) | 三塁手 |
| 1970 | B・パウエル(オリオールズ) | 一塁手 | J・ベンチ(レッズ) | 捕手 |
| 1969 | H・キルブリュー(ツインズ) | 一・三塁手 | W・マッコビー(ジャイアンツ) | 一塁手 |
| 1968 | D・マクレーン(タイガ−ス) | 投手 | B・ギブソン(カージナルス) | 投手 |
| 1967 | C・ヤストレムスキー(レッドソックス) | 外野手 | O・セベダ(カージナルス) | 一塁手 |
| 1966 | F・ロビンソン(オリオールズ) | 外野手 | R・クレメンテ(パイレーツ) | 外野手 |
| 1965 | Z・パーセルズ(ツインズ) | 遊撃手 | W・メイズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 1964 | B・ロビンソン(オリオールズ) | 三塁手 | K・ボイヤー(カージナルス) | 三塁手 |
| 1963 | E・ハワード(ヤンキース) | 捕手 | S・コーファックス(ドジャース) | 投手 |
| 1962 | M・マントル(ヤンキース) | 外野手 | M・ウィルス(ドジャース) | 遊撃手 |
| 1961 | R・マリス(ヤンキース) | 外野手 | F・ロビンソン(レッズ) | 外野手 |
| 1960 | R・マリス(ヤンキース) | 外野手 | D・グロート(パイレーツ) | 遊撃手 |
| 1959 | N・フォックス(ホワイトソックス) | 二塁手 | E・バンクス(カブス) | 遊撃手 |
| 1958 | J・ジェンセン(レッドソックス) | 外野手 | E・バンクス(カブス) | 遊撃手 |
| 1957 | M・マントル(ヤンキース) | 外野手 | H・アーロン(ブレーブス) | 外野手 |
| 1956 | M・マントル(ヤンキース) | 外野手 | D・ニューカム(ドジャース) | 投手 |
| 1955 | Y・ベラ(ヤンキース) | 捕手 | R・キャンパネラ(ドジャース) | 捕手 |
| 1954 | Y・ベラ(ヤンキース) | 捕手 | W・メイズ(ジャイアンツ) | 外野手 |
| 1953 | A・ローゼン(インディアンス) | 三塁手 | R・キャンパネラ(ドジャース) | 捕手 |
| 1952 | B・シャンツ(アスレチックス) | 投手 | H・サウアー(カブス) | 外野手 |
| 1951 | Y・ベラ(ヤンキース) | 捕手 | R・キャンパネラ(ドジャース) | 捕手 |
| 1950 | P・リズトー(ヤンキース) | 遊撃手 | J・コンスタンティー(フィリーズ) | 投手 |
| 1949 | T・ウィリアムス(レッドソックス) | 外野手 | J・ロビンソン(ドジャース) | 二塁手 |
| 1948 | L・ブードロー(インディアンス) | 遊撃手 | S・ミュージアル(カージナルス) | 外野手 |
| 1947 | J・ディマジオ(ヤンキース) | 外野手 | B・エリオット(ブレーブス) | 三塁手 |
| 1946 | T・ウィリアムス(レッドソックス) | 外野手 | S・ミュージアル(カージナルス) | 一塁手 |
| ※1946年以降のMVP。1981年は、シーズン中のストライキで前後期制。表中の外は外野手を表し、DHは指名打者を表す | ||||

