MLB歴代首位打者
| 年 | ア・リーグ歴代首位打者 | ナ・リーグ歴代首位打者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム | 打率 | 選手名 | チーム | 打率 | |
| 2007 | マグリオ・オルドネス | タイガース | .363 | マット・ホリデー | ロッキーズ | .340 |
| 2006 | ジョー・モウアー | ツインズ | .347 | フレディ・サンチェス | パイレーツ | .344 |
| 2005 | マイケル・ヤング | レンジャーズ | .331 | デレク・リー | カブス | .335 |
| 2004 | イチロー | マリナーズ | .372 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | .362 |
| 2003 | ビル・ミューラー | レッドソックス | .326 | アルバート・プホルス | カージナルス | .359 |
| 2002 | マニー・ラミレス | レッドソックス | .349 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | .370 |
| 2001 | イチロー | マリナーズ | .350 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .350 |
| 2000 | ノーマー・ガルシアパーラ | レッドソックス | .372 | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | .372 |
| 1999 | ノーマー・ガルシアパーラ | レッドソックス | .357 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .379 |
| 1998 | バーニー・ウィリアムズ | ヤンキース | .339 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | .363 |
| 1997 | フランク・トーマス | ホワイトソックス | .356 | トニー・グウィン | パドレス | .372 |
| 1996 | アレックス・ロドリゲス | マリナーズ | .358 | トニー・グウィン | パドレス | .353 |
| 1995 | エドガー・マルティネス | マリナーズ | .356 | トニー・グウィン | パドレス | .368 |
| 1994 | ポール・オニール | ヤンキース | .359 | トニー・グウィン | パドレス | .394 |
| 1993 | ジョン・オルルード | ブルージェイズ | .363 | アンドレス・ガララーガ | ロッキーズ | .370 |
| 1992 | エドガー・マルティネス | マリナーズ | .343 | ゲリー・シェフィールド | パドレス | .330 |
| 1991 | フリオ・フランコ | レンジャーズ | .345 | テリー・ペンドルトン | ブレーブス | .319 |
| 1990 | ジョージ・ブレット | ロイヤルズ | .329 | ウィリー・マギー | カージナルス | .335 |
| 1989 | カービー・パケット | ツインズ | .339 | トニー・グウィン | パドレス | .336 |
| 1988 | ウエード・ボッグス | レッドソックス | .366 | トニー・グウィン | パドレス | .313 |
| 1987 | ウエード・ボッグス | レッドソックス | .363 | トニー・グウィン | パドレス | .370 |
| 1986 | ウエード・ボッグス | レッドソックス | .357 | ティム・レインズ | エクスポズ | .334 |
| 1985 | ウエード・ボッグス | レッドソックス | .368 | ウィリー・マギー | カージナルス | .353 |
| 1984 | ドン・マッティングリー | ヤンキース | .343 | トニー・グウィン | パドレス | .351 |
| 1983 | ウエード・ボッグス | レッドソックス | .361 | ビル・マドロック | パイレーツ | .323 |
| 1982 | ウィリー・ウィルソン | ロイヤルズ | .332 | アル・オリバー | エクスポズ*1 | .331 |
| 1981 | カーニー・ランスフォード | レッドソックス | .336 | ビル・マドロック | パイレーツ | .341 |
| 1980 | ジョージ・ブレット | ロイヤルズ | .390 | ビル・バックナー | カブス | .324 |
| 1979 | フレッド・リン | レッドソックス | .333 | キース・ヘルナンデス | カージナルス | .344 |
| 1978 | ロッド・カルー | ツインズ | .333 | デーブ・パーカー | パイレーツ | .334 |
| 1977 | ロッド・カルー | ツインズ | .388 | デーブ・パーカー | パイレーツ | .338 |
| 1976 | ジョージ・ブレット | ロイヤルズ | .333 | ビル・マドロック | カブス | .339 |
| 1975 | ロッド・カルー | ツインズ | .359 | ビル・マドロック | カブス | .354 |
| 1974 | ロッド・カルー | ツインズ | .364 | ラルフ・ガー | ブレーブス | .353 |
| 1973 | ロッド・カルー | ツインズ | .350 | ピート・ローズ | レッズ | .338 |
| 1972 | ロッド・カルー | ツインズ | .318 | ビリー・ウィリアムズ | カブス | .333 |
| 1971 | トニー・オリバ | ツインズ | .337 | ジョー・トーリ | カージナルス | .363 |
| 1970 | アレックス・ジョンソン | エンゼルス | .329 | リコ・カーティー | ブレーブス | .366 |
| 1969 | ロッド・カルー | ツインズ | .332 | ピート・ローズ | レッズ | .348 |
| 1968 | カール・ヤストレムスキー | レッドソックス | .301 | ピート・ローズ | レッズ | .335 |
| 1967 | カール・ヤストレムスキー | レッドソックス | .326 | ロベルト・クレメンテ | パイレーツ | .357 |
| 1966 | フランク・ロビンソン | オリオールズ | .316 | マティ・アルー | パイレーツ | .342 |
| 1965 | トニー・オリバ | ツインズ | .321 | ロベルト・クレメンテ | パイレーツ | .329 |
| 1964 | トニー・オリバ | ツインズ | .323 | ロベルト・クレメンテ | パイレーツ | .339 |
| 1963 | カール・ヤストレムスキー | レッドソックス | .321 | トニー・デービス | ドジャース | .326 |
| 1962 | ピート・ランネルズ | レッドソックス | .326 | トニー・デービス | ドジャース | .346 |
| 1961 | ノーム・キャッシュ | タイガース | .361 | ロベルト・クレメンテ | パイレーツ | .351 |
| 1960 | ピート・ランネルズ | レッドソックス | .320 | ディック・グロート | パイレーツ | .325 |
| 1959 | ハービー・キューン | タイガース | .353 | ハンク・アーロン | ブレーブス | .355 |
| 1958 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | .328 | リッチー・アシュバーン | フィリーズ | .350 |
| 1957 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | .388 | スタン・ミュージアル | カージナルス | .351 |
| 1956 | ミッキー・マントル | ヤンキース | .353 | ハンク・アーロン | ブレーブス | .328 |
| 1955 | アル・ケーライン | タイガース | .340 | リッチー・アシュバーン | フィリーズ | .338 |
| 1954 | ボビー・アビラ | インディアンス | .341 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | .345 |
| 1953 | ミッキー・バーノン | セネタース*2 | .337 | カール・フリーヨ | ドジャース | .344 |
| 1952 | フェリス・フェイン | アスレチックス | .327 | スタン・ミュージアル | カージナルス | .336 |
| 1951 | フェリス・フェイン | アスレチックス | .344 | スタン・ミュージアル | カージナルス | .355 |
| 1950 | ビリー・グッドマン | レッドソックス | .354 | スタン・ミュージアル | カージナルス | .346 |
| 1949 | ジョージ・ケル | タイガース | .343 | ジャッキー・ロビンソン | ドジャース | .342 |
| 1948 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | .369 | スタン・ミュージアル | カージナルス | .376 |
| 1947 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | .343 | ハリー・ウォーカー | フィリーズ | .363 |
| 1946 | ミッキー・バーノン | セネタース | .353 | スタン・ミュージアル | カージナルス | .365 |
| ※1946年以降の首位打者 | ||||||

