MLBゴールドグラブ賞(最近10年)
| 2007年度 ア・リーグ | 2007年度 ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|
| 投手 | ヨハン・サンタナ | 投手 | グレグ・マダックス |
| 捕手 | イバン・ロドリゲス | 捕手 | ラッセル・マーティン |
| 一塁手 | ケビン・ユーキリス | 一塁手 | デレク・リー |
| 二塁手 | プラシド・ポランコ | 二塁手 | オルランド・ハドソン |
| 三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | 三塁手 | デービッド・ライト |
| 遊撃手 | オルランド・カブレラ | 遊撃手 | ジミー・ロリンズ |
| 外野手 | イチロー トリー・ハンター グレーディ・サイズモア |
外野手 | カルロス・ベルトラン アンドルー・ジョーンズ ジェフ・フランコア アーロン・ローワンド |
| 【注】ナ・リーグの外野手は投票が同点となり4人選出 | |||
| 2006年度 ア・リーグ | 2006年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ケニー・ロジャーズ | 投手 | グレグ・マダックス |
| 捕手 | イバン・ロドリゲス | 捕手 | ブラッド・オースマス |
| 一塁手 | マーク・テシェイラ | 一塁手 | アルバート・プホルス |
| 二塁手 | マーク・グラジラーネク | 二塁手 | オルランド・ハドソン |
| 三塁手 | エリク・チャベス | 三塁手 | スコット・ローレン |
| 遊撃手 | デレク・ジーター | 遊撃手 | オマー・ビスケル |
| 外野手 | イチロー トリー・ハンター バーノン・ウェルズ |
外野手 | カルロス・ベルトラン アンドルー・ジョーンズ マイク・キャメロン |
| 2005年度 ア・リーグ | 2005年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ケニー・ロジャーズ | 投手 | グレグ・マダックス |
| 捕手 | ジェーソン・バリテック | 捕手 | マイク・マシーニー |
| 一塁手 | マーク・テシェイラ | 一塁手 | デレク・リー |
| 二塁手 | オルランド・ハドソン | 二塁手 | ルイス・カスティーヨ |
| 三塁手 | エリク・チャベス | 三塁手 | マイク・ローウェル |
| 遊撃手 | デレク・ジーター | 遊撃手 | オマー・ビスケル |
| 外野手 | イチロー トリー・ハンター バーノン・ウェルズ |
外野手 | アンドルー・ジョーンズ ジム・エドモンズ ボビー・アブレイユ |
| 2004年度 ア・リーグ | 2004年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ケニー・ロジャーズ | 投手 | グレグ・マダックス |
| 捕手 | イバン・ロドリゲス | 捕手 | マイク・マシーニー |
| 一塁手 | ダレン・アースタード | 一塁手 | トッド・ヘルトン |
| 二塁手 | ブレット・ブーン | 二塁手 | ルイス・カスティーヨ |
| 三塁手 | エリク・チャベス | 三塁手 | スコット・ローレン |
| 遊撃手 | デレク・ジーター | 遊撃手 | シーザー・イズタリス |
| 外野手 | イチロー トリー・ハンター バーノン・ウェルズ |
外野手 | ジム・エドモンズ スティーブ・フィンリー アンドルー・ジョーンズ |
| 2003年度 ア・リーグ | 2003年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | マイク・ムシーナ | 投手 | マイク・ハンプトン |
| 捕手 | ベンジー・モリーナ | 捕手 | マイク・マシーニー |
| 一塁手 | ジョン・オルルード | 一塁手 | デレク・リー |
| 二塁手 | ブレット・ブーン | 二塁手 | ルイス・カスティーヨ |
| 三塁手 | エリク・チャベス | 三塁手 | スコット・ローレン |
| 遊撃手 | アレックス・ロドリゲス | 遊撃手 | エドガー・レンテリア |
| 外野手 | イチロー マイク・キャメロン トリー・ハンター |
外野手 | アンドルー・ジョーンズ ホセ・クルーズ ジム・エドモンズ |
| 2002年度 ア・リーグ | 2002年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ケニー・ロジャーズ | 投手 | グレグ・マダックス |
| 捕手 | ベンジー・モリーナ | 捕手 | ブラッド・オースマス |
| 一塁手 | ジョン・オルルード | 一塁手 | トッド・ヘルトン |
| 二塁手 | ブレット・ブーン | 二塁手 | フェルナンド・ビーニャ |
| 三塁手 | エリク・チャベス | 三塁手 | スコット・ローレン |
| 遊撃手 | アレックス・ロドリゲス | 遊撃手 | エドガー・レンテリア |
| 外野手 | イチロー トリー・ハンター ダレン・アースタード |
外野手 | アンドルー・ジョーンズ ラリー・ウォーカー ジム・エドモンズ |
| 2001年度 ア・リーグ | 2001年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ムシーナ | 投手 | マダックス |
| 捕手 | I・ロドリゲス | 捕手 | オースマス |
| 一塁手 | ミントケイビッチ | 一塁手 | ヘルトン |
| 二塁手 | R・アロマー | 二塁手 | ビーニャ |
| 三塁手 | チャベス | 三塁手 | ローレン |
| 遊撃手 | ビスケル | 遊撃手 | カブレラ |
| 外野手 | イチロー ハンター キャメロン |
外野手 | ウォーカー A・ジョーンズ エドモンズ |
| 2000年度 ア・リーグ | 2000年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ロジャース | 投手 | マダックス |
| 捕手 | I・ロドリゲス | 捕手 | マシーニー |
| 一塁手 | オルルド | 一塁手 | J・T・スノー |
| 二塁手 | R・アロマー | 二塁手 | リース |
| 三塁手 | フライマン | 三塁手 | ローレン |
| 遊撃手 | ビスケル | 遊撃手 | N・ペレス |
| 外野手 | ダイ アースタッド B・ウィリアムス |
外野手 | フィンリー A・ジョーンズ エドモンズ |
| 1999年度 ア・リーグ | 1999年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ムシーナ | 投手 | マダックス |
| 捕手 | I・ロドリゲス | 捕手 | リーバーサル |
| 一塁手 | パルメイロ | 一塁手 | J・T・スノー |
| 二塁手 | R・アロマー | 二塁手 | リース |
| 三塁手 | ローシャス | 三塁手 | ベンチュラ |
| 遊撃手 | ビスケル | 遊撃手 | オルドネス |
| 外野手 | グリフィー グリーン B・ウィリアムス |
外野手 | フィンリー A・ジョーンズ ウォーカー |
| 1998年度 ア・リーグ | 1998年度 ナ・リーグ | ||
| 投手 | ムシーナ | 投手 | マダックス |
| 捕手 | I・ロドリゲス | 捕手 | C・ジョンソン |
| 一塁手 | パルメイロ | 一塁手 | J・T・スノー |
| 二塁手 | R・アロマー | 二塁手 | ブーン |
| 三塁手 | ベンチュラ | 三塁手 | ローレン |
| 遊撃手 | ビスケル | 遊撃手 | オルドネス |
| 外野手 | グリフィー エドモンズ B・ウィリアムス |
外野手 | ボンズ A・ジョーンズ ウォーカー |

