MLB歴代優勝チーム
| 年 | ア・リーグ歴代優勝チーム | ナ・リーグ歴代優勝チーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
| 2007 | レッドソックス(東)☆ | 96 | 66 | .593 | ロッキーズ(W) | 90 | 73 | .552 |
| 2006 | タイガース(W) | 95 | 67 | .586 | カージナルス(中)☆ | 83 | 78 | .516 |
| 2005 | ホワイトソックス(中)☆ | 99 | 63 | .611 | アストロズ(中) | 89 | 73 | .549 |
| 2004 | レッドソックス(W)☆ | 98 | 64 | .605 | カージナルス(中) | 105 | 57 | .648 |
| 2003 | ヤンキース(東) | 101 | 61 | .623 | マーリンズ(W)☆ | 91 | 71 | .562 |
| 2002 | エンゼルス(W)☆ | 99 | 63 | .611 | ジャイアンツ(W) | 95 | 66 | .590 |
| 2001 | ヤンキース(東) | 95 | 65 | .594 | ダイヤモンドバックス(西)☆ | 92 | 70 | .568 |
| 2000 | ヤンキース(東)☆ | 87 | 74 | .540 | メッツ(W) | 94 | 68 | .580 |
| 1999 | ヤンキース(東)☆ | 98 | 64 | .605 | ブレーブス(東) | 103 | 59 | .636 |
| 1998 | ヤンキース(東)☆ | 114 | 48 | .704 | パドレス(西) | 98 | 64 | .605 |
| 1997 | インディアンス(中) | 86 | 75 | .534 | マーリンズ(W)☆ | 92 | 70 | .568 |
| 1996 | ヤンキース(東)☆ | 92 | 70 | .568 | ブレーブス(東) | 96 | 66 | .593 |
| 1995 | インディアンス(中) | 100 | 44 | .694 | ブレーブス(東)☆ | 90 | 54 | .625 |
| 1994 | ストライキでシーズン打ち切り | |||||||
| 1993 | ブルージェイズ(東)☆ | 95 | 67 | .586 | フィリーズ(東) | 97 | 65 | .599 |
| 1992 | ブルージェイズ(東)☆ | 96 | 66 | .593 | ブレーブス(西) | 98 | 64 | .605 |
| 1991 | ツインズ(西)☆ | 95 | 67 | .586 | ブレーブス(西) | 94 | 68 | .580 |
| 1990 | アスレチックス(西) | 103 | 59 | .636 | レッズ(西)☆ | 91 | 71 | .562 |
| 1989 | アスレチックス(西)☆ | 99 | 63 | .611 | ジャイアンツ(西) | 92 | 70 | .568 |
| 1988 | アスレチックス(西) | 104 | 58 | .642 | ドジャース(西)☆ | 94 | 67 | .584 |
| 1987 | ツインズ(西)☆ | 85 | 77 | .525 | カージナルス(東) | 95 | 67 | .586 |
| 1986 | レッドソックス(東) | 95 | 66 | .590 | メッツ(東)☆ | 108 | 54 | .667 |
| 1985 | ロイヤルズ(西)☆ | 91 | 71 | .562 | カージナルス(東) | 101 | 61 | .623 |
| 1984 | タイガース(東)☆ | 104 | 58 | .642 | パドレス(西) | 92 | 70 | .568 |
| 1983 | オリオールズ(東)☆ | 98 | 64 | .605 | フィリーズ(東) | 90 | 72 | .556 |
| 1982 | ブルワーズ(東) | 95 | 67 | .586 | カージナルス(東)☆ | 92 | 70 | .568 |
| 1981 | ヤンキース(東) | 59 | 48 | .551 | ドジャース(西)☆ | 63 | 47 | .573 |
| 1980 | ロイヤルズ(西) | 97 | 65 | .599 | フィリーズ(東)☆ | 91 | 71 | .562 |
| 1979 | オリオールズ(東) | 102 | 57 | .642 | パイレーツ(東) | 98 | 64 | .605 |
| 1978 | ヤンキース(東)☆ | 100 | 62 | .617 | ドジャース(西) | 95 | 67 | .586 |
| 1977 | ヤンキース(東)☆ | 100 | 62 | .613 | ドジャース(西) | 98 | 64 | .605 |
| 1976 | ヤンキース(東) | 97 | 62 | .610 | レッズ(西)☆ | 102 | 60 | .630 |
| 1975 | レッドソックス(東) | 95 | 65 | .594 | レッズ(西)☆ | 108 | 54 | .667 |
| 1974 | アスレチックス(西)☆ | 90 | 72 | .556 | ドジャース(西) | 102 | 60 | .630 |
| 1973 | アスレチックス(西)☆ | 94 | 68 | .580 | メッツ(東) | 82 | 79 | .509 |
| 1972 | アスレチックス(西)☆ | 93 | 62 | .600 | レッズ(西) | 95 | 59 | .617 |
| 1971 | オリオールズ(東) | 101 | 57 | .639 | パイレーツ(東) | 97 | 65 | .599 |
| 1970 | オリオールズ(東)☆ | 108 | 54 | .667 | レッズ(西) | 102 | 60 | .630 |
| 1969 | オリオールズ(東) | 109 | 53 | .673 | メッツ(東)☆ | 100 | 62 | .617 |
| 1968 | タイガース☆ | 103 | 59 | .636 | カージナルス | 97 | 65 | .599 |
| 1967 | レッドソックス | 92 | 70 | .568 | カージナルス☆ | 101 | 60 | .627 |
| 1966 | オリオールズ☆ | 97 | 63 | .606 | ドジャース | 95 | 67 | .586 |
| 1965 | ツインズ | 102 | 60 | .630 | ドジャース☆ | 97 | 65 | .599 |
| 1964 | ヤンキース | 99 | 63 | .611 | カージナルス☆ | 93 | 69 | .574 |
| 1963 | ヤンキース | 104 | 57 | .646 | ドジャース☆ | 99 | 63 | .611 |
| 1962 | ヤンキース☆ | 96 | 66 | .593 | ジャイアンツ | 103 | 62 | .624 |
| 1961 | ヤンキース☆ | 109 | 53 | .673 | レッズ | 93 | 61 | .604 |
| 1960 | ヤンキース | 97 | 57 | .630 | パイレーツ☆ | 95 | 59 | .617 |
| 1959 | ホワイトソックス | 94 | 60 | .610 | ドジャース☆ | 88 | 68 | .564 |
| 1958 | ヤンキース☆ | 92 | 62 | .597 | ブレーブス | 92 | 62 | .597 |
| 1957 | ヤンキース | 98 | 56 | .636 | ブレーブス☆ | 95 | 59 | .617 |
| 1956 | ヤンキース☆ | 97 | 57 | .630 | ドジャース | 93 | 61 | .604 |
| 1955 | ヤンキース | 96 | 58 | .623 | ドジャース☆ | 98 | 55 | .641 |
| 1954 | インディアンス | 111 | 43 | .721 | ジャイアンツ☆ | 97 | 57 | .630 |
| 1953 | ヤンキース☆ | 99 | 52 | .656 | ドジャース | 105 | 49 | .682 |
| 1952 | ヤンキース☆ | 95 | 59 | .617 | ドジャース | 96 | 57 | .627 |
| 1951 | ヤンキース☆ | 98 | 56 | .636 | ジャイアンツ | 98 | 59 | .624 |
| 1950 | ヤンキース☆ | 98 | 56 | .636 | フィリーズ | 91 | 63 | .591 |
| 1949 | ヤンキース☆ | 97 | 57 | .630 | ドジャース | 97 | 57 | .630 |
| 1948 | インディアンス☆ | 97 | 58 | .626 | ブレーブス | 91 | 62 | .595 |
| 1947 | ヤンキース☆ | 97 | 57 | .630 | ドジャース | 94 | 60 | .610 |
| 1946 | レッドソックス | 104 | 50 | .675 | カージナルス☆ | 98 | 58 | .628 |
| ※1946年以降の優勝チーム。☆印はワールドシリーズ優勝。地区制度は1969年から(1994年から3地区)開始。チーム名後ろの「東・中・西」は地区を表し「W」はワイルドカードを表す | ||||||||

