| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
| 年 | 選 手 | チーム | 年 | 選 手 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | J・バーランダー | タイガース | 2011 | C・カーショー | ドジャース |
| 2010 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 2010 | R・ハラデー | フィリーズ |
| 2009 | Z・グリンキー | ロイヤルズ | 2009 | T・リンスカム | ジャイアンツ |
| 2008 | C・リー | インディアンス | 2008 | T・リンスカム | ジャイアンツ |
| 2007 | C・C・サバシア | インディアンス | 2007 | J・ピービ | パドレス |
| 2006 | J・サンタナ | ツインズ | 2006 | B・ウェブ | Dバックス |
| 2005 | B・コローン | エンゼルス | 2005 | C・カーペンター | カージナルス |
| 2004 | J・サンタナ | ツインズ | 2004 | R・クレメンス | アストロズ |
| 2003 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 2003 | E・ガニエ | ドジャース |
| 2002 | B・ジト | アスレチックス | 2002 | R・ジョンソン | Dバックス |
| 2001 | R・クレメンス | ヤンキース | 2001 | R・ジョンソン | Dバックス |
| 2000 | P・マルティネス | レッドソックス | 2000 | R・ジョンソン | Dバックス |
| 1999 | P・マルティネス | レッドソックス | 1999 | R・ジョンソン | Dバックス |
| 1998 | R・クレメンス | ブルージェイズ | 1998 | T・グラビン | ブレーブス |
| 1997 | R・クレメンス | ブルージェイズ | 1997 | P・マルティネス | エクスポズ |
| 1996 | P・ヘントゲン | ブルージェイズ | 1996 | J・スモルツ | ブレーブス |
| 1995 | R・ジョンソン | マリナーズ | 1995 | G・マダックス | ブレーブス |
| 1994 | D・コーン | ロイヤルズ | 1994 | G・マダックス | ブレーブス |
| 1993 | J・マクドウェル | ホワイトソックス | 1993 | G・マダックス | ブレーブス |
| 1992 | D・エカーズリー | アスレチックス | 1992 | G・マダックス | カブス |
| 1991 | R・クレメンス | レッドソックス | 1991 | T・グラビン | ブレーブス |
| 1990 | B・ウェルチ | アスレチックス | 1990 | D・ドレイベク | パイレーツ |
| 1989 | B・セイバーヘイゲン | ロイヤルズ | 1989 | M・デービス | パドレス |
| 1988 | F・パイオーラ | ツインズ | 1988 | O・ハーシュハイザー | ドジャース |
| 1987 | R・クレメンス | レッドソックス | 1987 | S・ペドロジアン | フィリーズ |
| 1986 | R・クレメンス | レッドソックス | 1986 | M・スコット | アストロズ |
| 1985 | B・セイバーヘイゲン | ロイヤルズ | 1985 | D・グッデン | メッツ |
| 1984 | W・ヘルナンデス | タイガース | 1984 | R・サトクリフ | カブス |
| 1983 | L・ホイト | ホワイトソックス | 1983 | J・デニー | フィリーズ |
| 1982 | P・ブコビッチ | ブルワーズ | 1982 | S・カールトン | フィリーズ |
| 1981 | R・フィンガース | ブルワーズ | 1981 | F・バレンズエラ | ドジャース |
| 1980 | S・ストーン | オリオールズ | 1980 | S・カールトン | フィリーズ |
| 1979 | M・フラナガン | オリオールズ | 1979 | B・スーター | カブス |
| 1978 | R・ギドリー | ヤンキース | 1978 | G・ペリー | パドレス |
| 1977 | S・ライル | ヤンキース | 1977 | S・カールトン | フィリーズ |
| 1976 | J・パーマー | オリオールズ | 1976 | R・ジョーンズ | パドレス |
| 1975 | J・パーマー | オリオールズ | 1975 | T・シーバー | メッツ |
| 1974 | J・ハンター | アスレチックス | 1974 | M・マーシャル | ドジャース |
| 1973 | J・パーマー | オリオールズ | 1973 | T・シーバー | メッツ |
| 1972 | G・ペリー | インディアンス | 1972 | S・カールトン | フィリーズ |
| 1971 | V・ブルー | アスレチックス | 1971 | F・ジェンキンス | カブス |
| 1970 | J・ペリー | ツインズ | 1970 | B・ギブソン | カージナルス |
| 1969 | M・クェイヤー | オリオールズ | 1969 | T・シーバー | メッツ |
| D・マクレーン | タイガース | ||||
| 1968 | D・マクレーン | タイガース | 1968 | B・ギブソン | カージナルス |
| 1967 | J・ロンボーグ | レッドソックス | 1967 | M・マコーミック | ジャイアンツ |
| 1966 | − | 1966 | S・コーファックス | ドジャース | |
| 1965 | − | 1965 | S・コーファックス | ドジャース | |
| 1964 | D・チャンス | エンゼルス | 1964 | − | |
| 1963 | − | 1963 | S・コーファックス | ドジャース | |
| 1962 | − | 1962 | D・ドライスデール | ドジャース | |
| 1961 | W・フォード | ヤンキース | 1961 | − | |
| 1960 | − | 1960 | V・ロー | パイレーツ | |
| 1959 | E・ウィン | ホワイトソックス | 1959 | − | |
| 1958 | B・ターリー | ヤンキース | 1958 | − | |
| 1957 | − | 1957 | W・スパーン | ブレーブス | |
| 1956 | − | 1956 | D・ニューカム | ドジャース | |
| 【注】1956年制定。1967年以降リーグ別 | |||||
大リーグ歴代1位の通算511勝の記録を持つサイ・ヤング投手の功績をたたえて創設された賞で、記者投票で選出された年間最優秀投手に贈られる。第1回は1956年。当初は1人だけの選出だったが、67年以降はア、ナ両リーグから1人ずつ選出されている。最多受賞回数はヤンキースなどで活躍したロジャー・クレメンスの7度。