2008年 ナ・リーグ個人投手成績
| 順 | 選 手 | チーム | 防 御 率 |
勝 数 |
敗 数 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E・ボルケス | レッズ | 1.46 | 7 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 15 | 11 | 3 | 4 | 36 | 83 |
| 2 | T・リンスカム | ジャイアンツ | 2.33 | 7 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 2/3 | 61 | 22 | 18 | 3 | 1 | 28 | 76 |
| 2 | C・ザンブラノ | カブス | 2.33 | 7 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 22 | 21 | 4 | 2 | 24 | 55 |
| 4 | B・ウェブ | Dバックス | 2.69 | 10 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 83 2/3 | 68 | 31 | 25 | 4 | 3 | 20 | 72 |
| 5 | B・シーツ | ブルワーズ | 2.71 | 6 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 76 1/3 | 67 | 24 | 23 | 9 | 0 | 13 | 60 |
| 6 | R・デンプスター | カブス | 2.75 | 7 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 1/3 | 51 | 30 | 23 | 6 | 3 | 33 | 63 |
| 7 | A・ウェインライト | カージナルス | 2.86 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 78 2/3 | 66 | 28 | 25 | 8 | 1 | 17 | 54 |
| 8 | T・ハドソン | ブレーブス | 2.90 | 7 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 77 2/3 | 69 | 27 | 25 | 5 | 1 | 16 | 48 |
| 9 | J・ピービ | パドレス | 2.91 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 58 2/3 | 48 | 19 | 19 | 6 | 1 | 20 | 60 |
| 10 | T・ウェルマイヤー | カージナルス | 3.16 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 28 | 26 | 8 | 1 | 24 | 57 |
| 11 | C・ビリンズリ | ドジャース | 3.29 | 4 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 2/3 | 53 | 26 | 24 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| 11 | 黒田 博樹 | ドジャース | 3.29 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 1/3 | 68 | 31 | 25 | 5 | 2 | 21 | 37 |
| 13 | A・クック | ロッキーズ | 3.36 | 7 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 83 | 80 | 34 | 31 | 8 | 2 | 23 | 38 |
| 14 | J・サンタナ | メッツ | 3.41 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72 | 30 | 28 | 12 | 1 | 17 | 65 |
| 15 | J・ジャージェンズ | ブレーブス | 3.45 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 1/3 | 67 | 30 | 27 | 4 | 2 | 30 | 51 |
| 16 | J・ランナン | ナショナルズ | 3.52 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 67 | 26 | 25 | 5 | 3 | 22 | 43 |
| 17 | S・オルセン | マーリンズ | 3.65 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 31 | 28 | 10 | 0 | 31 | 32 |
| 18 | J・メーン | メッツ | 3.66 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 28 | 26 | 6 | 2 | 30 | 54 |
| 19 | G・マダックス | パドレス | 3.69 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 2/3 | 77 | 35 | 29 | 6 | 0 | 12 | 38 |
| 20 | T・レディング | ナショナルズ | 3.71 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 35 | 28 | 8 | 3 | 28 | 44 |

