2008年 ナ・リーグ個人打撃成績
| 順 | 選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C・ジョーンズ | ブレーブス | .413 | 52 | 196 | 40 | 81 | 11 | 0 | 12 | 35 | 128 | 34 | 19 | 0 | .498 | .653 |
| 2 | L・バークマン | アストロズ | .385 | 56 | 205 | 57 | 79 | 20 | 2 | 17 | 47 | 154 | 34 | 32 | 10 | .471 | .751 |
| 3 | A・プホルス | カージナルス | .369 | 56 | 198 | 36 | 73 | 14 | 0 | 14 | 37 | 129 | 46 | 19 | 2 | .490 | .652 |
| 4 | A・ローワンド | ジャイアンツ | .335 | 52 | 185 | 24 | 62 | 15 | 0 | 7 | 34 | 98 | 17 | 40 | 1 | .402 | .530 |
| 5 | R・マーティン | ドジャース | .326 | 55 | 190 | 28 | 62 | 9 | 0 | 4 | 23 | 83 | 35 | 29 | 4 | .432 | .437 |
| 6 | X・ネイディ | パイレーツ | .325 | 54 | 203 | 31 | 66 | 17 | 0 | 9 | 45 | 110 | 18 | 35 | 1 | .386 | .542 |
| 7 | B・モリーナ | ジャイアンツ | .324 | 48 | 182 | 20 | 59 | 16 | 0 | 6 | 36 | 93 | 8 | 12 | 0 | .357 | .511 |
| 8 | R・ルドウィック | カージナルス | .323 | 49 | 155 | 34 | 50 | 13 | 2 | 13 | 40 | 106 | 22 | 40 | 2 | .402 | .684 |
| 9 | M・ホリデー | ロッキーズ | .321 | 46 | 187 | 33 | 60 | 14 | 2 | 8 | 26 | 102 | 25 | 27 | 8 | .407 | .545 |
| 10 | B・マキャン | ブレーブス | .319 | 51 | 188 | 27 | 60 | 19 | 1 | 9 | 32 | 108 | 21 | 22 | 0 | .386 | .574 |
| 11 | M・テハダ | アストロズ | .317 | 57 | 230 | 43 | 73 | 16 | 2 | 6 | 37 | 111 | 8 | 28 | 4 | .346 | .483 |
| 12 | R・セリオ | カブス | .315 | 52 | 203 | 36 | 64 | 9 | 1 | 1 | 13 | 78 | 29 | 20 | 9 | .402 | .384 |
| 13 | G・アトキンズ | ロッキーズ | .313 | 53 | 214 | 28 | 67 | 11 | 1 | 8 | 30 | 104 | 9 | 34 | 0 | .341 | .486 |
| 14 | N・マクロース | パイレーツ | .312 | 53 | 215 | 46 | 67 | 18 | 3 | 13 | 41 | 130 | 27 | 31 | 5 | .399 | .605 |
| 15 | O・ハドソン | Dバックス | .311 | 48 | 177 | 26 | 55 | 13 | 3 | 5 | 27 | 89 | 20 | 22 | 2 | .382 | .503 |
| 15 | C・アットリー | フィリーズ | .311 | 57 | 219 | 45 | 68 | 16 | 1 | 19 | 49 | 143 | 25 | 34 | 5 | .392 | .653 |
| 17 | 福留 孝介 | カブス | .310 | 54 | 197 | 36 | 61 | 13 | 2 | 3 | 21 | 87 | 35 | 33 | 4 | .412 | .442 |
| 18 | R・チャーチ | メッツ | .309 | 46 | 165 | 34 | 51 | 7 | 1 | 9 | 32 | 87 | 17 | 40 | 1 | .376 | .527 |
| 19 | C・グスマン | ナショナルズ | .305 | 55 | 236 | 39 | 72 | 18 | 2 | 5 | 20 | 109 | 9 | 16 | 3 | .329 | .462 |
| 20 | M・デローサ | カブス | .303 | 52 | 178 | 33 | 54 | 13 | 0 | 5 | 29 | 82 | 25 | 42 | 3 | .392 | .461 |
| 20 | B・デービット | ドジャース | .303 | 48 | 155 | 23 | 47 | 6 | 2 | 5 | 29 | 72 | 16 | 25 | 1 | .372 | .465 |
| 20 | A・イーシア | ドジャース | .303 | 48 | 178 | 26 | 54 | 12 | 0 | 4 | 20 | 78 | 17 | 29 | 2 | .368 | .438 |
| 23 | A・ラミレス | カブス | .302 | 52 | 189 | 38 | 57 | 15 | 0 | 9 | 38 | 99 | 33 | 33 | 1 | .419 | .524 |
| 24 | B・ジャイルズ | パドレス | .301 | 54 | 209 | 25 | 63 | 16 | 2 | 3 | 23 | 92 | 38 | 22 | 1 | .406 | .440 |
| 24 | C・ジャクソン | Dバックス | .301 | 50 | 173 | 32 | 52 | 9 | 5 | 6 | 35 | 89 | 24 | 14 | 3 | .400 | .514 |
| 24 | M・ケンプ | ドジャース | .301 | 52 | 186 | 25 | 56 | 12 | 2 | 3 | 29 | 81 | 15 | 51 | 10 | .353 | .435 |
| 24 | G・ソト | カブス | .301 | 52 | 183 | 21 | 55 | 19 | 1 | 9 | 38 | 103 | 29 | 49 | 0 | .391 | .563 |
| 28 | Y・エスコバル | ブレーブス | .300 | 53 | 207 | 31 | 62 | 6 | 1 | 4 | 22 | 82 | 23 | 29 | 2 | .368 | .396 |
| 28 | C・ハート | ブルワーズ | .300 | 55 | 207 | 26 | 62 | 12 | 3 | 6 | 27 | 98 | 13 | 41 | 9 | .348 | .473 |
| 28 | K・ジョンソン | ブレーブス | .300 | 48 | 180 | 29 | 54 | 13 | 2 | 6 | 26 | 89 | 17 | 38 | 5 | .358 | .494 |
| 28 | D・アグラ | マーリンズ | .300 | 53 | 200 | 41 | 60 | 19 | 1 | 16 | 38 | 129 | 23 | 60 | 2 | .377 | .645 |

