2008年 ア・リーグ個人打撃成績
| 順 | 選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 秀喜 | ヤンキース | .337 | 52 | 190 | 31 | 64 | 12 | 0 | 6 | 26 | 94 | 23 | 22 | 0 | .417 | .495 |
| 2 | J・ハミルトン | レンジャーズ | .326 | 56 | 230 | 38 | 75 | 16 | 3 | 14 | 61 | 139 | 19 | 33 | 2 | .370 | .604 |
| 3 | M・オルドネス | タイガース | .325 | 55 | 206 | 33 | 67 | 15 | 0 | 9 | 35 | 109 | 22 | 31 | 0 | .391 | .529 |
| 4 | C・コッチマン | エンゼルス | .321 | 53 | 196 | 23 | 63 | 12 | 0 | 6 | 30 | 93 | 13 | 13 | 1 | .370 | .474 |
| 5 | M・ブラッドリー | レンジャーズ | .320 | 49 | 175 | 30 | 56 | 16 | 0 | 8 | 31 | 96 | 33 | 41 | 0 | .427 | .549 |
| 6 | J・マウアー | ツインズ | .315 | 50 | 181 | 33 | 57 | 11 | 1 | 0 | 21 | 70 | 28 | 15 | 0 | .403 | .387 |
| 7 | J・モーノー | ツインズ | .305 | 55 | 210 | 28 | 64 | 8 | 1 | 10 | 42 | 104 | 24 | 37 | 0 | .377 | .495 |
| 8 | B・アップトン | レイズ | .304 | 54 | 194 | 31 | 59 | 15 | 0 | 3 | 34 | 83 | 37 | 47 | 17 | .409 | .428 |
| 9 | K・ユーキリス | レッドソックス | .302 | 53 | 202 | 34 | 61 | 16 | 2 | 9 | 35 | 108 | 20 | 35 | 3 | .366 | .535 |
| 10 | I・キンスラー | レンジャーズ | .300 | 54 | 230 | 46 | 69 | 14 | 1 | 7 | 34 | 106 | 18 | 37 | 15 | .353 | .461 |
| 11 | B・アブレイユ | ヤンキース | .298 | 54 | 208 | 29 | 62 | 12 | 3 | 7 | 36 | 101 | 21 | 45 | 5 | .362 | .486 |
| 12 | M・グラジラーネク | ロイヤルズ | .296 | 41 | 159 | 20 | 47 | 11 | 0 | 0 | 5 | 58 | 12 | 21 | 1 | .353 | .365 |
| 13 | J・ロペス | マリナーズ | .294 | 55 | 221 | 23 | 65 | 14 | 1 | 2 | 26 | 87 | 6 | 15 | 2 | .305 | .394 |
| 14 | J・ダイ | ホワイトソックス | .293 | 50 | 191 | 28 | 56 | 10 | 1 | 9 | 23 | 95 | 15 | 41 | 0 | .348 | .497 |
| 14 | C・クエンティン | ホワイトソックス | .293 | 54 | 191 | 36 | 56 | 9 | 1 | 14 | 48 | 109 | 26 | 34 | 4 | .396 | .571 |
| 16 | Y・ベタンコート | マリナーズ | .292 | 55 | 192 | 26 | 56 | 14 | 1 | 3 | 19 | 81 | 4 | 13 | 1 | .303 | .422 |
| 16 | C・ギーエン | タイガース | .292 | 48 | 178 | 25 | 52 | 14 | 0 | 5 | 24 | 81 | 23 | 27 | 3 | .369 | .455 |
| 16 | V・マルティネス | インディアンス | .292 | 44 | 168 | 11 | 49 | 10 | 0 | 0 | 18 | 59 | 10 | 19 | 0 | .333 | .351 |
| 19 | J・デーモン | ヤンキース | .291 | 52 | 196 | 34 | 57 | 16 | 1 | 6 | 25 | 93 | 23 | 29 | 8 | .364 | .474 |
| 20 | M・ヤング | レンジャーズ | .290 | 55 | 231 | 40 | 67 | 14 | 1 | 5 | 25 | 98 | 22 | 37 | 3 | .348 | .424 |
| 21 | D・デヘスス | ロイヤルズ | .289 | 42 | 159 | 18 | 46 | 4 | 1 | 4 | 22 | 64 | 12 | 20 | 3 | .343 | .403 |
| 22 | P・ポランコ | タイガース | .286 | 47 | 185 | 26 | 53 | 13 | 0 | 2 | 15 | 72 | 16 | 15 | 2 | .356 | .389 |
| 22 | M・ラミレス | レッドソックス | .286 | 54 | 206 | 33 | 59 | 13 | 1 | 10 | 35 | 104 | 24 | 50 | 1 | .369 | .505 |
| 24 | イチロー | マリナーズ | .284 | 56 | 232 | 37 | 66 | 9 | 2 | 3 | 15 | 88 | 20 | 21 | 24 | .346 | .379 |
| 25 | D・マーフィー | レンジャーズ | .283 | 57 | 223 | 29 | 63 | 19 | 1 | 6 | 36 | 102 | 16 | 43 | 5 | .325 | .457 |
| 26 | C・ゴメス | ツインズ | .282 | 50 | 209 | 31 | 59 | 9 | 3 | 4 | 23 | 86 | 8 | 55 | 17 | .315 | .411 |
| 26 | T・ハンター | エンゼルス | .282 | 54 | 202 | 29 | 57 | 14 | 2 | 7 | 26 | 96 | 16 | 36 | 7 | .347 | .475 |
| 28 | G・アンダーソン | エンゼルス | .281 | 54 | 210 | 23 | 59 | 10 | 2 | 5 | 27 | 88 | 10 | 32 | 2 | .314 | .419 |
| 28 | J・エルズベリー | レッドソックス | .281 | 51 | 171 | 41 | 48 | 5 | 3 | 4 | 19 | 71 | 27 | 20 | 26 | .384 | .415 |
| 28 | A・ゴードン | ロイヤルズ | .281 | 55 | 210 | 31 | 59 | 14 | 0 | 5 | 23 | 88 | 23 | 51 | 2 | .357 | .419 |
| 28 | D・ペドロイア | レッドソックス | .281 | 58 | 242 | 33 | 68 | 16 | 0 | 4 | 28 | 96 | 14 | 25 | 6 | .320 | .397 |

