2007年 勝利20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・ベケット | レッドソックス | 20 | 7 | 3.27 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 200 2/3 | 189 | 76 | 73 | 17 | 5 | 40 | 194 |
| 2 | F・カルモナ | インディアンス | 19 | 8 | 3.06 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 215 | 199 | 78 | 73 | 16 | 11 | 61 | 137 |
| 2 | J・ラッキー | エンゼルス | 19 | 9 | 3.01 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 224 | 219 | 87 | 75 | 18 | 12 | 52 | 179 |
| 2 | C・サバシア | インディアンス | 19 | 7 | 3.21 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 241 | 238 | 94 | 86 | 20 | 8 | 37 | 209 |
| 2 | 王建民 | ヤンキース | 19 | 7 | 3.70 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 199 1/3 | 199 | 84 | 82 | 9 | 8 | 59 | 104 |
| 6 | K・エスコバル | エンゼルス | 18 | 7 | 3.40 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 195 2/3 | 182 | 79 | 74 | 11 | 3 | 66 | 160 |
| 6 | J・バーランダー | タイガース | 18 | 6 | 3.66 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 201 2/3 | 181 | 88 | 82 | 20 | 19 | 67 | 183 |
| 8 | T・ウェークフィールド | レッドソックス | 17 | 12 | 4.76 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 189 | 191 | 104 | 100 | 22 | 4 | 64 | 110 |
| 9 | M・バティスタ | マリナーズ | 16 | 11 | 4.29 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 193 | 209 | 101 | 92 | 18 | 8 | 85 | 133 |
| 9 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 16 | 7 | 3.71 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 225 1/3 | 232 | 101 | 93 | 15 | 3 | 48 | 139 |
| 11 | P・バード | インディアンス | 15 | 8 | 4.59 | 31 | 31 | 2 | 2 | 0 | 192 1/3 | 239 | 107 | 98 | 27 | 6 | 28 | 88 |
| 11 | D・ハレン | アスレチックス | 15 | 9 | 3.07 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 222 2/3 | 214 | 91 | 76 | 24 | 3 | 55 | 192 |
| 11 | 松坂 大輔 | レッドソックス | 15 | 12 | 4.40 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 204 2/3 | 191 | 100 | 100 | 25 | 13 | 80 | 201 |
| 11 | A・ペティット | ヤンキース | 15 | 9 | 4.05 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 215 1/3 | 238 | 106 | 97 | 16 | 1 | 69 | 141 |
| 11 | J・サンタナ | ツインズ | 15 | 13 | 3.33 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 219 | 183 | 88 | 81 | 33 | 4 | 52 | 235 |
| 11 | J・バスケス | ホワイトソックス | 15 | 8 | 3.74 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 216 2/3 | 197 | 95 | 90 | 29 | 7 | 50 | 213 |
| 17 | J・ブラントン | アスレチックス | 14 | 10 | 3.95 | 34 | 34 | 3 | 1 | 0 | 230 | 240 | 106 | 101 | 16 | 4 | 40 | 140 |
| 17 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 14 | 7 | 3.92 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 190 1/3 | 209 | 88 | 83 | 20 | 3 | 53 | 165 |
| 19 | E・ビダード | オリオールズ | 13 | 5 | 3.16 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 182 | 141 | 66 | 64 | 19 | 5 | 57 | 221 |
| 19 | S・カズミアー | デビルレイズ | 13 | 9 | 3.48 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206 2/3 | 196 | 91 | 80 | 18 | 7 | 89 | 239 |
| 19 | C・シルバ | ツインズ | 13 | 14 | 4.19 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 202 | 229 | 99 | 94 | 20 | 4 | 36 | 89 |
| 19 | J・ウィーバー | エンゼルス | 13 | 7 | 3.91 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 161 | 178 | 77 | 70 | 17 | 2 | 45 | 115 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・ピービ | パドレス | 19 | 6 | 2.54 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223 1/3 | 169 | 67 | 63 | 13 | 6 | 68 | 240 |
| 2 | B・ウェブ | Dバックス | 18 | 10 | 3.01 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 236 1/3 | 209 | 91 | 79 | 12 | 5 | 72 | 194 |
| 2 | C・ザンブラノ | カブス | 18 | 13 | 3.95 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 216 1/3 | 187 | 100 | 95 | 23 | 14 | 101 | 177 |
| 4 | J・フランシス | ロッキーズ | 17 | 9 | 4.22 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 215 1/3 | 234 | 103 | 101 | 25 | 7 | 63 | 165 |
| 5 | A・ハラング | レッズ | 16 | 6 | 3.73 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 231 2/3 | 213 | 100 | 96 | 28 | 8 | 52 | 218 |
| 5 | T・ハドソン | ブレーブス | 16 | 10 | 3.33 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 224 1/3 | 221 | 87 | 83 | 10 | 8 | 53 | 132 |
| 5 | B・ペニー | ドジャース | 16 | 4 | 3.03 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 208 | 199 | 75 | 70 | 9 | 5 | 73 | 135 |
| 8 | C・ハメルズ | フィリーズ | 15 | 5 | 3.39 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 183 1/3 | 163 | 72 | 69 | 25 | 3 | 43 | 177 |
| 8 | T・リリー | カブス | 15 | 8 | 3.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207 | 181 | 91 | 88 | 28 | 3 | 55 | 174 |
| 8 | J・メーン | メッツ | 15 | 10 | 3.91 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 191 | 168 | 90 | 83 | 23 | 5 | 75 | 180 |
| 8 | O・ペレス | メッツ | 15 | 10 | 3.56 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 153 | 90 | 70 | 22 | 7 | 79 | 174 |
| 12 | T・ゴーゼラニー | パイレーツ | 14 | 10 | 3.88 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 201 2/3 | 214 | 90 | 87 | 18 | 11 | 68 | 135 |
| 12 | N・ローリー | ジャイアンツ | 14 | 8 | 3.92 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 156 | 155 | 76 | 68 | 12 | 5 | 87 | 87 |
| 12 | G・マダックス | パドレス | 14 | 11 | 4.14 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 198 | 221 | 92 | 91 | 14 | 6 | 25 | 104 |
| 12 | J・モイヤー | フィリーズ | 14 | 12 | 5.01 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 199 1/3 | 222 | 118 | 111 | 30 | 5 | 66 | 133 |
| 12 | R・オズワルト | アストロズ | 14 | 7 | 3.18 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 212 | 221 | 80 | 75 | 14 | 7 | 60 | 154 |
| 12 | J・スモルツ | ブレーブス | 14 | 8 | 3.11 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 205 2/3 | 196 | 78 | 71 | 18 | 4 | 47 | 197 |
| 12 | A・ウェインライト | カージナルス | 14 | 12 | 3.70 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 202 | 212 | 93 | 83 | 13 | 9 | 70 | 136 |
| 19 | D・デービス | Dバックス | 13 | 12 | 4.25 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192 2/3 | 211 | 100 | 91 | 21 | 5 | 95 | 144 |
| 19 | T・グラビン | メッツ | 13 | 8 | 4.45 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 200 1/3 | 219 | 102 | 99 | 23 | 4 | 64 | 89 |

