2007年 セーブ20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
セ ー ブ |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・ボロースキ | インディアンス | 45 | 4 | 5 | 5.07 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65 2/3 | 77 | 39 | 37 | 9 | 2 | 17 | 58 |
| 2 | B・ジェンクス | ホワイトソックス | 40 | 3 | 5 | 2.77 | 66 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 20 | 20 | 2 | 1 | 13 | 56 |
| 2 | J・プッツ | マリナーズ | 40 | 6 | 1 | 1.38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 2/3 | 37 | 11 | 11 | 6 | 2 | 13 | 82 |
| 2 | F・ロドリゲス | エンゼルス | 40 | 5 | 2 | 2.81 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 1/3 | 50 | 22 | 21 | 3 | 1 | 34 | 90 |
| 5 | T・ジョーンズ | タイガース | 38 | 1 | 4 | 4.26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61 1/3 | 64 | 29 | 29 | 3 | 0 | 23 | 33 |
| 6 | J・ネーサン | ツインズ | 37 | 4 | 2 | 1.88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 2/3 | 54 | 15 | 15 | 4 | 1 | 19 | 77 |
| 6 | J・パペルボン | レッドソックス | 37 | 1 | 3 | 1.85 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 1/3 | 30 | 12 | 12 | 5 | 4 | 15 | 84 |
| 8 | J・アカード | ブルージェイズ | 30 | 4 | 4 | 2.14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 1/3 | 51 | 19 | 16 | 4 | 2 | 24 | 57 |
| 8 | M・リベラ | ヤンキース | 30 | 3 | 4 | 3.15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71 1/3 | 68 | 25 | 25 | 4 | 6 | 12 | 74 |
| 10 | A・レイエス | デビルレイズ | 26 | 2 | 4 | 4.90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 2/3 | 49 | 35 | 33 | 13 | 2 | 21 | 70 |
| 11 | A・エンブリー | アスレチックス | 17 | 1 | 2 | 3.97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 67 | 30 | 30 | 5 | 0 | 19 | 51 |
| 11 | J・ソリア | ロイヤルズ | 17 | 2 | 3 | 2.48 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 20 | 19 | 3 | 1 | 19 | 75 |
| 13 | E・ガニエ | レッドソックス | 16 | 4 | 2 | 3.81 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 22 | 22 | 3 | 1 | 21 | 51 |
| 13 | C・レイ | オリオールズ | 16 | 5 | 6 | 4.43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 2/3 | 35 | 22 | 21 | 5 | 2 | 18 | 44 |
| 13 | H・ストリート | アスレチックス | 16 | 5 | 2 | 2.88 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 20 | 16 | 5 | 0 | 12 | 63 |
| 16 | C・ウィルソン | レンジャーズ | 12 | 2 | 1 | 3.03 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 1/3 | 50 | 25 | 23 | 4 | 6 | 33 | 63 |
| 17 | O・ドテル | ロイヤルズ | 11 | 2 | 1 | 3.91 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 11 | 10 | 3 | 4 | 11 | 29 |
| 18 | J・ウォーカー | オリオールズ | 7 | 3 | 2 | 3.23 | 81 | 0 | 0 | 0 | 61 1/3 | 57 | 25 | 22 | 6 | 2 | 17 | 41 |
| 19 | J・ベノイト | レンジャーズ | 6 | 7 | 4 | 2.85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 82 | 68 | 28 | 26 | 6 | 2 | 28 | 87 |
| 19 | C・ジャンセン | ブルージェイズ | 6 | 2 | 3 | 2.35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 2/3 | 67 | 22 | 19 | 4 | 3 | 20 | 39 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
セ ー ブ |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・バルベルデ | Dバックス | 47 | 1 | 4 | 2.66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64 1/3 | 46 | 21 | 19 | 7 | 3 | 26 | 78 |
| 2 | F・コルデロ | ブルワーズ | 44 | 0 | 4 | 2.98 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63 1/3 | 52 | 23 | 21 | 4 | 1 | 18 | 86 |
| 3 | T・ホフマン | パドレス | 42 | 4 | 5 | 2.98 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57 1/3 | 49 | 21 | 19 | 2 | 0 | 15 | 44 |
| 4 | 斎藤 隆 | ドジャース | 39 | 2 | 1 | 1.40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64 1/3 | 33 | 10 | 10 | 5 | 3 | 13 | 78 |
| 5 | C・コルデロ | ナショナルズ | 37 | 3 | 3 | 3.36 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 31 | 28 | 8 | 0 | 29 | 62 |
| 6 | B・ワグナー | メッツ | 34 | 2 | 2 | 2.63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 1/3 | 55 | 22 | 20 | 6 | 2 | 22 | 80 |
| 7 | D・ウェザーズ | レッズ | 33 | 2 | 6 | 3.59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 77 2/3 | 67 | 33 | 31 | 4 | 5 | 27 | 48 |
| 8 | K・グレッグ | マーリンズ | 32 | 0 | 5 | 3.54 | 74 | 0 | 0 | 0 | 84 | 63 | 34 | 33 | 7 | 6 | 40 | 87 |
| 8 | J・イズリンハウゼン | カージナルス | 32 | 4 | 0 | 2.48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 1/3 | 42 | 21 | 18 | 4 | 2 | 28 | 54 |
| 10 | R・デンプスター | カブス | 28 | 2 | 7 | 4.73 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 2/3 | 59 | 36 | 35 | 8 | 1 | 30 | 55 |
| 11 | B・マイヤーズ | フィリーズ | 21 | 5 | 7 | 4.33 | 51 | 3 | 0 | 0 | 68 2/3 | 61 | 33 | 33 | 9 | 1 | 27 | 83 |
| 12 | B・フエンテス | ロッキーズ | 20 | 3 | 5 | 3.08 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61 1/3 | 46 | 26 | 21 | 6 | 7 | 23 | 56 |
| 12 | B・ウィックマン | Dバックス | 20 | 3 | 4 | 3.58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 1/3 | 54 | 24 | 20 | 4 | 3 | 21 | 37 |
| 14 | M・コーパス | ロッキーズ | 19 | 4 | 2 | 2.08 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 63 | 20 | 18 | 6 | 2 | 20 | 58 |
| 14 | B・ヘネシー | ジャイアンツ | 19 | 4 | 5 | 3.42 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68 1/3 | 66 | 26 | 26 | 7 | 3 | 23 | 40 |
| 14 | B・リッジ | アストロズ | 19 | 5 | 3 | 3.36 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 54 | 29 | 25 | 9 | 4 | 30 | 88 |
| 17 | M・キャップス | パイレーツ | 18 | 4 | 7 | 2.28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 79 | 64 | 22 | 20 | 5 | 3 | 16 | 64 |
| 18 | S・トーレス | パイレーツ | 12 | 2 | 4 | 5.47 | 56 | 0 | 0 | 0 | 52 2/3 | 57 | 34 | 32 | 7 | 4 | 17 | 45 |
| 19 | D・ウィーラー | アストロズ | 11 | 1 | 4 | 5.07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 2/3 | 46 | 28 | 28 | 8 | 2 | 13 | 56 |
| 20 | A・ベニテス | マーリンズ | 9 | 2 | 8 | 5.36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 1/3 | 49 | 37 | 30 | 8 | 1 | 29 | 57 |

