2007年 三振20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
三 振 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
| 1 | S・カズミアー | デビルレイズ | 239 | 13 | 9 | 3.48 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206 2/3 | 196 | 91 | 80 | 18 | 7 | 89 |
| 2 | J・サンタナ | ツインズ | 235 | 15 | 13 | 3.33 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 219 | 183 | 88 | 81 | 33 | 4 | 52 |
| 3 | E・ビダード | オリオールズ | 221 | 13 | 5 | 3.16 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 182 | 141 | 66 | 64 | 19 | 5 | 57 |
| 4 | J・バスケス | ホワイトソックス | 213 | 15 | 8 | 3.74 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 216 2/3 | 197 | 95 | 90 | 29 | 7 | 50 |
| 5 | C・サバシア | インディアンス | 209 | 19 | 7 | 3.21 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 241 | 238 | 94 | 86 | 20 | 8 | 37 |
| 6 | 松坂 大輔 | レッドソックス | 201 | 15 | 12 | 4.40 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 204 2/3 | 191 | 100 | 100 | 25 | 13 | 80 |
| 7 | J・ベケット | レッドソックス | 194 | 20 | 7 | 3.27 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 200 2/3 | 189 | 76 | 73 | 17 | 5 | 40 |
| 8 | D・ハレン | アスレチックス | 192 | 15 | 9 | 3.07 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 222 2/3 | 214 | 91 | 76 | 24 | 3 | 55 |
| 9 | J・シールズ | デビルレイズ | 184 | 12 | 8 | 3.85 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 215 | 202 | 98 | 92 | 28 | 10 | 36 |
| 10 | J・バーランダー | タイガース | 183 | 18 | 6 | 3.66 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 201 2/3 | 181 | 88 | 82 | 20 | 19 | 67 |
| 11 | J・ラッキー | エンゼルス | 179 | 19 | 9 | 3.01 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 224 | 219 | 87 | 75 | 18 | 12 | 52 |
| 12 | A・バーネット | ブルージェイズ | 176 | 10 | 8 | 3.75 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 165 2/3 | 131 | 74 | 69 | 23 | 12 | 66 |
| 13 | D・カブレラ | オリオールズ | 166 | 9 | 18 | 5.55 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 204 1/3 | 207 | 133 | 126 | 25 | 15 | 108 |
| 14 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 165 | 14 | 7 | 3.92 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 190 1/3 | 209 | 88 | 83 | 20 | 3 | 53 |
| 15 | K・エスコバル | エンゼルス | 160 | 18 | 7 | 3.40 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 195 2/3 | 182 | 79 | 74 | 11 | 3 | 66 |
| 16 | G・メッシュ | ロイヤルズ | 156 | 9 | 13 | 3.67 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 216 | 218 | 98 | 88 | 22 | 3 | 62 |
| 17 | C・ゴーディン | アスレチックス | 154 | 11 | 13 | 4.42 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 199 1/3 | 205 | 108 | 98 | 21 | 8 | 100 |
| 18 | J・ボンダーマン | タイガース | 145 | 11 | 9 | 5.01 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 174 1/3 | 193 | 105 | 97 | 23 | 4 | 48 |
| 19 | D・マゴワン | ブルージェイズ | 144 | 12 | 10 | 4.08 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 169 2/3 | 146 | 80 | 77 | 14 | 2 | 61 |
| 20 | A・ペティット | ヤンキース | 141 | 15 | 9 | 4.05 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 215 1/3 | 238 | 106 | 97 | 16 | 1 | 69 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
三 振 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
| 1 | J・ピービ | パドレス | 240 | 19 | 6 | 2.54 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223 1/3 | 169 | 67 | 63 | 13 | 6 | 68 |
| 2 | A・ハラング | レッズ | 218 | 16 | 6 | 3.73 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 231 2/3 | 213 | 100 | 96 | 28 | 8 | 52 |
| 3 | J・スモルツ | ブレーブス | 197 | 14 | 8 | 3.11 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 205 2/3 | 196 | 78 | 71 | 18 | 4 | 47 |
| 4 | B・ウェブ | Dバックス | 194 | 18 | 10 | 3.01 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 236 1/3 | 209 | 91 | 79 | 12 | 5 | 72 |
| 5 | R・ヒル | カブス | 183 | 11 | 8 | 3.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 195 | 170 | 89 | 85 | 27 | 12 | 63 |
| 6 | J・メーン | メッツ | 180 | 15 | 10 | 3.91 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 191 | 168 | 90 | 83 | 23 | 5 | 75 |
| 7 | C・ハメルズ | フィリーズ | 177 | 15 | 5 | 3.39 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 183 1/3 | 163 | 72 | 69 | 25 | 3 | 43 |
| 7 | I・スネル | パイレーツ | 177 | 9 | 12 | 3.76 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 208 | 209 | 94 | 87 | 22 | 8 | 68 |
| 7 | C・ザンブラノ | カブス | 177 | 18 | 13 | 3.95 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 216 1/3 | 187 | 100 | 95 | 23 | 14 | 101 |
| 10 | T・リリー | カブス | 174 | 15 | 8 | 3.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207 | 181 | 91 | 88 | 28 | 3 | 55 |
| 10 | O・ペレス | メッツ | 174 | 15 | 10 | 3.56 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 153 | 90 | 70 | 22 | 7 | 79 |
| 12 | C・ヤング | パドレス | 167 | 9 | 8 | 3.12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 173 | 118 | 66 | 60 | 10 | 7 | 72 |
| 13 | J・フランシス | ロッキーズ | 165 | 17 | 9 | 4.22 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 215 1/3 | 234 | 103 | 101 | 25 | 7 | 63 |
| 14 | M・ケイン | ジャイアンツ | 163 | 7 | 16 | 3.65 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 200 | 173 | 84 | 81 | 14 | 5 | 79 |
| 15 | W・ロドリゲス | アストロズ | 158 | 9 | 13 | 4.58 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 182 2/3 | 179 | 102 | 93 | 22 | 5 | 62 |
| 16 | B・アローヨ | レッズ | 156 | 9 | 15 | 4.23 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 210 2/3 | 232 | 109 | 99 | 28 | 13 | 63 |
| 17 | R・オズワルト | アストロズ | 154 | 14 | 7 | 3.18 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 212 | 221 | 80 | 75 | 14 | 7 | 60 |
| 18 | T・リンシカム | ジャイアンツ | 150 | 7 | 5 | 4.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 146 1/3 | 122 | 70 | 65 | 12 | 2 | 65 |
| 19 | D・ロー | ドジャース | 147 | 12 | 14 | 3.88 | 33 | 32 | 3 | 0 | 0 | 199 1/3 | 194 | 100 | 86 | 20 | 1 | 59 |
| 20 | D・ウィリス | マーリンズ | 146 | 10 | 15 | 5.17 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205 1/3 | 241 | 131 | 118 | 29 | 14 | 87 |

