2007年 完封記録
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 封 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | P・バード | インディアンス | 2 | 15 | 8 | 4.59 | 31 | 31 | 2 | 0 | 192 1/3 | 239 | 107 | 98 | 27 | 6 | 28 | 88 |
| 1 | J・コントレラス | ホワイトソックス | 2 | 10 | 17 | 5.57 | 32 | 30 | 2 | 0 | 189 | 232 | 134 | 117 | 21 | 15 | 62 | 113 |
| 1 | J・ラッキー | エンゼルス | 2 | 19 | 9 | 3.01 | 33 | 33 | 2 | 0 | 224 | 219 | 87 | 75 | 18 | 12 | 52 | 179 |
| 1 | J・ウィーバー | マリナーズ | 2 | 7 | 13 | 6.20 | 27 | 27 | 3 | 0 | 146 2/3 | 190 | 105 | 101 | 23 | 8 | 35 | 80 |
| 5 | S・ベーカー | ツインズ | 1 | 9 | 9 | 4.26 | 24 | 23 | 2 | 0 | 143 2/3 | 162 | 70 | 68 | 15 | 5 | 29 | 102 |
| 5 | E・ビダード | オリオールズ | 1 | 13 | 5 | 3.16 | 28 | 28 | 1 | 0 | 182 | 141 | 66 | 64 | 19 | 5 | 57 | 221 |
| 5 | J・ブラントン | アスレチックス | 1 | 14 | 10 | 3.95 | 34 | 34 | 3 | 0 | 230 | 240 | 106 | 101 | 16 | 4 | 40 | 140 |
| 5 | C・バックホルツ | レッドソックス | 1 | 3 | 1 | 1.59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 2/3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| 5 | M・バーリー | ホワイトソックス | 1 | 10 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 3 | 0 | 201 | 208 | 86 | 81 | 22 | 5 | 45 | 115 |
| 5 | F・カルモナ | インディアンス | 1 | 19 | 8 | 3.06 | 32 | 32 | 2 | 0 | 215 | 199 | 78 | 73 | 16 | 11 | 61 | 137 |
| 5 | K・エスコバル | エンゼルス | 1 | 18 | 7 | 3.40 | 30 | 30 | 3 | 0 | 195 2/3 | 182 | 79 | 74 | 11 | 3 | 66 | 160 |
| 5 | K・ギャバード | レンジャーズ | 1 | 6 | 1 | 4.65 | 15 | 15 | 1 | 0 | 81 1/3 | 68 | 42 | 42 | 8 | 7 | 41 | 55 |
| 5 | J・ガーランド | ホワイトソックス | 1 | 10 | 13 | 4.23 | 32 | 32 | 2 | 0 | 208 1/3 | 219 | 114 | 98 | 19 | 4 | 57 | 98 |
| 5 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 1 | 16 | 7 | 3.71 | 31 | 31 | 7 | 0 | 225 1/3 | 232 | 101 | 93 | 15 | 3 | 48 | 139 |
| 5 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 1 | 14 | 7 | 3.92 | 30 | 30 | 1 | 0 | 190 1/3 | 209 | 88 | 83 | 20 | 3 | 53 | 165 |
| 5 | E・ジャクソン | デビルレイズ | 1 | 5 | 15 | 5.76 | 32 | 31 | 1 | 0 | 161 | 195 | 116 | 103 | 19 | 4 | 88 | 128 |
| 5 | D・マゴワン | ブルージェイズ | 1 | 12 | 10 | 4.08 | 27 | 27 | 2 | 0 | 169 2/3 | 146 | 80 | 77 | 14 | 2 | 61 | 144 |
| 5 | C・サバシア | インディアンス | 1 | 19 | 7 | 3.21 | 34 | 34 | 4 | 0 | 241 | 238 | 94 | 86 | 20 | 8 | 37 | 209 |
| 5 | J・サンタナ | ツインズ | 1 | 15 | 13 | 3.33 | 33 | 33 | 1 | 0 | 219 | 183 | 88 | 81 | 33 | 4 | 52 | 235 |
| 5 | C・シリング | レッドソックス | 1 | 9 | 8 | 3.87 | 24 | 24 | 1 | 0 | 151 | 165 | 68 | 65 | 21 | 2 | 23 | 101 |
| 5 | C・シルバ | ツインズ | 1 | 13 | 14 | 4.19 | 33 | 33 | 2 | 0 | 202 | 229 | 99 | 94 | 20 | 4 | 36 | 89 |
| 5 | J・バーランダー | タイガース | 1 | 18 | 6 | 3.66 | 32 | 32 | 1 | 0 | 201 2/3 | 181 | 88 | 82 | 20 | 19 | 67 | 183 |
| 5 | J・ワシュバ−ン | マリナーズ | 1 | 10 | 15 | 4.32 | 32 | 32 | 1 | 0 | 193 2/3 | 201 | 102 | 93 | 23 | 8 | 67 | 114 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 封 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | B・ウェブ | Dバックス | 3 | 18 | 10 | 3.01 | 34 | 34 | 4 | 0 | 236 1/3 | 209 | 91 | 79 | 12 | 5 | 72 | 194 |
| 2 | J・ダービン | フィリーズ | 1 | 6 | 5 | 6.06 | 19 | 10 | 1 | 1 | 65 1/3 | 78 | 49 | 44 | 6 | 2 | 37 | 40 |
| 2 | J・フランシス | ロッキーズ | 1 | 17 | 9 | 4.22 | 34 | 34 | 1 | 0 | 215 1/3 | 234 | 103 | 101 | 25 | 7 | 63 | 165 |
| 2 | T・グラビン | メッツ | 1 | 13 | 8 | 4.45 | 34 | 34 | 1 | 0 | 200 1/3 | 219 | 102 | 99 | 23 | 4 | 64 | 89 |
| 2 | T・ゴーゼラニー | パイレーツ | 1 | 14 | 10 | 3.88 | 32 | 32 | 1 | 0 | 201 2/3 | 214 | 90 | 87 | 18 | 11 | 68 | 135 |
| 2 | A・ハラング | レッズ | 1 | 16 | 6 | 3.73 | 34 | 34 | 2 | 0 | 231 2/3 | 213 | 100 | 96 | 28 | 8 | 52 | 218 |
| 2 | T・ハドソン | ブレーブス | 1 | 16 | 10 | 3.33 | 34 | 34 | 1 | 0 | 224 1/3 | 221 | 87 | 83 | 10 | 8 | 53 | 132 |
| 2 | J・リーバー | フィリーズ | 1 | 3 | 6 | 4.73 | 14 | 12 | 1 | 0 | 78 | 91 | 44 | 41 | 7 | 3 | 22 | 54 |
| 2 | K・ローシュ | フィリーズ | 1 | 9 | 12 | 4.62 | 34 | 32 | 2 | 0 | 192 2/3 | 207 | 109 | 99 | 22 | 12 | 57 | 122 |
| 2 | P・マホーム | パイレーツ | 1 | 10 | 15 | 5.02 | 29 | 29 | 2 | 0 | 177 2/3 | 204 | 110 | 99 | 22 | 6 | 49 | 105 |
| 2 | J・メーン | メッツ | 1 | 15 | 10 | 3.91 | 32 | 32 | 1 | 0 | 191 | 168 | 90 | 83 | 23 | 5 | 75 | 180 |
| 2 | J・マーキース | カブス | 1 | 12 | 9 | 4.60 | 34 | 33 | 1 | 0 | 191 2/3 | 190 | 111 | 98 | 22 | 13 | 76 | 109 |
| 2 | M・オウィングス | Dバックス | 1 | 8 | 8 | 4.30 | 29 | 27 | 2 | 0 | 152 2/3 | 146 | 81 | 73 | 20 | 14 | 50 | 106 |
| 2 | W・ロドリゲス | アストロズ | 1 | 9 | 13 | 4.58 | 31 | 31 | 1 | 0 | 182 2/3 | 179 | 102 | 93 | 22 | 5 | 62 | 158 |

