2007年 盗塁20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 盗 塁 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | C・クロフォード | デビルレイズ | 50 | 143 | 584 | 93 | 184 | 37 | 9 | 11 | 80 | 272 | 32 | 112 | .355 | .466 | .315 |
| 1 | B・ロバーツ | オリオールズ | 50 | 156 | 621 | 103 | 180 | 42 | 5 | 12 | 57 | 268 | 89 | 99 | .377 | .432 | .290 |
| 3 | C・フィギンズ | エンゼルス | 41 | 115 | 442 | 81 | 146 | 24 | 6 | 3 | 58 | 191 | 51 | 81 | .393 | .432 | .330 |
| 4 | C・パターソン | オリオールズ | 37 | 132 | 461 | 65 | 124 | 26 | 2 | 8 | 45 | 178 | 21 | 65 | .304 | .386 | .269 |
| 4 | イチロー | マリナーズ | 37 | 161 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 292 | 49 | 77 | .396 | .431 | .351 |
| 6 | J・ルーゴ | レッドソックス | 33 | 147 | 570 | 71 | 135 | 36 | 2 | 8 | 73 | 199 | 48 | 82 | .294 | .349 | .237 |
| 6 | G・サイズモア | インディアンス | 33 | 162 | 628 | 118 | 174 | 34 | 5 | 24 | 78 | 290 | 101 | 155 | .390 | .462 | .277 |
| 8 | J・オーウェンス | ホワイトソックス | 32 | 93 | 356 | 44 | 95 | 9 | 2 | 1 | 17 | 111 | 27 | 63 | .324 | .312 | .267 |
| 9 | C・クリスプ | レッドソックス | 28 | 145 | 526 | 85 | 141 | 28 | 7 | 6 | 60 | 201 | 50 | 84 | .330 | .382 | .268 |
| 10 | J・デーモン | ヤンキース | 27 | 141 | 533 | 93 | 144 | 27 | 2 | 12 | 63 | 211 | 66 | 79 | .351 | .396 | .270 |
| 10 | R・ウィリッツ | エンゼルス | 27 | 136 | 430 | 74 | 126 | 20 | 1 | 0 | 34 | 148 | 69 | 83 | .391 | .344 | .293 |
| 12 | C・グランダーソン | タイガース | 26 | 158 | 612 | 122 | 185 | 38 | 23 | 23 | 74 | 338 | 52 | 141 | .361 | .552 | .302 |
| 13 | B・アブレイユ | ヤンキース | 25 | 158 | 605 | 123 | 171 | 40 | 5 | 16 | 101 | 269 | 84 | 115 | .369 | .445 | .283 |
| 14 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 24 | 158 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 54 | 156 | 376 | 95 | 120 | .422 | .645 | .314 |
| 15 | J・バートレット | ツインズ | 23 | 140 | 510 | 75 | 135 | 20 | 7 | 5 | 43 | 184 | 50 | 73 | .339 | .361 | .265 |
| 15 | I・キンスラー | レンジャーズ | 23 | 130 | 483 | 96 | 127 | 22 | 2 | 20 | 61 | 213 | 62 | 83 | .355 | .441 | .263 |
| 15 | K・ロフトン | インディアンス | 23 | 136 | 490 | 86 | 145 | 25 | 6 | 7 | 38 | 203 | 56 | 51 | .367 | .414 | .296 |
| 18 | G・シェフィールド | タイガース | 22 | 133 | 494 | 107 | 131 | 20 | 1 | 25 | 75 | 228 | 84 | 71 | .378 | .462 | .265 |
| 18 | B・アップトン | デビルレイズ | 22 | 129 | 474 | 86 | 142 | 25 | 1 | 24 | 82 | 241 | 65 | 154 | .386 | .508 | .300 |
| 20 | O・カブレラ | エンゼルス | 20 | 155 | 638 | 101 | 192 | 35 | 1 | 8 | 86 | 253 | 44 | 64 | .345 | .397 | .301 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 盗 塁 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | J・レイエス | メッツ | 78 | 160 | 681 | 119 | 191 | 36 | 12 | 12 | 57 | 287 | 77 | 78 | .354 | .421 | .280 |
| 2 | J・ピエリ | ドジャース | 64 | 162 | 668 | 96 | 196 | 24 | 8 | 0 | 41 | 236 | 33 | 37 | .331 | .353 | .293 |
| 3 | H・ラミレス | マーリンズ | 51 | 154 | 639 | 125 | 212 | 48 | 6 | 29 | 81 | 359 | 52 | 95 | .386 | .562 | .332 |
| 4 | E・バーンズ | Dバックス | 50 | 160 | 626 | 103 | 179 | 30 | 8 | 21 | 83 | 288 | 57 | 98 | .353 | .460 | .286 |
| 5 | J・ロリンズ | フィリーズ | 41 | 162 | 716 | 139 | 212 | 38 | 20 | 30 | 94 | 380 | 49 | 85 | .344 | .531 | .296 |
| 6 | S・ビクトリーノ | フィリーズ | 37 | 131 | 456 | 78 | 128 | 23 | 3 | 12 | 46 | 193 | 37 | 62 | .347 | .423 | .281 |
| 7 | D・ライト | メッツ | 34 | 160 | 604 | 113 | 196 | 42 | 1 | 30 | 107 | 330 | 94 | 115 | .416 | .546 | .325 |
| 8 | W・タバレス | ロッキーズ | 33 | 97 | 372 | 64 | 119 | 13 | 2 | 2 | 24 | 142 | 21 | 55 | .367 | .382 | .320 |
| 9 | 松井稼頭央 | ロッキーズ | 32 | 104 | 410 | 84 | 118 | 24 | 6 | 4 | 37 | 166 | 34 | 69 | .342 | .405 | .288 |
| 9 | B・フィリップス | レッズ | 32 | 158 | 650 | 107 | 187 | 26 | 6 | 30 | 94 | 315 | 33 | 109 | .331 | .485 | .288 |
| 11 | D・ロバーツ | ジャイアンツ | 31 | 114 | 396 | 61 | 103 | 17 | 9 | 2 | 23 | 144 | 42 | 66 | .331 | .364 | .260 |
| 12 | R・セリオ | カブス | 28 | 148 | 537 | 80 | 143 | 30 | 2 | 3 | 45 | 186 | 49 | 50 | .326 | .346 | .266 |
| 13 | C・ヤング | Dバックス | 27 | 148 | 569 | 85 | 135 | 29 | 3 | 32 | 68 | 266 | 43 | 141 | .295 | .467 | .237 |
| 14 | R・ファーカル | ドジャース | 25 | 138 | 581 | 87 | 157 | 23 | 4 | 6 | 47 | 206 | 55 | 68 | .333 | .355 | .270 |
| 14 | R・ウィークス | ブルワーズ | 25 | 118 | 409 | 87 | 96 | 21 | 6 | 16 | 36 | 177 | 78 | 116 | .374 | .433 | .235 |
| 16 | F・ロペス | ナショナルズ | 24 | 154 | 603 | 70 | 148 | 25 | 6 | 9 | 50 | 212 | 53 | 109 | .308 | .352 | .245 |
| 17 | C・ベルトラン | メッツ | 23 | 144 | 554 | 93 | 153 | 33 | 3 | 33 | 112 | 291 | 69 | 111 | .353 | .525 | .276 |
| 17 | C・ハート | ブルワーズ | 23 | 140 | 505 | 86 | 149 | 33 | 9 | 24 | 81 | 272 | 36 | 99 | .353 | .539 | .295 |
| 17 | N・ローガン | ナショナルズ | 23 | 118 | 325 | 39 | 86 | 18 | 4 | 0 | 21 | 112 | 19 | 86 | .304 | .345 | .265 |
| 20 | R・デービス | ジャイアンツ | 22 | 75 | 190 | 32 | 53 | 11 | 2 | 1 | 9 | 71 | 21 | 28 | .361 | .374 | .279 |
| 20 | N・マクロース | パイレーツ | 22 | 137 | 329 | 62 | 85 | 21 | 3 | 13 | 38 | 151 | 39 | 77 | .351 | .459 | .258 |

