2007年 得点20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 得 点 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 143 | 158 | 583 | 183 | 31 | 0 | 54 | 156 | 376 | 95 | 120 | 24 | .422 | .645 | .314 |
| 2 | B・アブレイユ | ヤンキース | 123 | 158 | 605 | 171 | 40 | 5 | 16 | 101 | 269 | 84 | 115 | 25 | .369 | .445 | .283 |
| 3 | C・グランダーソン | タイガース | 122 | 158 | 612 | 185 | 38 | 23 | 23 | 74 | 338 | 52 | 141 | 26 | .361 | .552 | .302 |
| 4 | G・サイズモア | インディアンス | 118 | 162 | 628 | 174 | 34 | 5 | 24 | 78 | 290 | 101 | 155 | 33 | .390 | .462 | .277 |
| 5 | M・オルドネス | タイガース | 117 | 157 | 595 | 216 | 54 | 0 | 28 | 139 | 354 | 76 | 79 | 4 | .434 | .595 | .363 |
| 6 | D・オルティス | レッドソックス | 116 | 149 | 549 | 182 | 52 | 1 | 35 | 117 | 341 | 111 | 103 | 3 | .445 | .621 | .332 |
| 7 | A・リオス | ブルージェイズ | 114 | 161 | 643 | 191 | 43 | 7 | 24 | 85 | 320 | 55 | 103 | 17 | .354 | .498 | .297 |
| 8 | イチロー | マリナーズ | 111 | 161 | 678 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 292 | 49 | 77 | 37 | .396 | .431 | .351 |
| 9 | G・シェフィールド | タイガース | 107 | 133 | 494 | 131 | 20 | 1 | 25 | 75 | 228 | 84 | 71 | 22 | .378 | .462 | .265 |
| 10 | P・ポランコ | タイガース | 105 | 142 | 587 | 200 | 36 | 3 | 9 | 67 | 269 | 37 | 30 | 7 | .388 | .458 | .341 |
| 11 | B・ロバーツ | オリオールズ | 103 | 156 | 621 | 180 | 42 | 5 | 12 | 57 | 268 | 89 | 99 | 50 | .377 | .432 | .290 |
| 12 | D・ジーター | ヤンキース | 102 | 156 | 639 | 206 | 39 | 4 | 12 | 73 | 289 | 56 | 100 | 15 | .388 | .452 | .322 |
| 13 | O・カブレラ | エンゼルス | 101 | 155 | 638 | 192 | 35 | 1 | 8 | 86 | 253 | 44 | 64 | 20 | .345 | .397 | .301 |
| 13 | D・デヘスス | ロイヤルズ | 101 | 157 | 605 | 157 | 29 | 9 | 7 | 58 | 225 | 64 | 83 | 10 | .351 | .372 | .260 |
| 15 | 松井 秀喜 | ヤンキース | 100 | 143 | 547 | 156 | 28 | 4 | 25 | 103 | 267 | 73 | 73 | 4 | .367 | .488 | .285 |
| 16 | C・ペーニャ | デビルレイズ | 99 | 148 | 490 | 138 | 29 | 1 | 46 | 121 | 307 | 103 | 142 | 1 | .411 | .627 | .282 |
| 17 | N・マーカーキス | オリオールズ | 97 | 161 | 637 | 191 | 43 | 3 | 23 | 112 | 309 | 61 | 112 | 18 | .362 | .485 | .300 |
| 18 | I・キンスラー | レンジャーズ | 96 | 130 | 483 | 127 | 22 | 2 | 20 | 61 | 213 | 62 | 83 | 23 | .355 | .441 | .263 |
| 19 | T・ハンター | ツインズ | 94 | 160 | 600 | 172 | 45 | 1 | 28 | 107 | 303 | 40 | 101 | 18 | .334 | .505 | .287 |
| 20 | R・カノ | ヤンキース | 93 | 160 | 617 | 189 | 41 | 7 | 19 | 97 | 301 | 39 | 85 | 4 | .353 | .488 | .306 |
| 20 | C・クロフォード | デビルレイズ | 93 | 143 | 584 | 184 | 37 | 9 | 11 | 80 | 272 | 32 | 112 | 50 | .355 | .466 | .315 |
| 20 | J・デーモン | ヤンキース | 93 | 141 | 533 | 144 | 27 | 2 | 12 | 63 | 211 | 66 | 79 | 27 | .351 | .396 | .270 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 得 点 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | J・ロリンズ | フィリーズ | 139 | 162 | 716 | 212 | 38 | 20 | 30 | 94 | 380 | 49 | 85 | 41 | .344 | .531 | .296 |
| 2 | H・ラミレス | マーリンズ | 125 | 154 | 639 | 212 | 48 | 6 | 29 | 81 | 359 | 52 | 95 | 51 | .386 | .562 | .332 |
| 3 | M・ホリデー | ロッキーズ | 120 | 158 | 636 | 216 | 50 | 6 | 36 | 137 | 386 | 63 | 126 | 11 | .405 | .607 | .340 |
| 4 | J・レイエス | メッツ | 119 | 160 | 681 | 191 | 36 | 12 | 12 | 57 | 287 | 77 | 78 | 78 | .354 | .421 | .280 |
| 5 | D・アグラ | マーリンズ | 113 | 159 | 632 | 155 | 49 | 3 | 31 | 88 | 303 | 68 | 167 | 2 | .326 | .479 | .245 |
| 5 | D・ライト | メッツ | 113 | 160 | 604 | 196 | 42 | 1 | 30 | 107 | 330 | 94 | 115 | 34 | .416 | .546 | .325 |
| 7 | P・フィルダー | ブルワーズ | 109 | 158 | 573 | 165 | 35 | 2 | 50 | 119 | 354 | 90 | 121 | 2 | .395 | .618 | .288 |
| 8 | C・ジョーンズ | ブレーブス | 108 | 134 | 513 | 173 | 42 | 4 | 29 | 102 | 310 | 82 | 75 | 5 | .425 | .604 | .337 |
| 9 | B・フィリップス | レッズ | 107 | 158 | 650 | 187 | 26 | 6 | 30 | 94 | 315 | 33 | 109 | 32 | .331 | .485 | .288 |
| 10 | A・ローワンド | フィリーズ | 105 | 161 | 612 | 189 | 45 | 0 | 27 | 89 | 315 | 47 | 119 | 6 | .374 | .515 | .309 |
| 11 | T・トゥロウィッキー | ロッキーズ | 104 | 155 | 609 | 177 | 33 | 5 | 24 | 99 | 292 | 57 | 130 | 7 | .359 | .479 | .291 |
| 11 | C・アットリー | フィリーズ | 104 | 132 | 530 | 176 | 48 | 5 | 22 | 103 | 300 | 50 | 89 | 9 | .410 | .566 | .332 |
| 13 | E・バーンズ | Dバックス | 103 | 160 | 626 | 179 | 30 | 8 | 21 | 83 | 288 | 57 | 98 | 50 | .353 | .460 | .286 |
| 14 | A・ダン | レッズ | 101 | 152 | 522 | 138 | 27 | 2 | 40 | 106 | 289 | 101 | 165 | 9 | .386 | .554 | .264 |
| 14 | A・ゴンザレス | パドレス | 101 | 161 | 646 | 182 | 46 | 3 | 30 | 100 | 324 | 65 | 140 | 0 | .347 | .502 | .282 |
| 16 | A・プホルス | カージナルス | 99 | 158 | 565 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 321 | 99 | 58 | 2 | .429 | .568 | .327 |
| 16 | R・ジマーマン | ナショナルズ | 99 | 162 | 653 | 174 | 43 | 5 | 24 | 91 | 299 | 61 | 125 | 4 | .330 | .458 | .266 |
| 18 | A・ソリアーノ | カブス | 97 | 135 | 579 | 173 | 42 | 5 | 33 | 70 | 324 | 31 | 130 | 19 | .337 | .560 | .299 |
| 19 | J・ピエリ | ドジャース | 96 | 162 | 668 | 196 | 24 | 8 | 0 | 41 | 236 | 33 | 37 | 64 | .331 | .353 | .293 |
| 20 | L・バークマン | アストロズ | 95 | 153 | 561 | 156 | 24 | 2 | 34 | 102 | 286 | 94 | 125 | 7 | .386 | .510 | .278 |

