2007年 打点20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 点 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 156 | 158 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 54 | 376 | 95 | 120 | 24 | .422 | .645 | .314 |
| 2 | M・オルドネス | タイガース | 139 | 157 | 595 | 117 | 216 | 54 | 0 | 28 | 354 | 76 | 79 | 4 | .434 | .595 | .363 |
| 3 | V・ゲレロ | エンゼルス | 125 | 150 | 574 | 89 | 186 | 45 | 1 | 27 | 314 | 71 | 62 | 2 | .403 | .547 | .324 |
| 4 | C・ペーニャ | デビルレイズ | 121 | 148 | 490 | 99 | 138 | 29 | 1 | 46 | 307 | 103 | 142 | 1 | .411 | .627 | .282 |
| 5 | M・ローウェル | レッドソックス | 120 | 154 | 589 | 79 | 191 | 37 | 2 | 21 | 295 | 53 | 71 | 3 | .378 | .501 | .324 |
| 6 | D・オルティス | レッドソックス | 117 | 149 | 549 | 116 | 182 | 52 | 1 | 35 | 341 | 111 | 103 | 3 | .445 | .621 | .332 |
| 7 | V・マルティネス | インディアンス | 114 | 147 | 562 | 78 | 169 | 40 | 0 | 25 | 284 | 62 | 76 | 0 | .374 | .505 | .301 |
| 8 | N・マーカーキス | オリオールズ | 112 | 161 | 637 | 97 | 191 | 43 | 3 | 23 | 309 | 61 | 112 | 18 | .362 | .485 | .300 |
| 9 | J・モーノー | ツインズ | 111 | 157 | 590 | 84 | 160 | 31 | 3 | 31 | 290 | 64 | 91 | 1 | .343 | .492 | .271 |
| 10 | T・ハンター | ツインズ | 107 | 160 | 600 | 94 | 172 | 45 | 1 | 28 | 303 | 40 | 101 | 18 | .334 | .505 | .287 |
| 11 | R・イバネス | マリナーズ | 105 | 149 | 573 | 80 | 167 | 35 | 5 | 21 | 275 | 53 | 97 | 0 | .351 | .480 | .291 |
| 12 | 松井 秀喜 | ヤンキース | 103 | 143 | 547 | 100 | 156 | 28 | 4 | 25 | 267 | 73 | 73 | 4 | .367 | .488 | .285 |
| 13 | C・ギーエン | タイガース | 102 | 151 | 564 | 86 | 167 | 35 | 9 | 21 | 283 | 55 | 93 | 13 | .357 | .502 | .296 |
| 14 | B・アブレイユ | ヤンキース | 101 | 158 | 605 | 123 | 171 | 40 | 5 | 16 | 269 | 84 | 115 | 25 | .369 | .445 | .283 |
| 15 | T・ハフナー | インディアンス | 100 | 152 | 545 | 80 | 145 | 25 | 2 | 24 | 246 | 102 | 115 | 1 | .385 | .451 | .266 |
| 16 | A・ベルトレ | マリナーズ | 99 | 149 | 595 | 87 | 164 | 41 | 2 | 26 | 287 | 38 | 104 | 14 | .319 | .482 | .276 |
| 16 | J・ギーエン | マリナーズ | 99 | 153 | 593 | 84 | 172 | 28 | 2 | 23 | 273 | 41 | 118 | 5 | .353 | .460 | .290 |
| 18 | R・カノ | ヤンキース | 97 | 160 | 617 | 93 | 189 | 41 | 7 | 19 | 301 | 39 | 85 | 4 | .353 | .488 | .306 |
| 19 | J・トーミ | ホワイトソックス | 96 | 130 | 432 | 79 | 119 | 19 | 0 | 35 | 243 | 95 | 134 | 0 | .410 | .563 | .275 |
| 20 | F・トーマス | ブルージェイズ | 95 | 155 | 531 | 63 | 147 | 30 | 0 | 26 | 255 | 81 | 94 | 0 | .377 | .480 | .277 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 点 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | M・ホリデー | ロッキーズ | 137 | 158 | 636 | 120 | 216 | 50 | 6 | 36 | 386 | 63 | 126 | 11 | .405 | .607 | .340 |
| 2 | R・ハワード | フィリーズ | 136 | 144 | 529 | 94 | 142 | 26 | 0 | 47 | 309 | 107 | 199 | 1 | .392 | .584 | .268 |
| 3 | M・カブレラ | マーリンズ | 119 | 157 | 588 | 91 | 188 | 38 | 2 | 34 | 332 | 79 | 127 | 2 | .401 | .565 | .320 |
| 3 | P・フィルダー | ブルワーズ | 119 | 158 | 573 | 109 | 165 | 35 | 2 | 50 | 354 | 90 | 121 | 2 | .395 | .618 | .288 |
| 3 | C・リー | アストロズ | 119 | 162 | 627 | 93 | 190 | 43 | 1 | 32 | 331 | 53 | 63 | 10 | .354 | .528 | .303 |
| 6 | B・ホープ | ロッキーズ | 116 | 152 | 516 | 80 | 150 | 33 | 4 | 29 | 278 | 81 | 137 | 0 | .387 | .539 | .291 |
| 7 | C・ベルトラン | メッツ | 112 | 144 | 554 | 93 | 153 | 33 | 3 | 33 | 291 | 69 | 111 | 23 | .353 | .525 | .276 |
| 8 | G・アトキンズ | ロッキーズ | 111 | 157 | 605 | 83 | 182 | 35 | 1 | 25 | 294 | 67 | 96 | 3 | .367 | .486 | .301 |
| 9 | D・ライト | メッツ | 107 | 160 | 604 | 113 | 196 | 42 | 1 | 30 | 330 | 94 | 115 | 34 | .416 | .546 | .325 |
| 10 | A・ダン | レッズ | 106 | 152 | 522 | 101 | 138 | 27 | 2 | 40 | 289 | 101 | 165 | 9 | .386 | .554 | .264 |
| 11 | J・フランクール | ブレーブス | 105 | 162 | 642 | 84 | 188 | 40 | 0 | 19 | 285 | 42 | 129 | 5 | .338 | .444 | .293 |
| 12 | A・プホルス | カージナルス | 103 | 158 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 321 | 99 | 58 | 2 | .429 | .568 | .327 |
| 12 | C・アットリー | フィリーズ | 103 | 132 | 530 | 104 | 176 | 48 | 5 | 22 | 300 | 50 | 89 | 9 | .410 | .566 | .332 |
| 14 | L・バークマン | アストロズ | 102 | 153 | 561 | 95 | 156 | 24 | 2 | 34 | 286 | 94 | 125 | 7 | .386 | .510 | .278 |
| 14 | C・ジョーンズ | ブレーブス | 102 | 134 | 513 | 108 | 173 | 42 | 4 | 29 | 310 | 82 | 75 | 5 | .425 | .604 | .337 |
| 16 | A・ラミレス | カブス | 101 | 132 | 506 | 72 | 157 | 35 | 4 | 26 | 278 | 43 | 66 | 0 | .366 | .549 | .310 |
| 17 | A・ゴンザレス | パドレス | 100 | 161 | 646 | 101 | 182 | 46 | 3 | 30 | 324 | 65 | 140 | 0 | .347 | .502 | .282 |
| 18 | T・トゥロウィッキー | ロッキーズ | 99 | 155 | 609 | 104 | 177 | 33 | 5 | 24 | 292 | 57 | 130 | 7 | .359 | .479 | .291 |
| 19 | R・ブラウン | ブルワーズ | 97 | 113 | 451 | 91 | 146 | 26 | 6 | 34 | 286 | 29 | 112 | 15 | .370 | .634 | .324 |
| 19 | P・バレル | フィリーズ | 97 | 155 | 472 | 77 | 121 | 26 | 0 | 30 | 237 | 114 | 120 | 0 | .400 | .502 | .256 |
| 19 | K・グリーン | パドレス | 97 | 153 | 611 | 89 | 155 | 44 | 3 | 27 | 286 | 32 | 128 | 4 | .291 | .468 | .254 |

