2007年 本塁打20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 54 | 158 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 156 | 376 | 95 | 120 | 24 | .422 | .645 | .314 |
| 2 | C・ペーニャ | デビルレイズ | 46 | 148 | 490 | 99 | 138 | 29 | 1 | 121 | 307 | 103 | 142 | 1 | .411 | .627 | .282 |
| 3 | D・オルティス | レッドソックス | 35 | 149 | 549 | 116 | 182 | 52 | 1 | 117 | 341 | 111 | 103 | 3 | .445 | .621 | .332 |
| 3 | J・トーミ | ホワイトソックス | 35 | 130 | 432 | 79 | 119 | 19 | 0 | 96 | 243 | 95 | 134 | 0 | .410 | .563 | .275 |
| 5 | P・コネルコ | ホワイトソックス | 31 | 151 | 549 | 71 | 142 | 34 | 0 | 90 | 269 | 78 | 102 | 0 | .351 | .490 | .259 |
| 5 | J・モーノー | ツインズ | 31 | 157 | 590 | 84 | 160 | 31 | 3 | 111 | 290 | 64 | 91 | 1 | .343 | .492 | .271 |
| 7 | J・ダイ | ホワイトソックス | 28 | 138 | 508 | 68 | 129 | 34 | 0 | 78 | 247 | 45 | 107 | 2 | .317 | .486 | .254 |
| 7 | T・ハンター | ツインズ | 28 | 160 | 600 | 94 | 172 | 45 | 1 | 107 | 303 | 40 | 101 | 18 | .334 | .505 | .287 |
| 7 | M・オルドネス | タイガース | 28 | 157 | 595 | 117 | 216 | 54 | 0 | 139 | 354 | 76 | 79 | 4 | .434 | .595 | .363 |
| 10 | V・ゲレロ | エンゼルス | 27 | 150 | 574 | 89 | 186 | 45 | 1 | 125 | 314 | 71 | 62 | 2 | .403 | .547 | .324 |
| 11 | A・ベルトレ | マリナーズ | 26 | 149 | 595 | 87 | 164 | 41 | 2 | 99 | 287 | 38 | 104 | 14 | .319 | .482 | .276 |
| 11 | J・カスト | アスレチックス | 26 | 124 | 395 | 61 | 101 | 18 | 1 | 82 | 199 | 105 | 164 | 0 | .408 | .504 | .256 |
| 11 | F・トーマス | ブルージェイズ | 26 | 155 | 531 | 63 | 147 | 30 | 0 | 95 | 255 | 81 | 94 | 0 | .377 | .480 | .277 |
| 14 | V・マルティネス | インディアンス | 25 | 147 | 562 | 78 | 169 | 40 | 0 | 114 | 284 | 62 | 76 | 0 | .374 | .505 | .301 |
| 14 | 松井 秀喜 | ヤンキース | 25 | 143 | 547 | 100 | 156 | 28 | 4 | 103 | 267 | 73 | 73 | 4 | .367 | .488 | .285 |
| 14 | G・シェフィールド | タイガース | 25 | 133 | 494 | 107 | 131 | 20 | 1 | 75 | 228 | 84 | 71 | 22 | .378 | .462 | .265 |
| 17 | T・ハフナー | インディアンス | 24 | 152 | 545 | 80 | 145 | 25 | 2 | 100 | 246 | 102 | 115 | 1 | .385 | .451 | .266 |
| 17 | A・リオス | ブルージェイズ | 24 | 161 | 643 | 114 | 191 | 43 | 7 | 85 | 320 | 55 | 103 | 17 | .354 | .498 | .297 |
| 17 | G・サイズモア | インディアンス | 24 | 162 | 628 | 118 | 174 | 34 | 5 | 78 | 290 | 101 | 155 | 33 | .390 | .462 | .277 |
| 17 | B・アップトン | デビルレイズ | 24 | 129 | 474 | 86 | 142 | 25 | 1 | 82 | 241 | 65 | 154 | 22 | .386 | .508 | .300 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | P・フィルダー | ブルワーズ | 50 | 158 | 573 | 109 | 165 | 35 | 2 | 119 | 354 | 90 | 121 | 2 | .395 | .618 | .288 |
| 2 | R・ハワード | フィリーズ | 47 | 144 | 529 | 94 | 142 | 26 | 0 | 136 | 309 | 107 | 199 | 1 | .392 | .584 | .268 |
| 3 | A・ダン | レッズ | 40 | 152 | 522 | 101 | 138 | 27 | 2 | 106 | 289 | 101 | 165 | 9 | .386 | .554 | .264 |
| 4 | M・ホリデー | ロッキーズ | 36 | 158 | 636 | 120 | 216 | 50 | 6 | 137 | 386 | 63 | 126 | 11 | .405 | .607 | .340 |
| 5 | L・バークマン | アストロズ | 34 | 153 | 561 | 95 | 156 | 24 | 2 | 102 | 286 | 94 | 125 | 7 | .386 | .510 | .278 |
| 5 | R・ブラウン | ブルワーズ | 34 | 113 | 451 | 91 | 146 | 26 | 6 | 97 | 286 | 29 | 112 | 15 | .370 | .634 | .324 |
| 5 | M・カブレラ | マーリンズ | 34 | 157 | 588 | 91 | 188 | 38 | 2 | 119 | 332 | 79 | 127 | 2 | .401 | .565 | .320 |
| 8 | C・ベルトラン | メッツ | 33 | 144 | 554 | 93 | 153 | 33 | 3 | 112 | 291 | 69 | 111 | 23 | .353 | .525 | .276 |
| 8 | A・ソリアーノ | カブス | 33 | 135 | 579 | 97 | 173 | 42 | 5 | 70 | 324 | 31 | 130 | 19 | .337 | .560 | .299 |
| 10 | C・リー | アストロズ | 32 | 162 | 627 | 93 | 190 | 43 | 1 | 119 | 331 | 53 | 63 | 10 | .354 | .528 | .303 |
| 10 | A・プホルス | カージナルス | 32 | 158 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 103 | 321 | 99 | 58 | 2 | .429 | .568 | .327 |
| 10 | C・ヤング | Dバックス | 32 | 148 | 569 | 85 | 135 | 29 | 3 | 68 | 266 | 43 | 141 | 27 | .295 | .467 | .237 |
| 13 | D・アグラ | マーリンズ | 31 | 159 | 632 | 113 | 155 | 49 | 3 | 88 | 303 | 68 | 167 | 2 | .326 | .479 | .245 |
| 14 | P・バレル | フィリーズ | 30 | 155 | 472 | 77 | 121 | 26 | 0 | 97 | 237 | 114 | 120 | 0 | .400 | .502 | .256 |
| 14 | A・ゴンザレス | パドレス | 30 | 161 | 646 | 101 | 182 | 46 | 3 | 100 | 324 | 65 | 140 | 0 | .347 | .502 | .282 |
| 14 | K・グリフィー | レッズ | 30 | 144 | 528 | 78 | 146 | 24 | 1 | 93 | 262 | 85 | 99 | 6 | .372 | .496 | .277 |
| 14 | B・フィリップス | レッズ | 30 | 158 | 650 | 107 | 187 | 26 | 6 | 94 | 315 | 33 | 109 | 32 | .331 | .485 | .288 |
| 14 | J・ロリンズ | フィリーズ | 30 | 162 | 716 | 139 | 212 | 38 | 20 | 94 | 380 | 49 | 85 | 41 | .344 | .531 | .296 |
| 14 | D・ライト | メッツ | 30 | 160 | 604 | 113 | 196 | 42 | 1 | 107 | 330 | 94 | 115 | 34 | .416 | .546 | .325 |
| 20 | B・ホープ | ロッキーズ | 29 | 152 | 516 | 80 | 150 | 33 | 4 | 116 | 278 | 81 | 137 | 0 | .387 | .539 | .291 |
| 20 | C・ジョーンズ | ブレーブス | 29 | 134 | 513 | 108 | 173 | 42 | 4 | 102 | 310 | 82 | 75 | 5 | .425 | .604 | .337 |
| 20 | H・ラミレス | マーリンズ | 29 | 154 | 639 | 125 | 212 | 48 | 6 | 81 | 359 | 52 | 95 | 51 | .386 | .562 | .332 |

