2007年 安打20傑
| 順 位 |
選 手 | チーム | 安 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチロー | マリナーズ | 238 | 161 | 678 | 111 | 22 | 7 | 6 | 68 | 292 | 49 | 77 | 37 | .396 | .431 | .351 |
| 2 | M・オルドネス | タイガース | 216 | 157 | 595 | 117 | 54 | 0 | 28 | 139 | 354 | 76 | 79 | 4 | .434 | .595 | .363 |
| 3 | D・ジーター | ヤンキース | 206 | 156 | 639 | 102 | 39 | 4 | 12 | 73 | 289 | 56 | 100 | 15 | .388 | .452 | .322 |
| 4 | M・ヤング | レンジャーズ | 201 | 156 | 639 | 80 | 37 | 1 | 9 | 94 | 267 | 47 | 107 | 13 | .366 | .418 | .315 |
| 5 | P・ポランコ | タイガース | 200 | 142 | 587 | 105 | 36 | 3 | 9 | 67 | 269 | 37 | 30 | 7 | .388 | .458 | .341 |
| 6 | O・カブレラ | エンゼルス | 192 | 155 | 638 | 101 | 35 | 1 | 8 | 86 | 253 | 44 | 64 | 20 | .345 | .397 | .301 |
| 7 | M・ローウェル | レッドソックス | 191 | 154 | 589 | 79 | 37 | 2 | 21 | 120 | 295 | 53 | 71 | 3 | .378 | .501 | .324 |
| 7 | N・マーカーキス | オリオールズ | 191 | 161 | 637 | 97 | 43 | 3 | 23 | 112 | 309 | 61 | 112 | 18 | .362 | .485 | .300 |
| 7 | A・リオス | ブルージェイズ | 191 | 161 | 643 | 114 | 43 | 7 | 24 | 85 | 320 | 55 | 103 | 17 | .354 | .498 | .297 |
| 10 | R・カノ | ヤンキース | 189 | 160 | 617 | 93 | 41 | 7 | 19 | 97 | 301 | 39 | 85 | 4 | .353 | .488 | .306 |
| 11 | V・ゲレロ | エンゼルス | 186 | 150 | 574 | 89 | 45 | 1 | 27 | 125 | 314 | 71 | 62 | 2 | .403 | .547 | .324 |
| 11 | D・ヤング | デビルレイズ | 186 | 162 | 645 | 65 | 38 | 0 | 13 | 93 | 263 | 26 | 127 | 10 | .316 | .408 | .288 |
| 13 | C・グランダーソン | タイガース | 185 | 158 | 612 | 122 | 38 | 23 | 23 | 74 | 338 | 52 | 141 | 26 | .361 | .552 | .302 |
| 14 | C・クロフォード | デビルレイズ | 184 | 143 | 584 | 93 | 37 | 9 | 11 | 80 | 272 | 32 | 112 | 50 | .355 | .466 | .315 |
| 15 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 183 | 158 | 583 | 143 | 31 | 0 | 54 | 156 | 376 | 95 | 120 | 24 | .422 | .645 | .314 |
| 16 | D・オルティス | レッドソックス | 182 | 149 | 549 | 116 | 52 | 1 | 35 | 117 | 341 | 111 | 103 | 3 | .445 | .621 | .332 |
| 17 | B・ロバーツ | オリオールズ | 180 | 156 | 621 | 103 | 42 | 5 | 12 | 57 | 268 | 89 | 99 | 50 | .377 | .432 | .290 |
| 18 | A・ヒル | ブルージェイズ | 177 | 160 | 608 | 87 | 47 | 2 | 17 | 78 | 279 | 41 | 102 | 4 | .333 | .459 | .291 |
| 19 | G・サイズモア | インディアンス | 174 | 162 | 628 | 118 | 34 | 5 | 24 | 78 | 290 | 101 | 155 | 33 | .390 | .462 | .277 |
| 20 | J・ギーエン | マリナーズ | 172 | 153 | 593 | 84 | 28 | 2 | 23 | 99 | 273 | 41 | 118 | 5 | .353 | .460 | .290 |
| 20 | T・ハンター | ツインズ | 172 | 160 | 600 | 94 | 45 | 1 | 28 | 107 | 303 | 40 | 101 | 18 | .334 | .505 | .287 |
| 20 | J・ビドロ | マリナーズ | 172 | 147 | 548 | 78 | 26 | 0 | 6 | 59 | 216 | 63 | 57 | 0 | .381 | .394 | .314 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 安 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | M・ホリデー | ロッキーズ | 216 | 158 | 636 | 120 | 50 | 6 | 36 | 137 | 386 | 63 | 126 | 11 | .405 | .607 | .340 |
| 2 | H・ラミレス | マーリンズ | 212 | 154 | 639 | 125 | 48 | 6 | 29 | 81 | 359 | 52 | 95 | 51 | .386 | .562 | .332 |
| 2 | J・ロリンズ | フィリーズ | 212 | 162 | 716 | 139 | 38 | 20 | 30 | 94 | 380 | 49 | 85 | 41 | .344 | .531 | .296 |
| 4 | J・ピエリ | ドジャース | 196 | 162 | 668 | 96 | 24 | 8 | 0 | 41 | 236 | 33 | 37 | 64 | .331 | .353 | .293 |
| 4 | D・ライト | メッツ | 196 | 160 | 604 | 113 | 42 | 1 | 30 | 107 | 330 | 94 | 115 | 34 | .416 | .546 | .325 |
| 6 | J・レイエス | メッツ | 191 | 160 | 681 | 119 | 36 | 12 | 12 | 57 | 287 | 77 | 78 | 78 | .354 | .421 | .280 |
| 7 | C・リー | アストロズ | 190 | 162 | 627 | 93 | 43 | 1 | 32 | 119 | 331 | 53 | 63 | 10 | .354 | .528 | .303 |
| 8 | A・ローワンド | フィリーズ | 189 | 161 | 612 | 105 | 45 | 0 | 27 | 89 | 315 | 47 | 119 | 6 | .374 | .515 | .309 |
| 9 | M・カブレラ | マーリンズ | 188 | 157 | 588 | 91 | 38 | 2 | 34 | 119 | 332 | 79 | 127 | 2 | .401 | .565 | .320 |
| 9 | J・フランクール | ブレーブス | 188 | 162 | 642 | 84 | 40 | 0 | 19 | 105 | 285 | 42 | 129 | 5 | .338 | .444 | .293 |
| 11 | B・フィリップス | レッズ | 187 | 158 | 650 | 107 | 26 | 6 | 30 | 94 | 315 | 33 | 109 | 32 | .331 | .485 | .288 |
| 12 | A・プホルス | カージナルス | 185 | 158 | 565 | 99 | 38 | 1 | 32 | 103 | 321 | 99 | 58 | 2 | .429 | .568 | .327 |
| 13 | F・サンチェス | パイレーツ | 183 | 147 | 602 | 77 | 42 | 4 | 11 | 81 | 266 | 32 | 76 | 0 | .343 | .442 | .304 |
| 14 | G・アトキンズ | ロッキーズ | 182 | 157 | 605 | 83 | 35 | 1 | 25 | 111 | 294 | 67 | 96 | 3 | .367 | .486 | .301 |
| 14 | A・ゴンザレス | パドレス | 182 | 161 | 646 | 101 | 46 | 3 | 30 | 100 | 324 | 65 | 140 | 0 | .347 | .502 | .282 |
| 16 | D・リー | カブス | 180 | 150 | 567 | 91 | 43 | 1 | 22 | 82 | 291 | 71 | 114 | 6 | .400 | .513 | .317 |
| 17 | E・バーンズ | Dバックス | 179 | 160 | 626 | 103 | 30 | 8 | 21 | 83 | 288 | 57 | 98 | 50 | .353 | .460 | .286 |
| 18 | T・ヘルトン | ロッキーズ | 178 | 154 | 557 | 86 | 42 | 2 | 17 | 91 | 275 | 116 | 74 | 0 | .434 | .494 | .320 |
| 18 | R・ウィン | ジャイアンツ | 178 | 155 | 593 | 73 | 42 | 1 | 14 | 65 | 264 | 44 | 85 | 15 | .353 | .445 | .300 |
| 20 | T・トゥロウィッキー | ロッキーズ | 177 | 155 | 609 | 104 | 33 | 5 | 24 | 99 | 292 | 57 | 130 | 7 | .359 | .479 | .291 |

