2007年 防御率20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
勝 数 |
敗 数 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・ラッキー | エンゼルス | 3.01 | 19 | 9 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 224 | 219 | 87 | 75 | 18 | 12 | 52 | 179 |
| 2 | F・カルモナ | インディアンス | 3.06 | 19 | 8 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 215 | 199 | 78 | 73 | 16 | 11 | 61 | 137 |
| 3 | D・ハレン | アスレチックス | 3.07 | 15 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 222 2/3 | 214 | 91 | 76 | 24 | 3 | 55 | 192 |
| 4 | E・ビダード | オリオールズ | 3.16 | 13 | 5 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 182 | 141 | 66 | 64 | 19 | 5 | 57 | 221 |
| 5 | C・サバシア | インディアンス | 3.21 | 19 | 7 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 241 | 238 | 94 | 86 | 20 | 8 | 37 | 209 |
| 6 | J・ベケット | レッドソックス | 3.27 | 20 | 7 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 200 2/3 | 189 | 76 | 73 | 17 | 5 | 40 | 194 |
| 7 | J・サンタナ | ツインズ | 3.33 | 15 | 13 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 219 | 183 | 88 | 81 | 33 | 4 | 52 | 235 |
| 8 | K・エスコバル | エンゼルス | 3.40 | 18 | 7 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 195 2/3 | 182 | 79 | 74 | 11 | 3 | 66 | 160 |
| 9 | S・カズミアー | デビルレイズ | 3.48 | 13 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206 2/3 | 196 | 91 | 80 | 18 | 7 | 89 | 239 |
| 10 | M・バーリー | ホワイトソックス | 3.63 | 10 | 9 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 201 | 208 | 86 | 81 | 22 | 5 | 45 | 115 |
| 11 | J・バーランダー | タイガース | 3.66 | 18 | 6 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 201 2/3 | 181 | 88 | 82 | 20 | 19 | 67 | 183 |
| 12 | G・メッシュ | ロイヤルズ | 3.67 | 9 | 13 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 216 | 218 | 98 | 88 | 22 | 3 | 62 | 156 |
| 13 | J・ガスリー | オリオールズ | 3.70 | 7 | 5 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 175 1/3 | 165 | 78 | 72 | 23 | 4 | 47 | 123 |
| 13 | 王建民 | ヤンキース | 3.70 | 19 | 7 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 199 1/3 | 199 | 84 | 82 | 9 | 8 | 59 | 104 |
| 15 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 3.71 | 16 | 7 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 225 1/3 | 232 | 101 | 93 | 15 | 3 | 48 | 139 |
| 16 | J・バスケス | ホワイトソックス | 3.74 | 15 | 8 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 216 2/3 | 197 | 95 | 90 | 29 | 7 | 50 | 213 |
| 17 | A・バーネット | ブルージェイズ | 3.75 | 10 | 8 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 165 2/3 | 131 | 74 | 69 | 23 | 12 | 66 | 176 |
| 18 | J・シールズ | デビルレイズ | 3.85 | 12 | 8 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 215 | 202 | 98 | 92 | 28 | 10 | 36 | 184 |
| 19 | B・バニスター | ロイヤルズ | 3.87 | 12 | 9 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 165 | 156 | 76 | 71 | 15 | 6 | 44 | 77 |
| 20 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 3.92 | 14 | 7 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 190 1/3 | 209 | 88 | 83 | 20 | 3 | 53 | 165 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
勝 数 |
敗 数 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・ピービ | パドレス | 2.54 | 19 | 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223 1/3 | 169 | 67 | 63 | 13 | 6 | 68 | 240 |
| 2 | B・ウェブ | Dバックス | 3.01 | 18 | 10 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 236 1/3 | 209 | 91 | 79 | 12 | 5 | 72 | 194 |
| 3 | B・ペニー | ドジャース | 3.03 | 16 | 4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 208 | 199 | 75 | 70 | 9 | 5 | 73 | 135 |
| 4 | J・スモルツ | ブレーブス | 3.11 | 14 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 205 2/3 | 196 | 78 | 71 | 18 | 4 | 47 | 197 |
| 5 | C・ヤング | パドレス | 3.12 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 173 | 118 | 66 | 60 | 10 | 7 | 72 | 167 |
| 6 | R・オズワルト | アストロズ | 3.18 | 14 | 7 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 212 | 221 | 80 | 75 | 14 | 7 | 60 | 154 |
| 7 | T・ハドソン | ブレーブス | 3.33 | 16 | 10 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 224 1/3 | 221 | 87 | 83 | 10 | 8 | 53 | 132 |
| 8 | C・ハメルズ | フィリーズ | 3.39 | 15 | 5 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 183 1/3 | 163 | 72 | 69 | 25 | 3 | 43 | 177 |
| 9 | O・ペレス | メッツ | 3.56 | 15 | 10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 153 | 90 | 70 | 22 | 7 | 79 | 174 |
| 10 | M・ケイン | ジャイアンツ | 3.65 | 7 | 16 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 200 | 173 | 84 | 81 | 14 | 5 | 79 | 163 |
| 11 | A・ウェインライト | カージナルス | 3.70 | 14 | 12 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 202 | 212 | 93 | 83 | 13 | 9 | 70 | 136 |
| 12 | A・ハラング | レッズ | 3.73 | 16 | 6 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 231 2/3 | 213 | 100 | 96 | 28 | 8 | 52 | 218 |
| 13 | I・スネル | パイレーツ | 3.76 | 9 | 12 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 208 | 209 | 94 | 87 | 22 | 8 | 68 | 177 |
| 14 | T・リリー | カブス | 3.83 | 15 | 8 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207 | 181 | 91 | 88 | 28 | 3 | 55 | 174 |
| 15 | T・ゴーゼラニー | パイレーツ | 3.88 | 14 | 10 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 201 2/3 | 214 | 90 | 87 | 18 | 11 | 68 | 135 |
| 15 | D・ロー | ドジャース | 3.88 | 12 | 14 | 33 | 32 | 3 | 0 | 0 | 199 1/3 | 194 | 100 | 86 | 20 | 1 | 59 | 147 |
| 17 | J・メーン | メッツ | 3.91 | 15 | 10 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 191 | 168 | 90 | 83 | 23 | 5 | 75 | 180 |
| 18 | R・ヒル | カブス | 3.92 | 11 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 195 | 170 | 89 | 85 | 27 | 12 | 63 | 183 |
| 19 | C・ザンブラノ | カブス | 3.95 | 18 | 13 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 216 1/3 | 187 | 100 | 95 | 23 | 14 | 101 | 177 |
| 20 | A・クック | ロッキーズ | 4.12 | 8 | 7 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 166 | 178 | 87 | 76 | 15 | 6 | 44 | 61 |

