2007年 完投10傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 投 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 7 | 16 | 7 | 3.71 | 31 | 31 | 1 | 0 | 225 1/3 | 232 | 101 | 93 | 15 | 3 | 48 | 139 |
| 2 | C・サバシア | インディアンス | 4 | 19 | 7 | 3.21 | 34 | 34 | 1 | 0 | 241 | 238 | 94 | 86 | 20 | 8 | 37 | 209 |
| 3 | J・ブラントン | アスレチックス | 3 | 14 | 10 | 3.95 | 34 | 34 | 1 | 0 | 230 | 240 | 106 | 101 | 16 | 4 | 40 | 140 |
| 3 | M・バーリー | ホワイトソックス | 3 | 10 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 1 | 0 | 201 | 208 | 86 | 81 | 22 | 5 | 45 | 115 |
| 3 | K・エスコバル | エンゼルス | 3 | 18 | 7 | 3.40 | 30 | 30 | 1 | 0 | 195 2/3 | 182 | 79 | 74 | 11 | 3 | 66 | 160 |
| 3 | J・ウィーバー | マリナーズ | 3 | 7 | 13 | 6.20 | 27 | 27 | 2 | 0 | 146 2/3 | 190 | 105 | 101 | 23 | 8 | 35 | 80 |
| 7 | S・ベーカー | ツインズ | 2 | 9 | 9 | 4.26 | 24 | 23 | 1 | 0 | 143 2/3 | 162 | 70 | 68 | 15 | 5 | 29 | 102 |
| 7 | A・バーネット | ブルージェイズ | 2 | 10 | 8 | 3.75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 165 2/3 | 131 | 74 | 69 | 23 | 12 | 66 | 176 |
| 7 | P・バード | インディアンス | 2 | 15 | 8 | 4.59 | 31 | 31 | 2 | 0 | 192 1/3 | 239 | 107 | 98 | 27 | 6 | 28 | 88 |
| 7 | F・カルモナ | インディアンス | 2 | 19 | 8 | 3.06 | 32 | 32 | 1 | 0 | 215 | 199 | 78 | 73 | 16 | 11 | 61 | 137 |
| 7 | J・コントレラス | ホワイトソックス | 2 | 10 | 17 | 5.57 | 32 | 30 | 2 | 0 | 189 | 232 | 134 | 117 | 21 | 15 | 62 | 113 |
| 7 | J・ガーランド | ホワイトソックス | 2 | 10 | 13 | 4.23 | 32 | 32 | 1 | 0 | 208 1/3 | 219 | 114 | 98 | 19 | 4 | 57 | 98 |
| 7 | J・ラッキー | エンゼルス | 2 | 19 | 9 | 3.01 | 33 | 33 | 2 | 0 | 224 | 219 | 87 | 75 | 18 | 12 | 52 | 179 |
| 7 | D・マゴワン | ブルージェイズ | 2 | 12 | 10 | 4.08 | 27 | 27 | 1 | 0 | 169 2/3 | 146 | 80 | 77 | 14 | 2 | 61 | 144 |
| 7 | C・シルバ | ツインズ | 2 | 13 | 14 | 4.19 | 33 | 33 | 1 | 0 | 202 | 229 | 99 | 94 | 20 | 4 | 36 | 89 |
| 7 | J・バスケス | ホワイトソックス | 2 | 15 | 8 | 3.74 | 32 | 32 | 0 | 0 | 216 2/3 | 197 | 95 | 90 | 29 | 7 | 50 | 213 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 投 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | B・ウェブ | Dバックス | 4 | 18 | 10 | 3.01 | 34 | 34 | 3 | 0 | 236 1/3 | 209 | 91 | 79 | 12 | 5 | 72 | 194 |
| 2 | D・ロー | ドジャース | 3 | 12 | 14 | 3.88 | 33 | 32 | 0 | 0 | 199 1/3 | 194 | 100 | 86 | 20 | 1 | 59 | 147 |
| 2 | M・モリス | パイレーツ | 3 | 10 | 11 | 4.89 | 32 | 32 | 0 | 0 | 198 2/3 | 240 | 123 | 108 | 18 | 9 | 61 | 102 |
| 4 | A・クック | ロッキーズ | 2 | 8 | 7 | 4.12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 166 | 178 | 87 | 76 | 15 | 6 | 44 | 61 |
| 4 | C・ハメルズ | フィリーズ | 2 | 15 | 5 | 3.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 183 1/3 | 163 | 72 | 69 | 25 | 3 | 43 | 177 |
| 4 | A・ハラング | レッズ | 2 | 16 | 6 | 3.73 | 34 | 34 | 1 | 0 | 231 2/3 | 213 | 100 | 96 | 28 | 8 | 52 | 218 |
| 4 | K・ローシュ | フィリーズ | 2 | 9 | 12 | 4.62 | 34 | 32 | 1 | 0 | 192 2/3 | 207 | 109 | 99 | 22 | 12 | 57 | 122 |
| 4 | P・マホーム | パイレーツ | 2 | 10 | 15 | 5.02 | 29 | 29 | 1 | 0 | 177 2/3 | 204 | 110 | 99 | 22 | 6 | 49 | 105 |
| 4 | M・オウィングス | Dバックス | 2 | 8 | 8 | 4.30 | 29 | 27 | 1 | 0 | 152 2/3 | 146 | 81 | 73 | 20 | 14 | 50 | 106 |
| 4 | B・シーツ | ブルワーズ | 2 | 12 | 5 | 3.82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 141 1/3 | 138 | 62 | 60 | 17 | 1 | 37 | 106 |

