2007年 打率20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 1 | M・オルドネス | タイガース | .363 | 157 | 595 | 117 | 216 | 54 | 0 | 28 | 139 | 354 | 76 | 79 | 4 | .434 | .595 |
| 2 | イチロー | マリナーズ | .351 | 161 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 292 | 49 | 77 | 37 | .396 | .431 |
| 3 | P・ポランコ | タイガース | .341 | 142 | 587 | 105 | 200 | 36 | 3 | 9 | 67 | 269 | 37 | 30 | 7 | .388 | .458 |
| 4 | J・ポサダ | ヤンキース | .338 | 144 | 506 | 91 | 171 | 42 | 1 | 20 | 90 | 275 | 74 | 98 | 2 | .426 | .543 |
| 5 | D・オルティス | レッドソックス | .332 | 149 | 549 | 116 | 182 | 52 | 1 | 35 | 117 | 341 | 111 | 103 | 3 | .445 | .621 |
| 6 | C・フィギンズ | エンゼルス | .330 | 115 | 442 | 81 | 146 | 24 | 6 | 3 | 58 | 191 | 51 | 81 | 41 | .393 | .432 |
| 7 | V・ゲレロ | エンゼルス | .324 | 150 | 574 | 89 | 186 | 45 | 1 | 27 | 125 | 314 | 71 | 62 | 2 | .403 | .547 |
| 7 | M・ローウェル | レッドソックス | .324 | 154 | 589 | 79 | 191 | 37 | 2 | 21 | 120 | 295 | 53 | 71 | 3 | .378 | .501 |
| 9 | D・ジーター | ヤンキース | .322 | 156 | 639 | 102 | 206 | 39 | 4 | 12 | 73 | 289 | 56 | 100 | 15 | .388 | .452 |
| 10 | D・ペドロイア | レッドソックス | .317 | 139 | 520 | 86 | 165 | 39 | 1 | 8 | 50 | 230 | 47 | 42 | 7 | .380 | .442 |
| 11 | C・クロフォード | デビルレイズ | .315 | 143 | 584 | 93 | 184 | 37 | 9 | 11 | 80 | 272 | 32 | 112 | 50 | .355 | .466 |
| 11 | M・ヤング | レンジャーズ | .315 | 156 | 639 | 80 | 201 | 37 | 1 | 9 | 94 | 267 | 47 | 107 | 13 | .366 | .418 |
| 13 | A・ロドリゲス | ヤンキース | .314 | 158 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 54 | 156 | 376 | 95 | 120 | 24 | .422 | .645 |
| 13 | J・ビドロ | マリナーズ | .314 | 147 | 548 | 78 | 172 | 26 | 0 | 6 | 59 | 216 | 63 | 57 | 0 | .381 | .394 |
| 15 | R・カノ | ヤンキース | .306 | 160 | 617 | 93 | 189 | 41 | 7 | 19 | 97 | 301 | 39 | 85 | 4 | .353 | .488 |
| 16 | C・グランダーソン | タイガース | .302 | 158 | 612 | 122 | 185 | 38 | 23 | 23 | 74 | 338 | 52 | 141 | 26 | .361 | .552 |
| 17 | O・カブレラ | エンゼルス | .301 | 155 | 638 | 101 | 192 | 35 | 1 | 8 | 86 | 253 | 44 | 64 | 20 | .345 | .397 |
| 17 | V・マルティネス | インディアンス | .301 | 147 | 562 | 78 | 169 | 40 | 0 | 25 | 114 | 284 | 62 | 76 | 0 | .374 | .505 |
| 19 | N・マーカーキス | オリオールズ | .300 | 161 | 637 | 97 | 191 | 43 | 3 | 23 | 112 | 309 | 61 | 112 | 18 | .362 | .485 |
| 19 | B・アップトン | デビルレイズ | .300 | 129 | 474 | 86 | 142 | 25 | 1 | 24 | 82 | 241 | 65 | 154 | 22 | .386 | .508 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 1 | M・ホリデー | ロッキーズ | .340 | 158 | 636 | 120 | 216 | 50 | 6 | 36 | 137 | 386 | 63 | 126 | 11 | .405 | .607 |
| 2 | C・ジョーンズ | ブレーブス | .337 | 134 | 513 | 108 | 173 | 42 | 4 | 29 | 102 | 310 | 82 | 75 | 5 | .425 | .604 |
| 3 | H・ラミレス | マーリンズ | .332 | 154 | 639 | 125 | 212 | 48 | 6 | 29 | 81 | 359 | 52 | 95 | 51 | .386 | .562 |
| 3 | E・レンテリア | ブレーブス | .332 | 124 | 494 | 87 | 164 | 30 | 1 | 12 | 57 | 232 | 46 | 77 | 11 | .390 | .470 |
| 3 | C・アットリー | フィリーズ | .332 | 132 | 530 | 104 | 176 | 48 | 5 | 22 | 103 | 300 | 50 | 89 | 9 | .410 | .566 |
| 6 | A・プホルス | カージナルス | .327 | 158 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 321 | 99 | 58 | 2 | .429 | .568 |
| 7 | D・ライト | メッツ | .325 | 160 | 604 | 113 | 196 | 42 | 1 | 30 | 107 | 330 | 94 | 115 | 34 | .416 | .546 |
| 8 | M・カブレラ | マーリンズ | .320 | 157 | 588 | 91 | 188 | 38 | 2 | 34 | 119 | 332 | 79 | 127 | 2 | .401 | .565 |
| 8 | T・ヘルトン | ロッキーズ | .320 | 154 | 557 | 86 | 178 | 42 | 2 | 17 | 91 | 275 | 116 | 74 | 0 | .434 | .494 |
| 8 | D・ヤング | ナショナルズ | .320 | 136 | 460 | 57 | 147 | 38 | 1 | 13 | 74 | 226 | 44 | 74 | 0 | .378 | .491 |
| 11 | D・リー | カブス | .317 | 150 | 567 | 91 | 180 | 43 | 1 | 22 | 82 | 291 | 71 | 114 | 6 | .400 | .513 |
| 12 | A・ラミレス | カブス | .310 | 132 | 506 | 72 | 157 | 35 | 4 | 26 | 101 | 278 | 43 | 66 | 0 | .366 | .549 |
| 13 | A・ローワンド | フィリーズ | .309 | 161 | 612 | 105 | 189 | 45 | 0 | 27 | 89 | 315 | 47 | 119 | 6 | .374 | .515 |
| 14 | F・サンチェス | パイレーツ | .304 | 147 | 602 | 77 | 183 | 42 | 4 | 11 | 81 | 266 | 32 | 76 | 0 | .343 | .442 |
| 15 | C・リー | アストロズ | .303 | 162 | 627 | 93 | 190 | 43 | 1 | 32 | 119 | 331 | 53 | 63 | 10 | .354 | .528 |
| 16 | J・ケント | ドジャース | .302 | 136 | 494 | 78 | 149 | 36 | 1 | 20 | 79 | 247 | 57 | 61 | 1 | .375 | .500 |
| 17 | G・アトキンズ | ロッキーズ | .301 | 157 | 605 | 83 | 182 | 35 | 1 | 25 | 111 | 294 | 67 | 96 | 3 | .367 | .486 |
| 18 | R・ウィン | ジャイアンツ | .300 | 155 | 593 | 73 | 178 | 42 | 1 | 14 | 65 | 264 | 44 | 85 | 15 | .353 | .445 |
| 19 | A・ソリアーノ | カブス | .299 | 135 | 579 | 97 | 173 | 42 | 5 | 33 | 70 | 324 | 31 | 130 | 19 | .337 | .560 |
| 20 | J・ロリンズ | フィリーズ | .296 | 162 | 716 | 139 | 212 | 38 | 20 | 30 | 94 | 380 | 49 | 85 | 41 | .344 | .531 |
| 20 | J・ウィルソン | パイレーツ | .296 | 135 | 477 | 67 | 141 | 29 | 2 | 12 | 56 | 210 | 38 | 46 | 2 | .350 | .440 |

