2006年 勝利20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・サンタナ | ツインズ | 19 | 6 | 2.77 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 233 2/3 | 186 | 79 | 72 | 24 | 4 | 47 | 245 |
| 1 | 王建民 | ヤンキース | 19 | 6 | 3.63 | 34 | 33 | 2 | 1 | 1 | 218 | 233 | 92 | 88 | 12 | 2 | 52 | 76 |
| 3 | J・ガーランド | ホワイトソックス | 18 | 7 | 4.51 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 211 1/3 | 247 | 112 | 106 | 26 | 6 | 41 | 112 |
| 4 | F・ガルシア | ホワイトソックス | 17 | 9 | 4.53 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 216 1/3 | 228 | 116 | 109 | 32 | 7 | 48 | 135 |
| 4 | R・ジョンソン | ヤンキース | 17 | 11 | 5.00 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 205 | 194 | 125 | 114 | 28 | 10 | 60 | 172 |
| 4 | K・ロジャース | タイガース | 17 | 8 | 3.84 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 | 195 | 97 | 87 | 23 | 9 | 62 | 99 |
| 4 | J・バーランダー | タイガース | 17 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 186 | 187 | 78 | 75 | 21 | 6 | 60 | 124 |
| 8 | J・ベケット | レッドソックス | 16 | 11 | 5.01 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 2/3 | 191 | 120 | 114 | 36 | 10 | 74 | 158 |
| 8 | J・ブラントン | アスレチックス | 16 | 12 | 4.82 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 194 1/3 | 241 | 111 | 104 | 17 | 5 | 58 | 107 |
| 8 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 16 | 5 | 3.19 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 5 | 34 | 132 |
| 8 | K・ミルウッド | レンジャーズ | 16 | 12 | 4.52 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 215 | 228 | 114 | 108 | 23 | 4 | 53 | 157 |
| 8 | E・サンタナ | エンゼルス | 16 | 8 | 4.28 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 | 181 | 106 | 97 | 21 | 11 | 70 | 141 |
| 8 | B・ジト | アスレチックス | 16 | 10 | 3.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 221 | 211 | 99 | 94 | 27 | 13 | 99 | 151 |
| 14 | E・ビダード | オリオールズ | 15 | 11 | 3.76 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196 1/3 | 196 | 92 | 82 | 16 | 5 | 69 | 171 |
| 14 | T・リリー | ブルージェイズ | 15 | 13 | 4.31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 181 2/3 | 179 | 98 | 87 | 28 | 4 | 81 | 160 |
| 14 | M・ムシーナ | ヤンキース | 15 | 7 | 3.51 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197 1/3 | 184 | 88 | 77 | 22 | 5 | 35 | 172 |
| 14 | V・パディーヤ | レンジャーズ | 15 | 10 | 4.50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200 | 206 | 108 | 100 | 21 | 17 | 70 | 156 |
| 14 | C・シリング | レッドソックス | 15 | 7 | 3.97 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 204 | 220 | 90 | 90 | 28 | 3 | 28 | 183 |
| 14 | J・ウェストブルック | インディアンス | 15 | 10 | 4.17 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 211 1/3 | 247 | 106 | 98 | 15 | 4 | 55 | 109 |
| 20 | J・ボンダーマン | タイガース | 14 | 8 | 4.08 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 104 | 97 | 18 | 3 | 64 | 202 |
| 20 | D・ハレン | アスレチックス | 14 | 13 | 4.12 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 223 | 224 | 109 | 102 | 31 | 10 | 45 | 176 |
| 20 | C・リー | インディアンス | 14 | 11 | 4.40 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 200 2/3 | 224 | 114 | 98 | 29 | 8 | 58 | 129 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | A・ハラング | レッズ | 16 | 11 | 3.76 | 36 | 35 | 6 | 2 | 0 | 234 1/3 | 242 | 109 | 98 | 28 | 8 | 56 | 216 |
| 1 | D・ロー | ドジャース | 16 | 8 | 3.63 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 218 | 221 | 97 | 88 | 14 | 5 | 55 | 123 |
| 1 | B・ペニー | ドジャース | 16 | 9 | 4.33 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 189 | 206 | 94 | 91 | 19 | 9 | 54 | 148 |
| 1 | J・スモルツ | ブレーブス | 16 | 9 | 3.49 | 35 | 35 | 3 | 1 | 0 | 232 | 221 | 93 | 90 | 23 | 9 | 55 | 211 |
| 1 | B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 16 | 8 | 3.10 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 235 | 216 | 91 | 81 | 15 | 6 | 50 | 178 |
| 1 | C・ザンブラノ | カブス | 16 | 7 | 3.41 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 214 | 162 | 91 | 81 | 20 | 9 | 115 | 210 |
| 7 | C・カーペンター | カージナルス | 15 | 8 | 3.09 | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 221 2/3 | 194 | 81 | 76 | 21 | 10 | 43 | 184 |
| 7 | T・グラビン | メッツ | 15 | 7 | 3.82 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 198 | 202 | 94 | 84 | 22 | 6 | 62 | 131 |
| 7 | G・マダックス | ドジャース | 15 | 14 | 4.20 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 210 | 219 | 109 | 98 | 20 | 0 | 37 | 117 |
| 7 | R・オズワルト | アストロズ | 15 | 8 | 2.98 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 220 2/3 | 220 | 76 | 73 | 18 | 6 | 38 | 166 |
| 7 | S・トラクセル | メッツ | 15 | 8 | 4.97 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 164 2/3 | 185 | 94 | 91 | 23 | 4 | 78 | 79 |
| 12 | B・アローヨ | レッズ | 14 | 11 | 3.29 | 35 | 35 | 3 | 1 | 0 | 240 2/3 | 222 | 98 | 88 | 31 | 5 | 64 | 184 |
| 12 | J・マーキース | カージナルス | 14 | 16 | 6.02 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194 1/3 | 221 | 136 | 130 | 35 | 16 | 75 | 96 |
| 12 | A・ペティット | アストロズ | 14 | 13 | 4.20 | 36 | 35 | 2 | 1 | 0 | 214 1/3 | 238 | 114 | 100 | 27 | 2 | 70 | 178 |
| 12 | I・スネル | パイレーツ | 14 | 11 | 4.74 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 186 | 198 | 104 | 98 | 29 | 2 | 74 | 169 |
| 16 | M・ケイン | ジャイアンツ | 13 | 12 | 4.15 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 190 2/3 | 157 | 93 | 88 | 18 | 6 | 87 | 179 |
| 16 | J・フランシス | ロッキーズ | 13 | 11 | 4.16 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 199 | 187 | 101 | 92 | 18 | 13 | 69 | 117 |
| 16 | L・ヘルナンデス | ダイヤモンドバックス | 13 | 13 | 4.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 216 | 246 | 125 | 116 | 29 | 4 | 78 | 128 |
| 16 | T・ハドソン | ブレーブス | 13 | 12 | 4.86 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 218 1/3 | 235 | 129 | 118 | 25 | 9 | 79 | 141 |
| 20 | D・ブッシュ | ブルワーズ | 12 | 11 | 4.41 | 34 | 32 | 3 | 2 | 0 | 210 | 201 | 111 | 103 | 26 | 18 | 38 | 166 |
| 20 | J・ジョンソン | マーリンズ | 12 | 7 | 3.10 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 157 | 136 | 63 | 54 | 14 | 4 | 68 | 133 |
| 20 | B・マイヤーズ | フィリーズ | 12 | 7 | 3.91 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 198 | 194 | 93 | 86 | 29 | 3 | 63 | 189 |
| 20 | S・オルセン | マーリンズ | 12 | 10 | 4.04 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180 2/3 | 160 | 94 | 81 | 23 | 7 | 75 | 166 |
| 20 | J・スーパン | カージナルス | 12 | 7 | 4.12 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190 | 207 | 100 | 87 | 21 | 8 | 69 | 104 |
| 20 | C・バルガス | ダイヤモンドバックス | 12 | 10 | 4.83 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 167 2/3 | 185 | 101 | 90 | 27 | 8 | 52 | 123 |
| 20 | W・ウィリアムス | パドレス | 12 | 5 | 3.65 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 145 1/3 | 152 | 68 | 59 | 21 | 7 | 35 | 72 |
| 20 | D・ウィリス | マーリンズ | 12 | 12 | 3.87 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 223 1/3 | 234 | 106 | 96 | 21 | 19 | 83 | 160 |

