2006年 セーブ20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
セ ー ブ |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | F・ロドリゲス | エンゼルス | 47 | 2 | 3 | 1.73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52 | 16 | 14 | 6 | 1 | 28 | 98 |
| 2 | B・ジェンクス | ホワイトソックス | 41 | 3 | 4 | 4.00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 2/3 | 66 | 32 | 31 | 5 | 2 | 31 | 80 |
| 3 | B・ライアン | ブルージェイズ | 38 | 2 | 2 | 1.37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72 1/3 | 42 | 12 | 11 | 3 | 0 | 20 | 86 |
| 4 | T・ジョーンズ | タイガース | 37 | 2 | 6 | 3.94 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 70 | 31 | 28 | 4 | 3 | 11 | 28 |
| 4 | H・ストリート | アスレチックス | 37 | 4 | 4 | 3.31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70 2/3 | 64 | 28 | 26 | 4 | 2 | 13 | 67 |
| 6 | J・ネーサン | ツインズ | 36 | 7 | 0 | 1.58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68 1/3 | 38 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | 95 |
| 6 | J・プッツ | マリナーズ | 36 | 4 | 1 | 2.30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78 1/3 | 59 | 20 | 20 | 4 | 2 | 13 | 104 |
| 8 | J・パペルボン | レッドソックス | 35 | 4 | 2 | 0.92 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68 1/3 | 40 | 8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 75 |
| 9 | M・リベラ | ヤンキース | 34 | 5 | 5 | 1.80 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 5 | 11 | 55 |
| 10 | C・レイ | オリオールズ | 33 | 4 | 4 | 2.73 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45 | 22 | 20 | 10 | 1 | 27 | 51 |
| 11 | 大塚晶則 | レンジャーズ | 32 | 2 | 4 | 2.11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59 2/3 | 53 | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 |
| 12 | A・バーゴス | ロイヤルズ | 18 | 4 | 5 | 5.52 | 68 | 1 | 0 | 0 | 73 1/3 | 83 | 49 | 45 | 16 | 6 | 37 | 72 |
| 13 | B・ウィックマン | インディアンス | 15 | 1 | 4 | 4.18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 15 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 |
| 14 | T・ウォーカー | デビルレイズ | 10 | 1 | 3 | 4.95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 15 | J・デュークシャー | アスレチックス | 9 | 2 | 1 | 2.91 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 2/3 | 52 | 18 | 18 | 4 | 1 | 9 | 51 |
| 15 | J・ネルソン | ロイヤルズ | 9 | 1 | 1 | 4.43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 2/3 | 37 | 22 | 22 | 5 | 1 | 24 | 44 |
| 15 | M・ティムリン | レッドソックス | 9 | 6 | 6 | 4.36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78 | 33 | 31 | 7 | 2 | 16 | 30 |
| 18 | B・メドウズ | デビルレイズ | 8 | 3 | 6 | 5.17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 69 2/3 | 90 | 43 | 40 | 14 | 0 | 15 | 35 |
| 19 | F・ロドニー | タイガース | 7 | 7 | 4 | 3.52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71 2/3 | 51 | 36 | 28 | 6 | 8 | 34 | 65 |
| 20 | F・コルデロ | レンジャーズ | 6 | 7 | 4 | 4.81 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48 2/3 | 49 | 27 | 26 | 5 | 3 | 16 | 54 |
| 20 | K・ファーンズワース | ヤンキース | 6 | 3 | 6 | 4.36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | 34 | 32 | 8 | 1 | 28 | 75 |
| 20 | S・マクラング | デビルレイズ | 6 | 6 | 12 | 6.29 | 39 | 15 | 0 | 0 | 103 | 120 | 77 | 72 | 14 | 3 | 68 | 59 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
セ ー ブ |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | T・ホフマン | パドレス | 46 | 0 | 2 | 2.14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63 | 48 | 16 | 15 | 6 | 1 | 13 | 50 |
| 2 | B・ワグナー | メッツ | 40 | 3 | 2 | 2.24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 1/3 | 59 | 22 | 18 | 7 | 4 | 21 | 94 |
| 3 | J・ボロースキ | マーリンズ | 36 | 3 | 3 | 3.75 | 72 | 0 | 0 | 0 | 69 2/3 | 63 | 31 | 29 | 7 | 2 | 33 | 64 |
| 4 | T・ゴードン | フィリーズ | 34 | 3 | 4 | 3.34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 1/3 | 53 | 23 | 22 | 9 | 1 | 22 | 68 |
| 5 | J・イズリンハウゼン | カージナルス | 33 | 4 | 8 | 3.55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 1/3 | 47 | 25 | 23 | 10 | 3 | 38 | 52 |
| 6 | B・リッジ | アストロズ | 32 | 1 | 5 | 5.28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 47 | 44 | 10 | 6 | 36 | 104 |
| 7 | B・フエンテス | ロッキーズ | 30 | 3 | 4 | 3.44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 65 1/3 | 50 | 25 | 25 | 8 | 6 | 26 | 73 |
| 8 | C・コルデロ | ナショナルズ | 29 | 7 | 4 | 3.19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 1/3 | 59 | 27 | 26 | 13 | 3 | 22 | 69 |
| 9 | R・デンプスター | カブス | 24 | 1 | 9 | 4.80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 | 47 | 40 | 5 | 3 | 36 | 67 |
| 9 | M・ゴンザレス | パイレーツ | 24 | 3 | 4 | 2.17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | 13 | 13 | 1 | 2 | 31 | 64 |
| 9 | 斎藤 隆 | ドジャース | 24 | 6 | 2 | 2.07 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78 1/3 | 48 | 19 | 18 | 3 | 2 | 23 | 107 |
| 9 | T・ターンボー | ブルワーズ | 24 | 4 | 9 | 6.87 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 1/3 | 56 | 51 | 43 | 8 | 4 | 39 | 69 |
| 13 | J・バルベルデ | ダイヤモンドバックス | 18 | 2 | 3 | 5.84 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 1/3 | 50 | 32 | 32 | 6 | 2 | 22 | 69 |
| 13 | B・ウィックマン | ブレーブス | 18 | 0 | 2 | 1.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 15 | A・ベニテス | ジャイアンツ | 17 | 4 | 2 | 3.52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 1/3 | 39 | 15 | 15 | 6 | 0 | 21 | 31 |
| 16 | F・コルデロ | ブルワーズ | 16 | 3 | 1 | 1.69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | 30 |
| 16 | J・フリオ | ダイヤモンドバックス | 16 | 2 | 4 | 4.23 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52 | 35 | 31 | 10 | 1 | 35 | 88 |
| 18 | S・トーレス | パイレーツ | 12 | 3 | 6 | 3.28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 93 1/3 | 98 | 42 | 34 | 6 | 6 | 38 | 72 |
| 18 | D・ウェザーズ | レッズ | 12 | 4 | 4 | 3.54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 73 2/3 | 61 | 31 | 29 | 12 | 2 | 34 | 50 |
| 20 | D・バエス | ブレーブス | 9 | 5 | 6 | 4.53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 2/3 | 60 | 35 | 30 | 3 | 7 | 17 | 39 |
| 20 | D・ウィーラー | アストロズ | 9 | 3 | 5 | 2.52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 71 1/3 | 58 | 22 | 20 | 5 | 2 | 24 | 68 |

