2006年 三振20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
三 振 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
| 1 | J・サンタナ | ツインズ | 245 | 19 | 6 | 2.77 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 233 2/3 | 186 | 79 | 72 | 24 | 4 | 47 |
| 2 | J・ボンダーマン | タイガース | 202 | 14 | 8 | 4.08 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 104 | 97 | 18 | 3 | 64 |
| 3 | J・ラッキー | エンゼルス | 190 | 13 | 11 | 3.56 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 217 2/3 | 203 | 98 | 86 | 14 | 9 | 72 |
| 4 | J・バスケス | ホワイトソックス | 184 | 11 | 12 | 4.84 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 202 2/3 | 206 | 116 | 109 | 23 | 15 | 56 |
| 5 | C・シリング | レッドソックス | 183 | 15 | 7 | 3.97 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 204 | 220 | 90 | 90 | 28 | 3 | 28 |
| 6 | D・ハレン | アスレチックス | 176 | 14 | 13 | 4.12 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 223 | 224 | 109 | 102 | 31 | 10 | 45 |
| 6 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 176 | 12 | 14 | 4.52 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 191 | 195 | 105 | 96 | 23 | 6 | 60 |
| 8 | R・ジョンソン | ヤンキース | 172 | 17 | 11 | 5.00 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 205 | 194 | 125 | 114 | 28 | 10 | 60 |
| 8 | M・ムシーナ | ヤンキース | 172 | 15 | 7 | 3.51 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197 1/3 | 184 | 88 | 77 | 22 | 5 | 35 |
| 8 | C・サバシア | インディアンス | 172 | 12 | 11 | 3.22 | 28 | 28 | 6 | 2 | 0 | 192 2/3 | 182 | 83 | 69 | 17 | 7 | 44 |
| 11 | E・ビダード | オリオールズ | 171 | 15 | 11 | 3.76 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196 1/3 | 196 | 92 | 82 | 16 | 5 | 69 |
| 12 | S・カズミアー | デビルレイズ | 163 | 10 | 8 | 3.24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 144 2/3 | 132 | 59 | 52 | 15 | 2 | 52 |
| 13 | T・リリー | ブルージェイズ | 160 | 15 | 13 | 4.31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 181 2/3 | 179 | 98 | 87 | 28 | 4 | 81 |
| 14 | J・ベケット | レッドソックス | 158 | 16 | 11 | 5.01 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 2/3 | 191 | 120 | 114 | 36 | 10 | 74 |
| 15 | D・カブレラ | オリオールズ | 157 | 9 | 10 | 4.74 | 26 | 26 | 2 | 1 | 0 | 148 | 130 | 82 | 78 | 11 | 5 | 104 |
| 15 | K・ミルウッド | レンジャーズ | 157 | 16 | 12 | 4.52 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 215 | 228 | 114 | 108 | 23 | 4 | 53 |
| 17 | G・メッシュ | マリナーズ | 156 | 11 | 8 | 4.48 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 186 2/3 | 183 | 106 | 93 | 24 | 8 | 84 |
| 17 | V・パディーヤ | レンジャーズ | 156 | 15 | 10 | 4.50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200 | 206 | 108 | 100 | 21 | 17 | 70 |
| 19 | B・ジト | アスレチックス | 151 | 16 | 10 | 3.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 221 | 211 | 99 | 94 | 27 | 13 | 99 |
| 20 | K・エスコバル | エンゼルス | 147 | 11 | 14 | 3.61 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 189 1/3 | 192 | 93 | 76 | 17 | 4 | 50 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
三 振 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
| 1 | A・ハラング | レッズ | 216 | 16 | 11 | 3.76 | 36 | 35 | 6 | 2 | 0 | 234 1/3 | 242 | 109 | 98 | 28 | 8 | 56 |
| 2 | J・ピービ | パドレス | 215 | 11 | 14 | 4.09 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 202 1/3 | 187 | 93 | 92 | 23 | 6 | 62 |
| 3 | J・スモルツ | ブレーブス | 211 | 16 | 9 | 3.49 | 35 | 35 | 3 | 1 | 0 | 232 | 221 | 93 | 90 | 23 | 9 | 55 |
| 4 | C・ザンブラノ | カブス | 210 | 16 | 7 | 3.41 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 214 | 162 | 91 | 81 | 20 | 9 | 115 |
| 5 | B・マイヤーズ | フィリーズ | 189 | 12 | 7 | 3.91 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 198 | 194 | 93 | 86 | 29 | 3 | 63 |
| 6 | B・アローヨ | レッズ | 184 | 14 | 11 | 3.29 | 35 | 35 | 3 | 1 | 0 | 240 2/3 | 222 | 98 | 88 | 31 | 5 | 64 |
| 6 | C・カーペンター | カージナルス | 184 | 15 | 8 | 3.09 | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 221 2/3 | 194 | 81 | 76 | 21 | 10 | 43 |
| 8 | J・シュミット | ジャイアンツ | 180 | 11 | 9 | 3.59 | 32 | 32 | 3 | 1 | 0 | 213 1/3 | 189 | 94 | 85 | 21 | 6 | 80 |
| 9 | M・ケイン | ジャイアンツ | 179 | 13 | 12 | 4.15 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 190 2/3 | 157 | 93 | 88 | 18 | 6 | 87 |
| 10 | A・ペティット | アストロズ | 178 | 14 | 13 | 4.20 | 36 | 35 | 2 | 1 | 0 | 214 1/3 | 238 | 114 | 100 | 27 | 2 | 70 |
| 10 | B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 178 | 16 | 8 | 3.10 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 235 | 216 | 91 | 81 | 15 | 6 | 50 |
| 12 | C・カプアーノ | ブルワーズ | 174 | 11 | 12 | 4.03 | 34 | 34 | 3 | 2 | 0 | 221 1/3 | 229 | 108 | 99 | 29 | 9 | 47 |
| 13 | I・スネル | パイレーツ | 169 | 14 | 11 | 4.74 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 186 | 198 | 104 | 98 | 29 | 2 | 74 |
| 14 | D・ブッシュ | ブルワーズ | 166 | 12 | 11 | 4.41 | 34 | 32 | 3 | 2 | 0 | 210 | 201 | 111 | 103 | 26 | 18 | 38 |
| 14 | S・オルセン | マーリンズ | 166 | 12 | 10 | 4.04 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180 2/3 | 160 | 94 | 81 | 23 | 7 | 75 |
| 14 | R・オズワルト | アストロズ | 166 | 15 | 8 | 2.98 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 220 2/3 | 220 | 76 | 73 | 18 | 6 | 38 |
| 17 | O・ヘルナンデス | メッツ | 164 | 11 | 11 | 4.66 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 162 1/3 | 155 | 90 | 84 | 22 | 12 | 61 |
| 17 | C・ヤング | パドレス | 164 | 11 | 5 | 3.46 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 179 1/3 | 134 | 72 | 69 | 28 | 6 | 69 |
| 19 | D・ウィリス | マーリンズ | 160 | 12 | 12 | 3.87 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 223 1/3 | 234 | 106 | 96 | 21 | 19 | 83 |
| 20 | D・デービス | ブルワーズ | 159 | 11 | 11 | 4.91 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 203 1/3 | 206 | 118 | 111 | 19 | 5 | 102 |

